兰州市天气预报,未来5天至一周在线气象,经纬度,日出日落和生活指数-j9国际官网
日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
07月31日 | 上午 | 晴转 | 24℃~ | 南风转 | <3级转 |
下午 | | | | |
晚上 | | | | |
深夜 | 晴 | 20℃~21℃ | | |
08月01日 | 上午 | 晴 | 22℃~35℃ | 东南风转北风 | <3级 |
下午 | 晴 | 35℃~31℃ | 北风转东南风 | <3级 |
晚上 | 晴 | 31℃~21℃ | 东南风转南风 | <3级 |
深夜 | 晴转多云 | 21℃~25℃ | 东南风转北风 | <3级 |
08月02日 | 上午 | 多云转晴 | 23℃~36℃ | 东南风转东风 | <3级 |
下午 | 晴 | 36℃~30℃ | 东风转东南风 | <3级 |
晚上 | 晴转多云 | 30℃~25℃ | 东南风转北风 | <3级 |
深夜 | 多云转小雨 | 25℃~22℃ | 东南风转东风 | <3级 |
08月03日 | 上午 | 小雨 | 23℃~31℃ | 东风转西北风 | <3级 |
下午 | 小雨 | 31℃~32℃ | 西北风 | <3级 |
晚上 | 小雨 | 32℃~22℃ | 西北风转东风 | <3级 |
深夜 | 小雨转晴 | 22℃~18℃ | 西北风转南风 | <3级 |
08月04日 | 上午 | 晴 | 18℃~30℃ | 东风转东北风 | <3级 |
下午 | 晴 | 30℃~28℃ | 东北风转东风 | <3级 |
晚上 | 晴 | 28℃~18℃ | 东风转南风 | <3级 |
深夜 | 晴转多云 | 18℃~21℃ | 东风 | <3级 |
08月05日 | 上午 | 多云转晴 | 21℃~28℃ | 东南风转东风 | <3级 |
下午 | 晴转小雨 | 28℃~21℃ | 东风 | <3级 |
晚上 | 小雨转多云 | 21℃~21℃ | 东风转南风 | <3级 |
深夜 | 多云转小雨 | 21℃~20℃ | 东风 | <3级 |
08月06日 | 上午 | 小雨 | 23℃~33℃ | 东南风转东北风 | <3级 |
下午 | 小雨 | 33℃~29℃ | 东北风转东南风 | <3级 |
晚上 | 小雨 | 29℃~20℃ | 东南风转南风 | <3级 |
深夜 | 小雨 | 20℃ | 南风 | <3级 |
2024-07-31 05:28:36
兰州市今天生活指数
- 感冒指数:少发,感冒机率较低,避免长期处于空调屋中。
- 运动指数:适宜,天气较好,尽情感受运动的快乐吧。
- 过敏指数:不易发,除特殊体质,无需担心过敏问题。
- 穿衣指数:热,适合穿t恤、短薄外套等夏季服装。
- 洗车指数:适宜,天气较好,适合擦洗汽车。
- 紫外线指数:很强,涂擦spf20以上,pa 护肤品,避强光。
兰州市相关城市信息
电话区号 | 0931 | 东经 | 103.78177 | 今天日出时间 | 06:14 |
邮政编码 | 730000 | 北纬 | 36.07945 | 今天日落时间 | 20:07 |
您可能需要的相关查询: