昆明市天气预报,未来5天至一周在线气象,经纬度,日出日落和生活指数-j9国际官网
日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
07月31日 | 上午 | 阵雨转 | 18℃~ | 东风转 | <3级转 |
下午 | | | | |
晚上 | | | | |
深夜 | 阵雨转多云 | 20℃~20℃ | 转北风 | |
08月01日 | 上午 | 多云转阵雨 | 20℃~25℃ | 北风转东风 | <3级 |
下午 | 阵雨转阴 | 25℃~23℃ | 东风转东南风 | <3级 |
晚上 | 阴转多云 | 23℃~20℃ | 东南风转北风 | <3级 |
深夜 | 多云 | 20℃~20℃ | 东南风转西风 | <3级 |
08月02日 | 上午 | 多云 | 20℃~25℃ | 西风转东南风 | <3级 |
下午 | 多云 | 25℃~25℃ | 东南风转西南风 | <3级 |
晚上 | 多云 | 25℃~20℃ | 西南风转西风 | <3级 |
深夜 | 多云转小雨 | 20℃~18℃ | 西南风转南风 | <3级 |
08月03日 | 上午 | 多云转晴 | 18℃~27℃ | 西风转西南风 | <3级 |
下午 | 晴 | 27℃~24℃ | 西南风转东南风 | <3级 |
晚上 | 晴转小雨 | 24℃~18℃ | 东南风转南风 | <3级 |
深夜 | 小雨转中雨 | 18℃~18℃ | 东南风 | <3级 |
08月04日 | 上午 | 中雨转小雨 | 17℃~24℃ | 南风转西南风 | <3级 |
下午 | 小雨转中雨 | 24℃~22℃ | 西南风转南风 | <3级 |
晚上 | 中雨 | 22℃~18℃ | 南风 | <3级 |
深夜 | 中雨 | 18℃~18℃ | 南风转东风 | <3级 |
08月05日 | 上午 | 中雨转小雨 | 20℃~23℃ | 东南风转南风 | <3级 |
下午 | 小雨转中雨 | 23℃~18℃ | 南风转东南风 | <3级 |
晚上 | 中雨 | 18℃~18℃ | 东南风转东风 | <3级 |
深夜 | 中雨转多云 | 18℃~18℃ | 东南风转南风 | <3级 |
08月06日 | 上午 | 多云转小雨 | 20℃~24℃ | 南风 | <3级 |
下午 | 小雨 | 24℃~21℃ | 南风转东南风 | <3级 |
晚上 | 小雨转多云 | 21℃~18℃ | 东南风转南风 | <3级 |
深夜 | 多云 | 18℃ | 南风 | <3级 |
2024-07-31 05:17:12
昆明市今天生活指数
- 感冒指数:易发,易发生感冒,体弱人群注意防护。
- 运动指数:较不宜,有降水,推荐您在室内进行休闲运动。
- 过敏指数:不易发,除特殊体质,无需担心过敏问题。
- 穿衣指数:较舒适,建议穿薄外套或牛仔裤等服装。
- 洗车指数:不宜,有雨,雨水和泥水会弄脏爱车。
- 紫外线指数:最弱,辐射弱,涂擦spf8-12防晒护肤品。
昆明市相关城市信息
电话区号 | 0871 | 东经 | 102.71037 | 今天日出时间 | 06:39 |
邮政编码 | 650000 | 北纬 | 25.03736 | 今天日落时间 | 19:51 |
您可能需要的相关查询: