大洼县天气预报,未来5天至一周在线气象,经纬度,日出日落和生活指数-j9国际官网
日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
03月18日 | 上午 | 多云转晴 | 1℃~9℃ | 北风转东北风 | 3-4级 |
下午 | 晴 | 9℃~6℃ | 东北风转东风 | 3-4级 |
晚上 | 晴转多云 | 6℃~1℃ | 东风转东北风 | 3-4级 |
深夜 | 多云 | 1℃~0℃ | 东风转西北风 | 3-4级 |
03月19日 | 上午 | 多云 | 0℃~8℃ | 西北风转北风 | 3-4级转4-5级 |
下午 | 多云 | 8℃~4℃ | 北风转西北风 | 4-5级 |
晚上 | 多云 | 4℃~0℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 |
深夜 | 多云转晴 | 0℃~0℃ | 西北风转南风 | 4-5级转<3级 |
03月20日 | 上午 | 晴 | 3℃~8℃ | 南风转西北风 | 3-4级 |
下午 | 晴 | 8℃~2℃ | 西北风转西南风 | 3-4级 |
晚上 | 晴 | 2℃~0℃ | 西南风转南风 | 3-4级转<3级 |
深夜 | 晴转多云 | 0℃~2℃ | 西南风 | 3-4级转3-4级 |
03月21日 | 上午 | 多云转晴 | 3℃~10℃ | 南风转西南风 | <3级转3-4级 |
下午 | 晴 | 10℃~7℃ | 西南风转南风 | 3-4级 |
晚上 | 晴转多云 | 7℃~2℃ | 南风 | 3-4级 |
深夜 | 多云转晴 | 2℃~2℃ | 南风 | 3-4级 |
03月22日 | 上午 | 晴转小雨 | 3℃~8℃ | 东南风转南风 | 4-5级转3-4级 |
下午 | 小雨 | 8℃~6℃ | 南风转东南风 | 3-4级 |
晚上 | 小雨转晴 | 6℃~2℃ | 东南风转南风 | 3-4级 |
深夜 | 晴转多云 | 2℃~2℃ | 东南风转西北风 | 3-4级 |
03月23日 | 上午 | 多云 | 2℃~4℃ | 北风转西南风 | 3-4级 |
下午 | 多云 | 4℃~10℃ | 西南风转南风 | 3-4级 |
晚上 | 多云 | 10℃~2℃ | 南风转西北风 | 3-4级 |
深夜 | 多云转晴 | 2℃~0℃ | 南风转东北风 | 3-4级转<3级 |
03月24日 | 上午 | 晴转阴 | 1℃~4℃ | 东北风转北风 | <3级转3-4级 |
下午 | 阴 | 4℃~4℃ | 北风 | 3-4级 |
晚上 | 阴转晴 | 4℃~0℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 |
深夜 | 晴 | 0℃ | 东北风 | <3级 |
2024-03-18 13:24:27
大洼县今天生活指数
- 感冒指数:较易发,温差较大,较易感冒,注意防护。
- 运动指数:较适宜,风力较强且气温较低,请进行室内运动。
- 过敏指数:极不易发,无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
- 穿衣指数:冷,建议着棉衣加羊毛衫等冬季服装。
- 洗车指数:较不宜,风力较大,洗车后会蒙上灰尘。
- 紫外线指数:强,涂擦spf大于15、pa 防晒护肤品。
大洼县相关城市信息
电话区号 | 0427 | 东经 | 122.06125 | 今天日出时间 | 06:01 |
邮政编码 | 124200 | 北纬 | 40.99113 | 今天日落时间 | 17:58 |
您可能需要的相关查询: