诸城市天气预报,未来5天至一周在线气象,经纬度,日出日落和生活指数-j9国际官网
日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
07月31日 | 上午 | 晴转 | 31℃~ | 南风转 | <3级转 |
下午 | | | | |
晚上 | | | | |
深夜 | 晴转多云 | 27℃~28℃ | | |
08月01日 | 上午 | 多云转晴 | 30℃~33℃ | 南风转西南风 | <3级 |
下午 | 晴 | 33℃~30℃ | 西南风转南风 | <3级 |
晚上 | 晴转多云 | 30℃~28℃ | 南风 | <3级 |
深夜 | 多云 | 28℃~26℃ | 南风转西南风 | <3级 |
08月02日 | 上午 | 多云 | 28℃~32℃ | 西南风转南风 | <3级 |
下午 | 多云 | 32℃~29℃ | 南风转西南风 | <3级 |
晚上 | 多云 | 29℃~26℃ | 西南风 | <3级 |
深夜 | 多云转中雨 | 26℃~27℃ | 西南风转南风 | <3级 |
08月03日 | 上午 | 中雨转多云 | 30℃~33℃ | 南风转西南风 | <3级 |
下午 | 多云 | 33℃~30℃ | 西南风转南风 | <3级 |
晚上 | 多云转中雨 | 30℃~27℃ | 南风 | <3级 |
深夜 | 中雨转晴 | 27℃~27℃ | 南风 | <3级 |
08月04日 | 上午 | 晴转阴 | 29℃~32℃ | 南风 | <3级 |
下午 | 阴转小雨 | 32℃~28℃ | 南风 | <3级 |
晚上 | 小雨转晴 | 28℃~27℃ | 南风 | <3级 |
深夜 | 晴转多云 | 27℃~28℃ | 南风 | <3级 |
08月05日 | 上午 | 多云转晴 | 32℃~34℃ | 南风转西南风 | <3级 |
下午 | 晴 | 34℃~32℃ | 西南风转南风 | <3级 |
晚上 | 晴转多云 | 32℃~28℃ | 南风 | <3级 |
深夜 | 多云转阴 | 28℃~24℃ | 南风转东北风 | <3级 |
08月06日 | 上午 | 中雨转多云 | 28℃~34℃ | 南风转西南风 | <3级 |
下午 | 多云 | 34℃~30℃ | 西南风转南风 | <3级 |
晚上 | 多云转阴 | 30℃~24℃ | 南风转东北风 | <3级 |
深夜 | 阴 | 24℃ | 东北风 | <3级 |
2024-07-31 05:12:36
诸城市今天生活指数
- 感冒指数:少发,感冒机率较低,避免长期处于空调屋中。
- 运动指数:较适宜,请适当降低运动强度,并及时补充水分。
- 过敏指数:不易发,除特殊体质,无需担心过敏问题。
- 穿衣指数:热,适合穿t恤、短薄外套等夏季服装。
- 洗车指数:适宜,天气较好,适合擦洗汽车。
- 紫外线指数:很强,涂擦spf20以上,pa 护肤品,避强光。
诸城市相关城市信息
电话区号 | 0536 | 东经 | 119.40994 | 今天日出时间 | 05:12 |
邮政编码 | 262200 | 北纬 | 35.9956 | 今天日落时间 | 19:05 |