肇庆市天气预报,未来5天至一周在线气象,经纬度,日出日落和生活指数-j9国际官网
日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
03月18日 | 上午 | 阵雨转多云 | 15℃~24℃ | 东北风转南风 | <3级 |
下午 | 多云转阵雨 | 24℃~21℃ | 南风转东南风 | <3级 |
晚上 | 阵雨 | 21℃~20℃ | 东南风转东北风 | <3级 |
深夜 | 阵雨转阴 | 20℃~14℃ | 东南风转北风 | <3级 |
03月19日 | 上午 | 阴转晴 | 14℃~15℃ | 东风转东北风 | <3级 |
下午 | 晴 | 15℃~15℃ | 东北风转北风 | <3级 |
晚上 | 晴转阴 | 15℃~14℃ | 北风 | <3级 |
深夜 | 阴转多云 | 14℃~15℃ | 北风转东风 | <3级 |
03月20日 | 上午 | 多云转阴 | 14℃~20℃ | 东风转东北风 | <3级 |
下午 | 阴 | 20℃~18℃ | 东北风 | <3级 |
晚上 | 阴转多云 | 18℃~15℃ | 东北风转东风 | <3级 |
深夜 | 多云 | 15℃~17℃ | 东北风 | <3级 |
03月21日 | 上午 | 多云 | 16℃~21℃ | 东风转东南风 | <3级 |
下午 | 多云 | 21℃~19℃ | 东南风 | <3级 |
晚上 | 多云 | 19℃~17℃ | 东南风转东风 | <3级 |
深夜 | 多云 | 17℃~19℃ | 东南风 | <3级 |
03月22日 | 上午 | 多云 | 19℃~21℃ | 东南风转南风 | <3级 |
下午 | 多云 | 21℃~20℃ | 南风转东南风 | <3级 |
晚上 | 多云 | 20℃~19℃ | 东南风转东风 | <3级 |
深夜 | 多云转阵雨 | 19℃~23℃ | 东南风转南风 | <3级 |
03月23日 | 上午 | 阵雨转多云 | 22℃~25℃ | 南风 | <3级 |
下午 | 多云 | 25℃~24℃ | 南风 | <3级 |
晚上 | 多云转阵雨 | 24℃~23℃ | 南风 | <3级 |
深夜 | 阵雨转小雨 | 23℃~21℃ | 南风转东南风 | <3级 |
03月24日 | 上午 | 小雨 | 22℃~27℃ | 南风 | <3级 |
下午 | 小雨 | 27℃~24℃ | 南风 | <3级 |
晚上 | 小雨 | 24℃~21℃ | 南风转东南风 | <3级 |
深夜 | 小雨 | 21℃ | 东南风 | <3级 |
2024-03-18 13:24:22
肇庆市今天生活指数
- 感冒指数:较易发,天凉,湿度大,较易感冒。
- 运动指数:较不宜,有降水,推荐您在室内进行休闲运动。
- 过敏指数:易发,应减少外出,外出需采取防护措施。
- 穿衣指数:舒适,建议穿长袖衬衫单裤等服装。
- 洗车指数:不宜,有雨,雨水和泥水会弄脏爱车。
- 紫外线指数:最弱,辐射弱,涂擦spf8-12防晒护肤品。
肇庆市相关城市信息
电话区号 | 0758 | 东经 | 112.46402 | 今天日出时间 | 06:38 |
邮政编码 | 526000 | 北纬 | 23.04902 | 今天日落时间 | 18:38 |
您可能需要的相关查询: