沙湾区天气预报,未来5天至一周在线气象,经纬度,日出日落和生活指数-j9国际官网
日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
03月18日 | 上午 | 阴转多云 | 12℃~18℃ | 南风转北风 | <3级 |
下午 | 多云 | 18℃~15℃ | 北风转南风 | <3级 |
晚上 | 多云转阴 | 15℃~13℃ | 南风 | <3级 |
深夜 | 阴 | 13℃~13℃ | 南风 | <3级 |
03月19日 | 上午 | 阴转多云 | 12℃~19℃ | 南风转北风 | <3级 |
下午 | 多云 | 19℃~17℃ | 北风转南风 | <3级 |
晚上 | 多云转阴 | 17℃~13℃ | 南风 | <3级 |
深夜 | 阴转多云 | 13℃~15℃ | 南风 | <3级 |
03月20日 | 上午 | 多云转阴 | 12℃~17℃ | 北风 | <3级 |
下午 | 阴 | 17℃~19℃ | 北风转南风 | <3级 |
晚上 | 阴转多云 | 19℃~15℃ | 南风 | <3级 |
深夜 | 多云转阴 | 15℃~12℃ | 南风转北风 | <3级 |
03月21日 | 上午 | 阴 | 16℃~25℃ | 北风转东风 | <3级 |
下午 | 阴 | 25℃~19℃ | 东风转南风 | <3级 |
晚上 | 阴 | 19℃~12℃ | 南风转北风 | <3级 |
深夜 | 阴转小雨 | 12℃~19℃ | 南风 | <3级 |
03月22日 | 上午 | 小雨转阴 | 14℃~26℃ | 西北风 | <3级 |
下午 | 阴 | 26℃~22℃ | 西北风转西风 | <3级 |
晚上 | 阴转小雨 | 22℃~19℃ | 西风转北风 | <3级 |
深夜 | 小雨转阴 | 19℃~14℃ | 西风转西北风 | <3级 |
03月23日 | 上午 | 阴 | 15℃~22℃ | 东南风转北风 | <3级 |
下午 | 阴 | 22℃~18℃ | 北风转西北风 | <3级 |
晚上 | 阴 | 18℃~14℃ | 西北风 | <3级 |
深夜 | 阴转小雨 | 14℃~13℃ | 西北风转东风 | <3级 |
03月24日 | 上午 | 小雨转阴 | 13℃~18℃ | 东风 | <3级 |
下午 | 阴 | 18℃~19℃ | 东风转西北风 | <3级 |
晚上 | 阴转小雨 | 19℃~13℃ | 西北风转东风 | <3级 |
深夜 | 小雨 | 13℃ | 东风 | <3级 |
2024-03-18 13:24:23
沙湾区今天生活指数
- 感冒指数:少发,无明显降温,感冒机率较低。
- 运动指数:适宜,天气较好,尽情感受运动的快乐吧。
- 过敏指数:较易发,外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
- 穿衣指数:较舒适,建议穿薄外套或牛仔裤等服装。
- 洗车指数:较不宜,路面有积水,车子易被溅上泥水。
- 紫外线指数:很强,涂擦spf20以上,pa 护肤品,避强光。
沙湾区相关城市信息
电话区号 | 0833 | 东经 | 103.54657 | 今天日出时间 | 07:14 |
邮政编码 | 614900 | 北纬 | 29.41321 | 今天日落时间 | 19:13 |
您可能需要的相关查询: