瑞丽市天气预报,未来5天至一周在线气象,经纬度,日出日落和生活指数-j9国际官网
日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
07月31日 | 上午 | 大雨转 | 23℃~ | 北风转 | <3级转 |
下午 | | | | |
晚上 | | | | |
深夜 | 大雨转小雨 | 24℃~24℃ | 转西风 | |
08月01日 | 上午 | 小雨 | 24℃~26℃ | 西南风 | <3级 |
下午 | 小雨 | 26℃~25℃ | 西南风 | <3级 |
晚上 | 小雨 | 25℃~24℃ | 西南风转西风 | <3级 |
深夜 | 小雨 | 24℃~23℃ | 西南风转东风 | <3级 |
08月02日 | 上午 | 小雨 | 23℃~25℃ | 东风转西南风 | <3级 |
下午 | 小雨 | 25℃~27℃ | 西南风 | <3级 |
晚上 | 小雨 | 27℃~23℃ | 西南风转东风 | <3级 |
深夜 | 小雨转中雨 | 23℃~22℃ | 西南风 | <3级 |
08月03日 | 上午 | 小雨 | 24℃~28℃ | 东风转西南风 | <3级 |
下午 | 小雨 | 28℃~28℃ | 西南风 | <3级 |
晚上 | 小雨转中雨 | 28℃~22℃ | 西南风转东风 | <3级 |
深夜 | 中雨 | 22℃~24℃ | 西南风转西南风 | <3级 |
08月04日 | 上午 | 中雨转小雨 | 22℃~27℃ | 南风转西南风 | <3级 |
下午 | 小雨转中雨 | 27℃~27℃ | 西南风转西风 | <3级 |
晚上 | 中雨 | 27℃~24℃ | 西风转西南风 | <3级 |
深夜 | 中雨 | 24℃~23℃ | 西风转南风 | <3级 |
08月05日 | 上午 | 小雨转大雨 | 23℃~27℃ | 东北风转西风 | <3级 |
下午 | 大雨转中雨 | 27℃~24℃ | 西风转东风 | <3级 |
晚上 | 中雨 | 24℃~23℃ | 东风转南风 | <3级 |
深夜 | 中雨转小雨 | 23℃~23℃ | 东风转东风 | <3级 |
08月06日 | 上午 | 小雨转中雨 | 23℃~25℃ | 东北风转南风 | <3级 |
下午 | 中雨 | 25℃~25℃ | 南风转西南风 | <3级 |
晚上 | 中雨转小雨 | 25℃~23℃ | 西南风转东风 | <3级 |
深夜 | 小雨 | 23℃ | 东风 | <3级 |
2024-07-31 05:10:51
瑞丽市今天生活指数
- 感冒指数:较易发,天凉,湿度大,较易感冒。
- 运动指数:较不宜,有降水,推荐您在室内进行休闲运动。
- 过敏指数:不易发,除特殊体质,无需担心过敏问题。
- 穿衣指数:舒适,建议穿长袖衬衫单裤等服装。
- 洗车指数:不宜,有雨,雨水和泥水会弄脏爱车。
- 紫外线指数:最弱,辐射弱,涂擦spf8-12防晒护肤品。
瑞丽市相关城市信息
电话区号 | 0692 | 东经 | 97.8454 | 今天日出时间 | 07:00 |
邮政编码 | 678600 | 北纬 | 24.01712 | 今天日落时间 | 20:09 |