长春到吉林火车站列车时刻表、火车票预订
(长春到吉林火车站共有 91 趟直达列车)列车车次/运行区间 | 长春站 发车时刻 |
吉林站 到达时刻 |
历时 | 总里程 | 订票 |
k7333 (大连—延吉) | 04:10 | 当天05:55 | 1小时45分钟 | 128 | |
z117 (北京—吉林) | 05:42 | 当天07:18 | 1小时36分钟 | 128 | |
c1001 (长春—延吉西) | 05:47 | 当天06:27 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
c1245 (长春—吉林) | 06:16 | 当天06:56 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
c1003 (长春—珲春) | 06:30 | 当天07:10 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
c1247 (长春—吉林) | 06:44 | 当天07:24 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
c1201 (长春西—吉林) | 06:49 | 当天07:52 | 1小时3分钟 | 123 | |
c1005 (长春—延吉西) | 06:52 | 当天07:32 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
k7391 (白山市—吉林) | 06:56 | 当天08:45 | 1小时49分钟 | 128 | |
k7394 (白山市—吉林) | 06:56 | 当天08:45 | 1小时49分钟 | 128 | |
c1201 (长春西—吉林) | 07:02 | 当天07:52 | 0小时50分钟 | 111 | |
c1203 (长春西—吉林) | 07:02 | 当天08:00 | 0小时58分钟 | 123 | |
c1203 (长春西—吉林) | 07:15 | 当天08:00 | 0小时45分钟 | 111 | |
c1007 (长春—延吉西) | 07:27 | 当天08:07 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
4375 (长春—榆树) | 07:45 | 当天09:41 | 1小时56分钟 | 128 | 车票预订 |
4378 (长春—榆树) | 07:45 | 当天09:41 | 1小时56分钟 | 128 | 车票预订 |
(长春—吉林) | 07:47 | 当天08:27 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
c1205 (长春—吉林) | 07:53 | 当天08:38 | 0小时45分钟 | 111 | 车票预订 |
c1009 (长春—珲春) | 08:15 | 当天09:00 | 0小时45分钟 | 111 | 车票预订 |
g882 (哈尔滨西—吉林) | 08:32 | 当天09:12 | 0小时40分钟 | 111 | |
g883 (哈尔滨西—吉林) | 08:32 | 当天09:12 | 0小时40分钟 | 111 | |
c1241 (长春西—吉林) | 08:37 | 当天09:30 | 0小时53分钟 | 123 | |
c1241 (长春西—吉林) | 08:50 | 当天09:30 | 0小时40分钟 | 111 | |
d8089 (抚顺北—延吉西) | 09:08 | 当天09:48 | 0小时40分钟 | 111 | |
(长春—吉林) | 09:16 | 当天10:01 | 0小时45分钟 | 111 | 车票预订 |
c1013 (长春—珲春) | 09:27 | 当天10:07 | 0小时40分钟 | 45 | 车票预订 |
c1209 (长春—吉林) | 09:50 | 当天10:40 | 0小时50分钟 | 111 | 车票预订 |
c1015 (长春—珲春) | 10:20 | 当天11:00 | 0小时40分钟 | 45 | 车票预订 |
g8102 (丹东—吉林) | 10:37 | 当天11:17 | 0小时40分钟 | 111 | |
g8103 (丹东—吉林) | 10:37 | 当天11:17 | 0小时40分钟 | 111 | |
g8003 (大连北—吉林) | 10:40 | 当天11:35 | 0小时55分钟 | 123 | |
d112 (齐齐哈尔—珲春) | 10:48 | 当天11:28 | 0小时40分钟 | 111 | |
d113 (齐齐哈尔—珲春) | 10:48 | 当天11:28 | 0小时40分钟 | 111 | |
g8003 (大连北—吉林) | 10:55 | 当天11:35 | 0小时40分钟 | 111 | |
c1211 (长春—吉林) | 11:08 | 当天11:53 | 0小时45分钟 | 111 | 车票预订 |
g886 (哈尔滨西—吉林) | 11:22 | 当天12:02 | 0小时40分钟 | 111 | |
g887 (哈尔滨西—吉林) | 11:22 | 当天12:02 | 0小时40分钟 | 111 | |
g8125 (大连北—珲春) | 11:23 | 当天12:16 | 0小时53分钟 | 123 | |
g8125 (大连北—珲春) | 11:36 | 当天12:16 | 0小时40分钟 | 111 | |
c1213 (长春—吉林) | 12:05 | 当天12:55 | 0小时50分钟 | 111 | 车票预订 |
c1043 (长春—珲春) | 12:26 | 当天13:06 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
c1215 (长春—吉林) | 12:33 | 当天13:18 | 0小时45分钟 | 111 | 车票预订 |
g8007 (大连—吉林) | 12:50 | 当天13:30 | 0小时40分钟 | 111 | |
c1017 (长春—延吉西) | 13:00 | 当天13:40 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
c1217 (长春—吉林) | 13:18 | 当天14:03 | 0小时45分钟 | 111 | 车票预订 |
(长春—延吉西) | 13:31 | 当天14:11 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
g8009 (大连北—吉林) | 13:35 | 当天14:27 | 0小时52分钟 | 123 | |
g8009 (大连北—吉林) | 13:47 | 当天14:27 | 0小时40分钟 | 111 | |
d21 (北京—珲春) | 14:07 | 当天14:47 | 0小时40分钟 | 111 | |
g383 (北京南—吉林) | 14:15 | 当天14:55 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
c1219 (长春—吉林) | 14:21 | 当天15:06 | 0小时45分钟 | 111 | 车票预订 |
c1021 (长春—延吉西) | 14:32 | 当天15:12 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
g8011 (大连北—吉林) | 14:41 | 当天15:21 | 0小时40分钟 | 111 | |
g893 (哈尔滨西—吉林) | 14:48 | 当天15:28 | 0小时40分钟 | 111 | |
g892 (哈尔滨西—吉林) | 14:48 | 当天15:28 | 0小时40分钟 | 111 | |
c1221 (长春—吉林) | 14:58 | 当天15:43 | 0小时45分钟 | 111 | 车票预订 |
c1023 (长春—珲春) | 15:10 | 当天15:55 | 0小时45分钟 | 111 | 车票预订 |
g8013 (大连—吉林) | 15:30 | 当天16:10 | 0小时40分钟 | 111 | |
d116 (哈尔滨西—延吉西) | 15:43 | 当天16:23 | 0小时40分钟 | 111 | |
d117 (哈尔滨西—延吉西) | 15:43 | 当天16:23 | 0小时40分钟 | 111 | |
c1223 (长春—吉林) | 15:52 | 当天16:42 | 0小时50分钟 | 111 | 车票预订 |
k516 (上海—吉林) | 16:00 | 当天17:50 | 1小时50分钟 | 128 | |
k517 (上海—吉林) | 16:00 | 当天17:50 | 1小时50分钟 | 128 | |
c1225 (长春—吉林) | 16:34 | 当天17:19 | 0小时45分钟 | 111 | 车票预订 |
k75 (长春—宁波) | 17:02 | 当天18:36 | 1小时34分钟 | 128 | 车票预订 |
k78 (长春—宁波) | 17:02 | 当天18:36 | 1小时34分钟 | 128 | 车票预订 |
c1227 (长春—吉林) | 17:08 | 当天17:48 | 0小时40分钟 | 111 | |
c1025 (长春—珲春) | 17:15 | 当天17:55 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
d7676 (丹东—延吉西) | 17:31 | 当天18:11 | 0小时40分钟 | 111 | |
d7677 (丹东—延吉西) | 17:31 | 当天18:11 | 0小时40分钟 | 111 | |
g896 (哈尔滨西—吉林) | 17:40 | 当天18:20 | 0小时40分钟 | 111 | |
g897 (哈尔滨西—吉林) | 17:40 | 当天18:20 | 0小时40分钟 | 111 | |
g8127 (大连—珲春) | 17:51 | 当天18:43 | 0小时52分钟 | 123 | |
g8127 (大连—珲春) | 18:03 | 当天18:43 | 0小时40分钟 | 111 | |
c1229 (长春—吉林) | 18:09 | 当天18:55 | 0小时46分钟 | 111 | 车票预订 |
g8017 (大连—吉林) | 18:38 | 当天19:18 | 0小时40分钟 | 111 | |
2167 (长春—牡丹江) | 18:41 | 当天20:16 | 1小时35分钟 | 128 | 车票预订 |
c1041 (长春—延吉西) | 18:52 | 当天19:32 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
k1054 (青岛北—延吉) | 18:55 | 当天20:37 | 1小时42分钟 | 128 | |
k1055 (青岛北—延吉) | 18:55 | 当天20:37 | 1小时42分钟 | 128 | 车票预订 |
c1027 (长春—延吉西) | 19:08 | 当天19:48 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
g8106 (丹东—吉林) | 19:29 | 当天20:09 | 0小时40分钟 | 111 | |
g8107 (丹东—吉林) | 19:29 | 当天20:09 | 0小时40分钟 | 111 | |
c1233 (长春—吉林) | 19:39 | 当天20:25 | 0小时46分钟 | 111 | 车票预订 |
g8019 (大连—吉林) | 19:52 | 当天20:32 | 0小时40分钟 | 111 | |
c1235 (长春—吉林) | 20:25 | 当天21:10 | 0小时45分钟 | 111 | 车票预订 |
d73 (北京—吉林) | 20:54 | 当天21:34 | 0小时40分钟 | 111 | |
c1029 (长春—敦化) | 21:01 | 当天21:41 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
k7387 (靖宇—吉林) | 21:12 | 当天22:52 | 1小时40分钟 | 128 | |
k7390 (靖宇—吉林) | 21:12 | 当天22:52 | 1小时40分钟 | 128 | |
g239 (北京南—吉林) | 22:17 | 当天22:57 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
- 您可能需要的相关查询:
- 长春的邮政编码和电话区号