吉林到长春火车站列车时刻表、火车票预订
(吉林到长春火车站共有 93 趟直达列车)列车车次/运行区间 | 吉林站 发车时刻 |
长春站 到达时刻 |
历时 | 总里程 | 订票 |
2168 (牡丹江—长春) | 05:37 | 当天07:23 | 1小时46分钟 | 128 | 车票预订 |
g8004 (吉林—大连北) | 06:17 | 当天06:57 | 0小时40分钟 | 111 | |
c1202 (吉林—长春) | 06:35 | 当天07:25 | 0小时50分钟 | 111 | 车票预订 |
g881 (吉林—哈尔滨西) | 07:18 | 当天08:03 | 0小时45分钟 | 111 | |
g884 (吉林—哈尔滨西) | 07:18 | 当天08:03 | 0小时45分钟 | 111 | |
c1030 (敦化—长春) | 07:36 | 当天08:16 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
g8101 (吉林—丹东) | 07:59 | 当天08:39 | 0小时40分钟 | 111 | |
g8101 (吉林—丹东) | 07:59 | 当天08:52 | 0小时53分钟 | 123 | |
g8104 (吉林—丹东) | 07:59 | 当天08:39 | 0小时40分钟 | 111 | |
g8104 (吉林—丹东) | 07:59 | 当天08:52 | 0小时53分钟 | 123 | |
k76 (宁波—长春) | 08:03 | 当天09:39 | 1小时36分钟 | 166 | 车票预订 |
k77 (宁波—长春) | 08:03 | 当天09:39 | 1小时36分钟 | 166 | 车票预订 |
c1204 (吉林—长春) | 08:13 | 当天08:58 | 0小时45分钟 | 111 | 车票预订 |
(吉林—长春) | 08:24 | 当天09:14 | 0小时50分钟 | 111 | 车票预订 |
g8008 (吉林—大连北) | 08:49 | 当天09:29 | 0小时40分钟 | 111 | |
g8128 (珲春—大连) | 09:05 | 当天09:45 | 0小时40分钟 | 111 | |
g8128 (珲春—大连) | 09:05 | 当天09:58 | 0小时53分钟 | 123 | |
c1004 (延吉西—长春) | 09:19 | 当天09:59 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
c1208 (吉林—长春) | 09:43 | 当天10:28 | 0小时45分钟 | 111 | 车票预订 |
k515 (吉林—上海) | 09:50 | 当天11:28 | 1小时38分钟 | 128 | |
k518 (吉林—上海) | 09:50 | 当天11:28 | 1小时38分钟 | 128 | |
d7675 (延吉西—丹东) | 10:04 | 当天10:44 | 0小时40分钟 | 111 | |
d7678 (延吉西—丹东) | 10:04 | 当天10:44 | 0小时40分钟 | 111 | |
d74 (吉林—北京) | 10:22 | 当天11:02 | 0小时40分钟 | 111 | |
g240 (吉林—北京南) | 10:32 | 当天11:12 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
g885 (吉林—哈尔滨西) | 10:41 | 当天11:21 | 0小时40分钟 | 111 | |
(吉林—哈尔滨西) | 10:41 | 当天11:21 | 0小时40分钟 | 111 | |
c1042 (珲春—长春) | 10:47 | 当天11:27 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
c1210 (吉林—长春) | 10:52 | 当天11:43 | 0小时51分钟 | 111 | 车票预订 |
d115 (延吉西—哈尔滨西) | 11:18 | 当天11:58 | 0小时40分钟 | 111 | |
d118 (延吉西—哈尔滨西) | 11:18 | 当天11:58 | 0小时40分钟 | 111 | |
c1212 (吉林—长春) | 11:28 | 当天12:13 | 0小时45分钟 | 111 | 车票预订 |
c1006 (延吉西—长春) | 11:44 | 当天12:24 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
g8105 (吉林—丹东) | 12:04 | 当天12:44 | 0小时40分钟 | 111 | |
g8108 (吉林—丹东) | 12:04 | 当天12:44 | 0小时40分钟 | 111 | |
c1214 (吉林—长春) | 12:13 | 当天12:58 | 0小时45分钟 | 111 | 车票预订 |
(珲春—长春) | 12:25 | 当天13:05 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
g8014 (吉林—大连) | 12:38 | 当天13:18 | 0小时40分钟 | 111 | |
c1010 (延吉西—长春) | 13:02 | 当天13:42 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
g894 (吉林—哈尔滨西) | 13:09 | 当天13:49 | 0小时40分钟 | 111 | |
g891 (吉林—哈尔滨西) | 13:09 | 当天13:49 | 0小时40分钟 | 111 | |
c1216 (吉林—长春) | 13:16 | 当天14:01 | 0小时45分钟 | 111 | 车票预订 |
k7388 (吉林—靖宇) | 13:26 | 当天15:06 | 1小时40分钟 | 128 | |
k7389 (吉林—靖宇) | 13:26 | 当天15:06 | 1小时40分钟 | 128 | |
d8090 (延吉西—抚顺北) | 13:38 | 当天14:18 | 0小时40分钟 | 111 | |
c1218 (吉林—长春) | 13:48 | 当天14:33 | 0小时45分钟 | 111 | 车票预订 |
4376 (榆树—长春) | 13:49 | 当天16:38 | 2小时49分钟 | 128 | 车票预订 |
4377 (榆树—长春) | 13:49 | 当天16:38 | 2小时49分钟 | 128 | 车票预订 |
c1012 (珲春—长春) | 14:00 | 当天14:40 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
g8016 (吉林—大连北) | 14:09 | 当天14:49 | 0小时40分钟 | 111 | |
g8016 (吉林—大连北) | 14:09 | 当天15:02 | 0小时53分钟 | 123 | |
k1053 (延吉—青岛北) | 14:17 | 当天15:57 | 1小时40分钟 | 128 | 车票预订 |
k1056 (延吉—青岛北) | 14:17 | 当天15:57 | 1小时40分钟 | 128 | 车票预订 |
c1220 (吉林—长春) | 14:30 | 当天15:20 | 0小时50分钟 | 111 | 车票预订 |
g8018 (吉林—大连北) | 14:58 | 当天15:38 | 0小时40分钟 | 111 | |
d22 (珲春—北京) | 15:17 | 当天15:57 | 0小时40分钟 | 111 | |
c1222 (吉林—长春) | 15:27 | 当天16:12 | 0小时45分钟 | 111 | 车票预订 |
g8020 (吉林—大连北) | 15:38 | 当天16:18 | 0小时40分钟 | 111 | |
g384 (吉林—北京南) | 15:58 | 当天16:38 | 0小时40分钟 | 111 | |
g384 (吉林—北京南) | 15:58 | 当天16:54 | 0小时56分钟 | 123 | |
c1224 (吉林—长春) | 16:04 | 当天16:49 | 0小时45分钟 | 111 | 车票预订 |
c1014 (珲春—长春) | 16:15 | 当天16:55 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
(吉林—哈尔滨西) | 16:26 | 当天17:11 | 0小时45分钟 | 111 | |
(吉林—哈尔滨西) | 16:26 | 当天17:11 | 0小时45分钟 | 111 | |
c1226 (吉林—长春) | 17:03 | 当天17:49 | 0小时46分钟 | 111 | 车票预订 |
c1016 (延吉西—长春) | 17:15 | 当天17:55 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
g8024 (吉林—大连) | 17:26 | 当天18:06 | 0小时40分钟 | 111 | |
d114 (珲春—齐齐哈尔) | 17:37 | 当天18:17 | 0小时40分钟 | 111 | |
d111 (珲春—齐齐哈尔) | 17:37 | 当天18:17 | 0小时40分钟 | 111 | |
c1228 (吉林—长春) | 17:45 | 当天18:30 | 0小时45分钟 | 111 | 车票预订 |
c1018 (延吉西—长春) | 18:04 | 当天18:46 | 0小时42分钟 | 111 | 车票预订 |
g8126 (珲春—大连北) | 18:14 | 当天18:54 | 0小时40分钟 | 111 | |
g8126 (珲春—大连北) | 18:14 | 当天19:09 | 0小时55分钟 | 123 | |
c1230 (吉林—长春) | 18:26 | 当天19:16 | 0小时50分钟 | 111 | 车票预订 |
c1246 (吉林—长春) | 18:45 | 当天19:25 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
k7334 (延吉—大连) | 18:54 | 当天20:32 | 1小时38分钟 | 128 | |
c1044 (珲春—长春) | 18:58 | 当天19:38 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
c1020 (延吉西—长春) | 19:07 | 当天19:47 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
c1232 (吉林—长春) | 19:20 | 当天20:05 | 0小时45分钟 | 111 | 车票预订 |
k7392 (吉林—通化) | 19:47 | 当天21:48 | 2小时1分钟 | 128 | |
k7393 (吉林—通化) | 19:47 | 当天21:48 | 2小时1分钟 | 128 | |
c1022 (珲春—长春) | 19:57 | 当天20:37 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
g8032 (吉林—沈阳北) | 20:08 | 当天20:48 | 0小时40分钟 | 111 | |
g8032 (吉林—沈阳北) | 20:08 | 当天21:01 | 0小时53分钟 | 123 | |
c1024 (延吉西—长春) | 20:17 | 当天20:57 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
c1248 (吉林—长春) | 20:30 | 当天21:10 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
c1236 (吉林—长春) | 20:45 | 当天21:30 | 0小时45分钟 | 111 | 车票预订 |
c1244 (吉林—长春) | 20:58 | 当天21:38 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
c1026 (珲春—长春) | 21:05 | 当天21:45 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
z118 (吉林—北京) | 21:35 | 当天23:13 | 1小时38分钟 | 128 | |
c1238 (吉林—长春) | 21:36 | 当天22:16 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
c1028 (延吉西—长春) | 21:57 | 当天22:37 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
c1242 (吉林—长春) | 22:06 | 当天22:46 | 0小时40分钟 | 111 | 车票预订 |
- 您可能需要的相关查询:
- 长春的邮政编码和电话区号