长春到大连火车站列车时刻表、火车票预订
(长春到大连火车站共有 47 趟直达列车)列车车次/运行区间 | 长春站 发车时刻 |
大连站 到达时刻 |
历时 | 总里程 | 订票 |
2210 (黑河—大连) | 00:48 | 当天09:55 | 9小时7分钟 | 700 | |
2728 (绥芬河—大连) | 02:25 | 当天11:26 | 9小时1分钟 | 644 | |
k1022 (伊春—大连北) | 02:34 | 当天11:51 | 9小时17分钟 | 683 | |
g8002 (长春—大连北) | 06:19 | 当天09:55 | 3小时36分钟 | 693 | 车票预订 |
g8004 (吉林—大连北) | 07:00 | 当天10:29 | 3小时29分钟 | 693 | |
g8006 (长春—大连) | 07:36 | 当天11:14 | 3小时38分钟 | 710 | 车票预订 |
g8006 (长春—大连) | 07:48 | 当天11:14 | 3小时26分钟 | 698 | 车票预订 |
(哈尔滨西—大连北) | 07:56 | 当天11:16 | 3小时20分钟 | 681 | |
(哈尔滨西—大连北) | 08:39 | 当天11:53 | 3小时14分钟 | 681 | |
(哈尔滨西—大连北) | 09:00 | 当天12:47 | 3小时47分钟 | 678 | |
(哈尔滨西—大连北) | 09:24 | 当天12:03 | 2小时39分钟 | 681 | |
g8008 (吉林—大连北) | 09:32 | 当天13:06 | 3小时34分钟 | 693 | |
g8128 (珲春—大连) | 09:48 | 当天13:33 | 3小时45分钟 | 710 | |
g8128 (珲春—大连) | 10:00 | 当天13:33 | 3小时33分钟 | 698 | |
(哈尔滨西—大连北) | 10:17 | 当天13:47 | 3小时30分钟 | 596 | |
g8010 (长春—大连) | 10:36 | 当天14:24 | 3小时48分钟 | 710 | 车票预订 |
(哈尔滨西—大连北) | 11:44 | 当天14:53 | 3小时9分钟 | 678 | |
g8012 (长春—大连) | 12:07 | 当天15:45 | 3小时38分钟 | 710 | 车票预订 |
g8012 (长春—大连) | 12:19 | 当天15:45 | 3小时26分钟 | 698 | 车票预订 |
(哈尔滨西—大连北) | 12:32 | 当天15:49 | 3小时17分钟 | 680 | |
g8014 (吉林—大连) | 13:21 | 当天17:07 | 3小时46分钟 | 710 | |
(哈尔滨西—大连北) | 13:22 | 当天16:28 | 3小时6分钟 | 678 | |
2624 (满洲里—大连) | 13:51 | 当天23:08 | 9小时17分钟 | 568 | |
(哈尔滨西—大连北) | 13:57 | 当天17:26 | 3小时29分钟 | 678 | |
g8016 (吉林—大连北) | 14:52 | 当天18:22 | 3小时30分钟 | 693 | |
(哈尔滨西—大连北) | 14:56 | 当天17:35 | 2小时39分钟 | 681 | |
g8016 (吉林—大连北) | 15:04 | 当天18:22 | 3小时18分钟 | 681 | |
(哈尔滨西—大连北) | 15:30 | 当天18:51 | 3小时21分钟 | 681 | |
g8018 (吉林—大连北) | 15:41 | 当天19:03 | 3小时22分钟 | 693 | |
g8020 (吉林—大连北) | 16:21 | 当天19:53 | 3小时32分钟 | 693 | |
(哈尔滨西—大连北) | 16:47 | 当天20:22 | 3小时35分钟 | 626 | |
(哈尔滨西—大连北) | 17:09 | 当天20:35 | 3小时26分钟 | 624 | |
g8022 (长春—大连北) | 17:23 | 当天21:03 | 3小时40分钟 | 693 | 车票预订 |
g8022 (长春—大连北) | 17:34 | 当天21:03 | 3小时29分钟 | 681 | 车票预订 |
g8024 (吉林—大连) | 18:08 | 当天21:47 | 3小时39分钟 | 710 | |
(哈尔滨西—大连北) | 18:09 | 当天21:24 | 3小时15分钟 | 681 | |
(哈尔滨西—大连北) | 18:46 | 当天22:20 | 3小时34分钟 | 680 | |
g8126 (珲春—大连北) | 18:59 | 当天22:32 | 3小时33分钟 | 690 | |
g8126 (珲春—大连北) | 19:11 | 当天22:32 | 3小时21分钟 | 678 | |
(哈尔滨西—大连北) | 19:34 | 当天22:40 | 3小时6分钟 | 678 | |
(哈尔滨西—大连北) | 20:11 | 当天23:17 | 3小时6分钟 | 681 | |
2052 (牡丹江—大连) | 20:15 | 第2天05:25 | 9小时10分钟 | 700 | |
k1230 (齐齐哈尔—大连) | 20:28 | 第2天06:16 | 9小时48分钟 | 700 | |
k7334 (延吉—大连) | 20:59 | 第2天06:47 | 9小时48分钟 | 700 | |
k7306 (乌兰浩特—大连) | 21:10 | 第2天06:38 | 9小时28分钟 | 700 | |
k930 (佳木斯—大连) | 22:20 | 第2天09:15 | 10小时55分钟 | 700 | 车票预订 |
t130 (齐齐哈尔—大连) | 23:58 | 第2天06:55 | 6小时57分钟 | 700 |
- 您可能需要的相关查询:
- 长春的邮政编码和电话区号