大连到长春火车站列车时刻表、火车票预订
(大连到长春火车站共有 46 趟直达列车)列车车次/运行区间 | 大连站 发车时刻 |
长春站 到达时刻 |
历时 | 总里程 | 订票 |
(大连北—哈尔滨西) | 06:03 | 当天09:10 | 3小时7分钟 | 681 | |
g8001 (大连—长春) | 06:15 | 当天09:54 | 3小时39分钟 | 710 | 车票预订 |
(大连北—哈尔滨西) | 06:44 | 当天10:02 | 3小时18分钟 | 681 | |
g8003 (大连北—吉林) | 07:17 | 当天10:38 | 3小时21分钟 | 681 | |
g8003 (大连北—吉林) | 07:17 | 当天10:51 | 3小时34分钟 | 693 | |
(大连北—哈尔滨西) | 07:31 | 当天10:45 | 3小时14分钟 | 681 | |
g8125 (大连北—珲春) | 07:45 | 当天11:21 | 3小时36分钟 | 681 | |
g8125 (大连北—珲春) | 07:45 | 当天11:33 | 3小时48分钟 | 693 | |
2623 (大连—满洲里) | 07:50 | 当天17:32 | 9小时42分钟 | 700 | |
(大连北—哈尔滨西) | 08:30 | 当天11:09 | 2小时39分钟 | 681 | |
g8005 (大连北—长春) | 08:36 | 当天11:46 | 3小时10分钟 | 693 | 车票预订 |
(大连北—哈尔滨西) | 09:11 | 当天12:31 | 3小时20分钟 | 681 | |
g8007 (大连—吉林) | 09:15 | 当天12:48 | 3小时33分钟 | 710 | |
(大连北—哈尔滨西) | 09:43 | 当天12:49 | 3小时6分钟 | 681 | |
2727 (大连—绥芬河) | 10:05 | 当天19:05 | 9小时0分钟 | 700 | |
g8009 (大连北—吉林) | 10:17 | 当天13:33 | 3小时16分钟 | 681 | |
g8009 (大连北—吉林) | 10:17 | 当天13:45 | 3小时28分钟 | 693 | |
(大连北—哈尔滨西) | 11:05 | 当天14:19 | 3小时14分钟 | 680 | |
g8011 (大连北—吉林) | 11:21 | 当天14:39 | 3小时18分钟 | 693 | |
(大连北—哈尔滨西) | 11:36 | 当天14:48 | 3小时12分钟 | 681 | |
g8013 (大连—吉林) | 11:54 | 当天15:27 | 3小时33分钟 | 710 | |
2051 (大连—牡丹江) | 12:23 | 当天21:20 | 8小时57分钟 | 700 | |
(大连北—哈尔滨西) | 12:23 | 当天15:35 | 3小时12分钟 | 621 | |
(大连北—哈尔滨西) | 12:39 | 当天16:06 | 3小时27分钟 | 681 | |
k1021 (大连北—伊春) | 12:51 | 当天21:29 | 8小时38分钟 | 683 | |
k1229 (大连—齐齐哈尔) | 13:25 | 当天22:37 | 9小时12分钟 | 700 | |
g8015 (大连北—长春) | 13:30 | 当天17:05 | 3小时35分钟 | 693 | 车票预订 |
(大连北—哈尔滨西) | 14:00 | 当天16:39 | 2小时39分钟 | 681 | |
g8127 (大连—珲春) | 14:16 | 当天17:50 | 3小时34分钟 | 698 | |
g8127 (大连—珲春) | 14:16 | 当天18:01 | 3小时45分钟 | 710 | |
(大连北—哈尔滨西) | 14:16 | 当天17:30 | 3小时14分钟 | 681 | |
2209 (大连—黑河) | 14:29 | 当天23:24 | 8小时55分钟 | 700 | |
g8017 (大连—吉林) | 14:42 | 当天18:35 | 3小时53分钟 | 710 | |
(大连北—哈尔滨西) | 15:28 | 当天18:59 | 3小时31分钟 | 681 | |
g8019 (大连—吉林) | 16:04 | 当天19:49 | 3小时45分钟 | 710 | |
(大连—牡丹江) | 16:14 | 当天23:48 | 7小时34分钟 | 700 | |
k929 (大连—佳木斯) | 16:38 | 第2天01:34 | 8小时56分钟 | 700 | 车票预订 |
(大连北—哈尔滨西) | 16:50 | 当天19:57 | 3小时7分钟 | 681 | |
g8021 (大连—长春) | 17:40 | 当天21:26 | 3小时46分钟 | 698 | 车票预订 |
g8021 (大连—长春) | 17:40 | 当天21:45 | 4小时5分钟 | 710 | 车票预订 |
(大连北—哈尔滨西) | 17:46 | 当天21:14 | 3小时28分钟 | 680 | |
(大连北—哈尔滨西) | 18:08 | 当天21:41 | 3小时33分钟 | 621 | |
g8023 (大连北—长春) | 18:40 | 当天22:23 | 3小时43分钟 | 693 | 车票预订 |
k7333 (大连—延吉) | 18:50 | 第2天03:42 | 8小时52分钟 | 700 | |
k7305 (大连—乌兰浩特) | 19:10 | 第2天04:21 | 9小时11分钟 | 700 | |
(大连北—哈尔滨西) | 19:12 | 当天22:32 | 3小时20分钟 | 681 |
- 您可能需要的相关查询:
- 长春的邮政编码和电话区号