兰州到天水火车站火车时刻表查询,火车票预订票,票价,里程-j9国际官网

出发站或车次:  〔到达站:〕    

兰州到天水火车站列车时刻表、火车票预订

(兰州到天水火车站共有 105 趟直达列车)
列车车次/运行区间 兰州站
发车时刻
天水站
到达时刻
历时 总里程 订票
k375 (西宁—上海) 00:23 当天04:50 4小时27分钟 348
k378 (西宁—上海) 00:23 当天04:50 4小时27分钟 348
k747 (西宁—南宁) 00:30 当天05:23 4小时53分钟 348
k680 (伊宁—西安) 00:32 当天05:24 4小时52分钟 348
z271 (西宁—青岛) 02:00 当天06:20 4小时20分钟 348
z274 (西宁—青岛) 02:00 当天06:20 4小时20分钟 348
(兰州西—天水南) 06:42 当天07:58 1小时16分钟 269
(兰州西—西安北) 08:00 当天09:23 1小时23分钟 269
(兰州西—广州南) 08:05 当天09:29 1小时24分钟 269
(兰州西—广州南) 08:05 当天09:29 1小时24分钟 269
(兰州西—天水南) 08:11 当天09:35 1小时24分钟 269
(兰州西—西安北) 08:32 当天09:54 1小时22分钟 269
(兰州西—太原南) 08:40 当天10:02 1小时22分钟 269
(兰州—泰州) 08:40 当天13:13 4小时33分钟 348 车票预订
k420 (兰州—泰州) 08:40 当天13:13 4小时33分钟 348 车票预订
k1662 (喀什—鹰潭) 08:52 当天13:25 4小时33分钟 348
y672 (敦煌—天水) 09:01 当天13:32 4小时31分钟 348
y673 (敦煌—天水) 09:01 当天13:32 4小时31分钟 348
(兰州西—西安北) 09:03 当天10:25 1小时22分钟 269
(西宁—西安北) 09:14 当天10:37 1小时23分钟 269
(兰州西—西安北) 09:26 当天10:49 1小时23分钟 269
(西宁—西安北) 10:12 当天11:34 1小时22分钟 269
(兰州西—天水南) 10:20 当天11:55 1小时35分钟 269
(乌鲁木齐—杭州) 10:46 当天15:52 5小时6分钟 348
k596 (乌鲁木齐—杭州) 10:46 当天15:52 5小时6分钟 348
(兰州西—武汉) 10:50 当天12:12 1小时22分钟 269
(兰州西—武汉) 10:50 当天12:12 1小时22分钟 269
z106 (乌鲁木齐—济南) 10:56 当天14:58 4小时2分钟 348 车票预订
(西宁—太原南) 10:57 当天12:20 1小时23分钟 269
z229 (乌鲁木齐—深圳) 11:08 当天15:12 4小时4分钟 348
z232 (乌鲁木齐—深圳) 11:08 当天15:12 4小时4分钟 348
t115 (兰州—上海) 11:15 当天15:34 4小时19分钟 348 车票预订
t118 (兰州—上海) 11:15 当天15:34 4小时19分钟 348 车票预订
(兰州西—西安北) 11:33 当天12:56 1小时23分钟 269
(兰州西—济南西) 11:50 当天13:15 1小时25分钟 269
(西宁—西安北) 11:57 当天13:26 1小时29分钟 269
k2185 (西宁—上海) 11:57 当天16:44 4小时47分钟 348
k2188 (西宁—上海) 11:57 当天16:44 4小时47分钟 348
(兰州西—杭州东) 12:03 当天13:32 1小时29分钟 269
(兰州西—杭州东) 12:03 当天13:32 1小时29分钟 269
(兰州西—西安北) 12:19 当天13:47 1小时28分钟 269
z39 (乌鲁木齐—上海) 12:19 当天16:21 4小时2分钟 348
z42 (乌鲁木齐—上海) 12:19 当天16:21 4小时2分钟 348
k855 (兰州—成都) 12:36 当天17:24 4小时48分钟 348 车票预订
k858 (兰州—成都) 12:36 当天17:24 4小时48分钟 348 车票预订
t305 (乌鲁木齐—福州) 12:50 当天16:52 4小时2分钟 348
t308 (乌鲁木齐—福州) 12:50 当天16:52 4小时2分钟 348
k132 (兰州—深圳西) 13:16 当天17:41 4小时25分钟 348 车票预订
(兰州—深圳西) 13:16 当天17:41 4小时25分钟 348 车票预订
k1057 (西宁—成都) 13:23 当天18:20 4小时57分钟 348
k1060 (西宁—成都) 13:23 当天18:20 4小时57分钟 348
(嘉峪关南—西安北) 13:24 当天14:53 1小时29分钟 269
z136 (乌鲁木齐—广州) 13:34 当天17:58 4小时24分钟 348
z137 (乌鲁木齐—广州) 13:34 当天17:58 4小时24分钟 348
z291 (乌鲁木齐—汉口) 13:49 当天18:07 4小时18分钟 348
z294 (乌鲁木齐—汉口) 13:49 当天18:07 4小时18分钟 348
(兰州西—天水南) 14:10 当天15:45 1小时35分钟 269
t111 (兰州—杭州) 14:10 当天18:36 4小时26分钟 348 车票预订
t114 (兰州—杭州) 14:10 当天18:36 4小时26分钟 348 车票预订
(兰州—汉口) 14:20 当天19:05 4小时45分钟 348 车票预订
k863 (兰州—汉口) 14:20 当天19:05 4小时45分钟 348
z215 (兰州—上海) 14:35 当天18:56 4小时21分钟 348 车票预订
z218 (兰州—上海) 14:35 当天18:56 4小时21分钟 348 车票预订
(兰州西—郑州东) 14:40 当天16:04 1小时24分钟 269
(兰州西—太原南) 15:00 当天16:23 1小时23分钟 269
k178 (西宁—郑州) 15:00 当天20:24 5小时24分钟 348
(兰州—厦门) 15:17 当天19:26 4小时9分钟 348 车票预订
z128 (兰州—厦门) 15:17 当天19:26 4小时9分钟 348 车票预订
(兰州西—西安北) 15:18 当天16:34 1小时16分钟 269
(兰州西—西安北) 15:35 当天16:58 1小时23分钟 269
t198 (乌鲁木齐—郑州) 15:42 当天20:00 4小时18分钟 348
(兰州西—郑州东) 15:45 当天17:07 1小时22分钟 269
t281 (乌鲁木齐—南宁) 15:49 当天20:14 4小时25分钟 348
t284 (乌鲁木齐—南宁) 15:49 当天20:14 4小时25分钟 348
(西宁—西安北) 15:54 当天17:17 1小时23分钟 269
t203 (伊宁—上海) 15:56 当天20:07 4小时11分钟 348
t206 (伊宁—上海) 15:56 当天20:07 4小时11分钟 348
(兰州西—西安北) 16:10 当天17:32 1小时22分钟 269
k541 (阿克苏—重庆北) 16:10 当天20:48 4小时38分钟 348
k544 (阿克苏—重庆北) 16:10 当天20:48 4小时38分钟 348
z152 (西宁—北京西) 17:27 当天21:49 4小时22分钟 348
z76 (兰州—北京西) 17:45 当天21:58 4小时13分钟 348 车票预订
(嘉峪关南—西安北) 17:47 当天19:10 1小时23分钟 269
k1501 (乌鲁木齐—昆明) 18:27 当天23:02 4小时35分钟 339 车票预订
k1504 (乌鲁木齐—昆明) 18:27 当天23:02 4小时35分钟 339 车票预订
k170 (阿克苏—西安) 18:59 当天23:35 4小时36分钟 348
(兰州西—西安北) 19:00 当天20:22 1小时22分钟 269
(西宁—西安北) 19:25 当天20:50 1小时25分钟 269
k1539 (乌鲁木齐—南京) 21:26 第2天01:49 4小时23分钟 348
k1538 (乌鲁木齐—南京) 21:26 第2天01:49 4小时23分钟 348
k225 (兰州—广州) 21:33 第2天02:07 4小时34分钟 348 车票预订
(兰州—广州) 21:33 第2天02:07 4小时34分钟 348 车票预订
k1042 (兰州—宁波) 22:02 第2天02:32 4小时30分钟 348 车票预订
k1039 (兰州—宁波) 22:02 第2天02:32 4小时30分钟 348
(乌鲁木齐—成都) 22:17 第2天02:41 4小时24分钟 348
k2060 (乌鲁木齐—成都) 22:17 第2天02:41 4小时24分钟 348
k176 (乌鲁木齐—郑州) 22:25 第2天02:48 4小时23分钟 348
k1310 (西宁—东莞东) 23:18 第2天03:42 4小时24分钟 348
k1311 (西宁—东莞东) 23:18 第2天03:42 4小时24分钟 348
k368 (敦煌—西安) 23:21 第2天04:06 4小时45分钟 358
k369 (敦煌—西安) 23:21 第2天04:06 4小时45分钟 358
k368 (敦煌—西安) 23:49 第2天04:06 4小时17分钟 348
k369 (敦煌—西安) 23:49 第2天04:06 4小时17分钟 348
k1028 (兰州—青岛) 23:56 第2天04:59 5小时3分钟 348
k1025 (兰州—青岛) 23:56 第2天04:59 5小时3分钟 348 车票预订
网站地图