兰州到宝鸡火车站列车时刻表、火车票预订
(兰州到宝鸡火车站共有 99 趟直达列车)列车车次/运行区间 | 兰州站 发车时刻 |
宝鸡站 到达时刻 |
历时 | 总里程 | 订票 |
k375 (西宁—上海) | 00:23 | 当天07:37 | 7小时14分钟 | 503 | |
k378 (西宁—上海) | 00:23 | 当天07:37 | 7小时14分钟 | 503 | |
k747 (西宁—南宁) | 00:30 | 当天08:08 | 7小时38分钟 | 503 | |
k680 (伊宁—西安) | 00:32 | 当天08:15 | 7小时43分钟 | 503 | |
z271 (西宁—青岛) | 02:00 | 当天09:10 | 7小时10分钟 | 503 | |
z274 (西宁—青岛) | 02:00 | 当天09:10 | 7小时10分钟 | 503 | |
(兰州西—西安北) | 08:00 | 当天10:06 | 2小时6分钟 | 401 | |
(兰州西—广州南) | 08:05 | 当天10:16 | 2小时11分钟 | 401 | |
(兰州西—广州南) | 08:05 | 当天10:16 | 2小时11分钟 | 401 | |
(兰州西—西安北) | 08:32 | 当天10:37 | 2小时5分钟 | 401 | |
(兰州西—太原南) | 08:40 | 当天10:46 | 2小时6分钟 | 401 | |
(兰州—泰州) | 08:40 | 当天15:57 | 7小时17分钟 | 503 | 车票预订 |
k420 (兰州—泰州) | 08:40 | 当天15:57 | 7小时17分钟 | 503 | 车票预订 |
k1662 (喀什—鹰潭) | 08:52 | 当天16:09 | 7小时17分钟 | 503 | |
(兰州西—西安北) | 09:03 | 当天11:08 | 2小时5分钟 | 401 | |
(西宁—西安北) | 09:14 | 当天11:21 | 2小时7分钟 | 401 | |
(兰州西—西安北) | 09:26 | 当天11:35 | 2小时9分钟 | 401 | |
(西宁—西安北) | 10:12 | 当天12:19 | 2小时7分钟 | 401 | |
(乌鲁木齐—杭州) | 10:46 | 当天18:43 | 7小时57分钟 | 503 | |
k596 (乌鲁木齐—杭州) | 10:46 | 当天18:43 | 7小时57分钟 | 503 | |
(兰州西—武汉) | 10:50 | 当天12:56 | 2小时6分钟 | 401 | |
(兰州西—武汉) | 10:50 | 当天12:56 | 2小时6分钟 | 401 | |
z106 (乌鲁木齐—济南) | 10:56 | 当天17:41 | 6小时45分钟 | 503 | 车票预订 |
(西宁—太原南) | 10:57 | 当天13:04 | 2小时7分钟 | 401 | |
z229 (乌鲁木齐—深圳) | 11:08 | 当天17:51 | 6小时43分钟 | 503 | |
z232 (乌鲁木齐—深圳) | 11:08 | 当天17:51 | 6小时43分钟 | 503 | |
t115 (兰州—上海) | 11:15 | 当天18:17 | 7小时2分钟 | 503 | 车票预订 |
t118 (兰州—上海) | 11:15 | 当天18:17 | 7小时2分钟 | 503 | 车票预订 |
(兰州西—西安北) | 11:33 | 当天13:40 | 2小时7分钟 | 401 | |
(兰州西—济南西) | 11:50 | 当天14:01 | 2小时11分钟 | 401 | |
(西宁—西安北) | 11:57 | 当天14:10 | 2小时13分钟 | 401 | |
k2185 (西宁—上海) | 11:57 | 当天19:29 | 7小时32分钟 | 503 | |
k2188 (西宁—上海) | 11:57 | 当天19:29 | 7小时32分钟 | 503 | |
(兰州西—杭州东) | 12:03 | 当天14:15 | 2小时12分钟 | 401 | |
(兰州西—杭州东) | 12:03 | 当天14:15 | 2小时12分钟 | 401 | |
(兰州西—西安北) | 12:19 | 当天14:31 | 2小时12分钟 | 401 | |
z39 (乌鲁木齐—上海) | 12:19 | 当天19:01 | 6小时42分钟 | 503 | |
z42 (乌鲁木齐—上海) | 12:19 | 当天19:01 | 6小时42分钟 | 503 | |
k855 (兰州—成都) | 12:36 | 当天20:09 | 7小时33分钟 | 503 | 车票预订 |
k858 (兰州—成都) | 12:36 | 当天20:09 | 7小时33分钟 | 503 | 车票预订 |
t305 (乌鲁木齐—福州) | 12:50 | 当天19:36 | 6小时46分钟 | 503 | |
t308 (乌鲁木齐—福州) | 12:50 | 当天19:36 | 6小时46分钟 | 503 | |
k132 (兰州—深圳西) | 13:16 | 当天21:09 | 7小时53分钟 | 503 | 车票预订 |
(兰州—深圳西) | 13:16 | 当天21:09 | 7小时53分钟 | 503 | 车票预订 |
k1057 (西宁—成都) | 13:23 | 当天21:02 | 7小时39分钟 | 503 | |
k1060 (西宁—成都) | 13:23 | 当天21:02 | 7小时39分钟 | 503 | |
(嘉峪关南—西安北) | 13:24 | 当天15:38 | 2小时14分钟 | 401 | |
z136 (乌鲁木齐—广州) | 13:34 | 当天20:44 | 7小时10分钟 | 503 | |
z137 (乌鲁木齐—广州) | 13:34 | 当天20:44 | 7小时10分钟 | 503 | |
z291 (乌鲁木齐—汉口) | 13:49 | 当天20:52 | 7小时3分钟 | 503 | |
z294 (乌鲁木齐—汉口) | 13:49 | 当天20:52 | 7小时3分钟 | 503 | |
t111 (兰州—杭州) | 14:10 | 当天21:23 | 7小时13分钟 | 503 | 车票预订 |
t114 (兰州—杭州) | 14:10 | 当天21:23 | 7小时13分钟 | 503 | 车票预订 |
(兰州—汉口) | 14:20 | 当天21:56 | 7小时36分钟 | 503 | 车票预订 |
k863 (兰州—汉口) | 14:20 | 当天21:56 | 7小时36分钟 | 503 | |
z215 (兰州—上海) | 14:35 | 当天21:37 | 7小时2分钟 | 503 | 车票预订 |
z218 (兰州—上海) | 14:35 | 当天21:37 | 7小时2分钟 | 503 | 车票预订 |
(兰州西—郑州东) | 14:40 | 当天16:47 | 2小时7分钟 | 401 | |
(兰州西—太原南) | 15:00 | 当天17:06 | 2小时6分钟 | 401 | |
k178 (西宁—郑州) | 15:00 | 当天23:12 | 8小时12分钟 | 503 | |
(兰州—厦门) | 15:17 | 当天22:09 | 6小时52分钟 | 503 | 车票预订 |
z128 (兰州—厦门) | 15:17 | 当天22:09 | 6小时52分钟 | 503 | 车票预订 |
(兰州西—西安北) | 15:18 | 当天17:18 | 2小时0分钟 | 401 | |
(兰州西—西安北) | 15:35 | 当天17:41 | 2小时6分钟 | 401 | |
t198 (乌鲁木齐—郑州) | 15:42 | 当天22:43 | 7小时1分钟 | 503 | |
(兰州西—郑州东) | 15:45 | 当天17:52 | 2小时7分钟 | 401 | |
t281 (乌鲁木齐—南宁) | 15:49 | 当天22:59 | 7小时10分钟 | 503 | |
t284 (乌鲁木齐—南宁) | 15:49 | 当天22:59 | 7小时10分钟 | 503 | |
(西宁—西安北) | 15:54 | 当天18:01 | 2小时7分钟 | 401 | |
t203 (伊宁—上海) | 15:56 | 当天22:52 | 6小时56分钟 | 503 | |
t206 (伊宁—上海) | 15:56 | 当天22:52 | 6小时56分钟 | 503 | |
(兰州西—西安北) | 16:10 | 当天18:17 | 2小时7分钟 | 401 | |
k541 (阿克苏—重庆北) | 16:10 | 当天23:36 | 7小时26分钟 | 503 | |
k544 (阿克苏—重庆北) | 16:10 | 当天23:36 | 7小时26分钟 | 503 | |
(嘉峪关南—西安北) | 17:47 | 当天19:55 | 2小时8分钟 | 401 | |
k1501 (乌鲁木齐—昆明) | 18:27 | 第2天01:45 | 7小时18分钟 | 494 | 车票预订 |
k1504 (乌鲁木齐—昆明) | 18:27 | 第2天01:45 | 7小时18分钟 | 494 | 车票预订 |
z221 (拉萨—重庆北) | 18:34 | 第2天01:14 | 6小时40分钟 | 503 | |
z224 (拉萨—重庆北) | 18:34 | 第2天01:14 | 6小时40分钟 | 503 | |
k170 (阿克苏—西安) | 18:59 | 第2天02:57 | 7小时58分钟 | 503 | |
(兰州西—西安北) | 19:00 | 当天21:05 | 2小时5分钟 | 401 | |
(西宁—西安北) | 19:25 | 当天21:35 | 2小时10分钟 | 401 | |
k1539 (乌鲁木齐—南京) | 21:26 | 第2天04:35 | 7小时9分钟 | 503 | |
k1538 (乌鲁木齐—南京) | 21:26 | 第2天04:35 | 7小时9分钟 | 503 | |
k225 (兰州—广州) | 21:33 | 第2天04:49 | 7小时16分钟 | 503 | 车票预订 |
(兰州—广州) | 21:33 | 第2天04:49 | 7小时16分钟 | 503 | 车票预订 |
k1042 (兰州—宁波) | 22:02 | 第2天05:20 | 7小时18分钟 | 503 | 车票预订 |
k1039 (兰州—宁波) | 22:02 | 第2天05:20 | 7小时18分钟 | 503 | |
(乌鲁木齐—成都) | 22:17 | 第2天05:27 | 7小时10分钟 | 503 | |
k2060 (乌鲁木齐—成都) | 22:17 | 第2天05:27 | 7小时10分钟 | 503 | |
k176 (乌鲁木齐—郑州) | 22:25 | 第2天05:34 | 7小时9分钟 | 503 | |
k1310 (西宁—东莞东) | 23:18 | 第2天06:29 | 7小时11分钟 | 503 | |
k1311 (西宁—东莞东) | 23:18 | 第2天06:29 | 7小时11分钟 | 503 | |
k368 (敦煌—西安) | 23:21 | 第2天06:49 | 7小时28分钟 | 513 | |
k369 (敦煌—西安) | 23:21 | 第2天06:49 | 7小时28分钟 | 513 | |
k368 (敦煌—西安) | 23:49 | 第2天06:49 | 7小时0分钟 | 503 | |
k369 (敦煌—西安) | 23:49 | 第2天06:49 | 7小时0分钟 | 503 | |
k1028 (兰州—青岛) | 23:56 | 第2天07:46 | 7小时50分钟 | 503 | |
k1025 (兰州—青岛) | 23:56 | 第2天07:46 | 7小时50分钟 | 503 | 车票预订 |
- 您可能需要的相关查询:
- 兰州未来七天天气预报
- 兰州的邮政编码和电话区号