延吉西火车站列车时刻表
(共有 16 趟列车从延吉西发车,有 16 趟列车终到延吉西,有 24 趟列车途经延吉西)延吉西火车站始发列车 | ||||||
车次 | 始发站 | 始发时间 | 终到站 | 终到时间 | 全程(km) | 订票 |
延吉西 | 05:46 | 珲春 | 当天06:20 | 91 | ||
c1002 | 延吉西 | 06:15 | 长春 | 当天08:30 | 380 | 预订火车票 |
延吉西 | 07:03 | 珲春 | 当天07:43 | 91 | ||
c1004 | 延吉西 | 07:36 | 长春 | 当天09:59 | 380 | 预订火车票 |
d7678 | 延吉西 | 08:22 | 丹东 | 当天14:03 | 918 | |
d7675 | 延吉西 | 08:22 | 丹东 | 当天14:03 | 918 | |
d115 | 延吉西 | 09:29 | 当天13:15 | 620 | ||
d118 | 延吉西 | 09:29 | 当天13:15 | 620 | ||
c1006 | 延吉西 | 10:01 | 长春 | 当天12:24 | 380 | 预订火车票 |
c1010 | 延吉西 | 11:25 | 长春 | 当天13:42 | 380 | 预订火车票 |
d8090 | 延吉西 | 11:55 | 抚顺北 | 当天16:39 | 734 | |
c1016 | 延吉西 | 15:37 | 长春 | 当天17:55 | 380 | 预订火车票 |
c1018 | 延吉西 | 16:14 | 长春 | 当天18:46 | 380 | 预订火车票 |
c1020 | 延吉西 | 17:29 | 长春 | 当天19:47 | 380 | 预订火车票 |
c1024 | 延吉西 | 18:34 | 长春 | 当天20:57 | 380 | 预订火车票 |
c1028 | 延吉西 | 20:20 | 长春 | 当天22:37 | 380 | 预订火车票 |
延吉西火车站终到列车 | ||||||
车次 | 始发站 | 始发时间 | 终到站 | 终到时间 | 全程(km) | 订票 |
c1001 | 长春 | 05:47 | 延吉西 | 当天08:04 | 380 | 预订火车票 |
c1005 | 长春 | 06:52 | 延吉西 | 当天09:09 | 380 | 预订火车票 |
c1007 | 长春 | 07:27 | 延吉西 | 当天09:39 | 380 | 预订火车票 |
c1011 | 长春 | 09:00 | 延吉西 | 当天11:05 | 380 | 预订火车票 |
d8089 | 抚顺北 | 06:30 | 延吉西 | 当天11:31 | 734 | |
c1017 | 长春 | 13:00 | 延吉西 | 当天15:17 | 380 | 预订火车票 |
长春 | 13:31 | 延吉西 | 当天15:54 | 380 | 预订火车票 | |
c1021 | 长春 | 14:32 | 延吉西 | 当天16:55 | 380 | 预订火车票 |
d117 | 14:10 | 延吉西 | 当天18:12 | 371 | ||
d116 | 14:10 | 延吉西 | 当天18:12 | 371 | ||
d7677 | 丹东 | 14:29 | 延吉西 | 当天20:00 | 918 | |
d7676 | 丹东 | 14:29 | 延吉西 | 当天20:00 | 918 | |
珲春 | 20:34 | 延吉西 | 当天21:08 | 91 | ||
c1041 | 长春 | 18:52 | 延吉西 | 当天21:09 | 380 | 预订火车票 |
c1027 | 长春 | 19:08 | 延吉西 | 当天21:32 | 380 | 预订火车票 |
珲春 | 21:26 | 延吉西 | 当天22:00 | 91 |
途经延吉西火车站的列车 | ||||||
车次 | 始发 | 延吉西站时刻 | 终到 | |||
始发站 | 发车时间 | 到达时间 | 发车时间 | 终到站 | 终到时间 | |
g8128 | 珲春 | 06:40 | 07:20 | 07:22 | 13:33 | |
c1003 | 长春 | 06:30 | 08:58 | 09:00 | 珲春 | 09:40 |
c1042 | 珲春 | 08:22 | 09:02 | 09:04 | 长春 | 11:27 |
珲春 | 10:00 | 10:40 | 10:42 | 长春 | 13:05 | |
c1009 | 长春 | 08:15 | 10:43 | 10:45 | 珲春 | 11:19 |
c1013 | 长春 | 09:27 | 11:44 | 11:46 | 珲春 | 12:26 |
c1012 | 珲春 | 11:41 | 12:15 | 12:17 | 长春 | 14:40 |
c1015 | 长春 | 10:20 | 12:43 | 12:45 | 珲春 | 13:19 |
d113 | 齐齐哈尔 | 07:06 | 13:17 | 13:19 | 珲春 | 13:59 |
d112 | 齐齐哈尔 | 07:06 | 13:17 | 13:19 | 珲春 | 13:59 |
d22 | 珲春 | 12:46 | 13:26 | 13:28 | 22:31 | |
g8125 | 大连北 | 07:45 | 14:05 | 14:11 | 珲春 | 14:51 |
c1014 | 珲春 | 13:50 | 14:30 | 14:32 | 长春 | 16:55 |
c1043 | 长春 | 12:26 | 14:56 | 14:58 | 珲春 | 15:38 |
d114 | 珲春 | 15:06 | 15:46 | 15:48 | 齐齐哈尔 | 21:40 |
d111 | 珲春 | 15:06 | 15:46 | 15:48 | 齐齐哈尔 | 21:40 |
g8126 | 珲春 | 15:43 | 16:23 | 16:25 | 大连北 | 22:32 |
d21 | 07:13 | 16:36 | 16:38 | 珲春 | 17:18 | |
c1044 | 珲春 | 16:24 | 17:04 | 17:06 | 长春 | 19:38 |
c1023 | 长春 | 15:10 | 17:38 | 17:40 | 珲春 | 18:20 |
c1022 | 珲春 | 17:38 | 18:18 | 18:20 | 长春 | 20:37 |
c1026 | 珲春 | 18:40 | 19:20 | 19:22 | 长春 | 21:45 |
c1025 | 长春 | 17:15 | 19:32 | 19:34 | 珲春 | 20:08 |
g8127 | 14:16 | 20:26 | 20:28 | 珲春 | 21:08 |
- 您可能需要的相关查询: