长春火车站列车时刻表
(共有 86 趟列车从长春发车,有 91 趟列车终到长春,有 220 趟列车途经长春)长春火车站始发列车 | ||||||
车次 | 始发站 | 始发时间 | 终到站 | 终到时间 | 全程(km) | 订票 |
c1001 | 长春 | 05:47 | 延吉西 | 当天08:04 | 380 | 预订火车票 |
c1245 | 长春 | 06:16 | 吉林 | 当天06:56 | 111 | 预订火车票 |
g8002 | 长春 | 06:19 | 大连北 | 当天09:55 | 693 | 预订火车票 |
c1003 | 长春 | 06:30 | 珲春 | 当天09:40 | 471 | 预订火车票 |
4305 | 长春 | 06:40 | 榆树 | 当天09:46 | 179 | 预订火车票 |
c1247 | 长春 | 06:44 | 吉林 | 当天07:24 | 111 | 预订火车票 |
c1005 | 长春 | 06:52 | 延吉西 | 当天09:09 | 380 | 预订火车票 |
d24 | 长春 | 07:24 | 当天14:14 | 1013 | 预订火车票 | |
c1007 | 长春 | 07:27 | 延吉西 | 当天09:39 | 380 | 预订火车票 |
g8006 | 长春 | 07:36 | 当天11:14 | 710 | 预订火车票 | |
4375 | 长春 | 07:45 | 榆树 | 当天13:41 | 279 | 预订火车票 |
4378 | 长春 | 07:45 | 榆树 | 当天13:41 | 279 | 预订火车票 |
长春 | 07:47 | 吉林 | 当天08:27 | 111 | 预订火车票 | |
c1205 | 长春 | 07:53 | 吉林 | 当天08:38 | 111 | 预订火车票 |
c1009 | 长春 | 08:15 | 珲春 | 当天11:19 | 471 | 预订火车票 |
g1289 | 长春 | 08:17 | 武汉 | 当天20:30 | 2301 | 预订火车票 |
g1292 | 长春 | 08:17 | 武汉 | 当天20:30 | 2301 | 预订火车票 |
g400 | 长春 | 08:36 | 北京南 | 当天14:54 | 1117 | 预订火车票 |
g380 | 长春 | 08:51 | 北京南 | 当天15:03 | 1103 | 预订火车票 |
g1212 | 长春 | 08:57 | 上海虹桥 | 当天20:20 | 2194 | 预订火车票 |
g1213 | 长春 | 08:57 | 上海虹桥 | 当天20:20 | 2194 | 预订火车票 |
c1011 | 长春 | 09:00 | 延吉西 | 当天11:05 | 380 | 预订火车票 |
长春 | 09:16 | 吉林 | 当天10:01 | 111 | 预订火车票 | |
c1013 | 长春 | 09:27 | 珲春 | 当天12:26 | 471 | 预订火车票 |
c1209 | 长春 | 09:50 | 吉林 | 当天10:40 | 111 | 预订火车票 |
c1015 | 长春 | 10:20 | 珲春 | 当天13:19 | 471 | 预订火车票 |
g1266 | 长春 | 10:22 | 青岛北 | 当天20:21 | 1680 | 预订火车票 |
g1267 | 长春 | 10:22 | 青岛北 | 当天20:21 | 1680 | 预订火车票 |
g1234 | 长春 | 10:29 | 上海虹桥 | 当天22:05 | 2194 | 预订火车票 |
g1235 | 长春 | 10:29 | 上海虹桥 | 当天22:05 | 2194 | 预订火车票 |
t302 | 长春 | 10:36 | 乌鲁木齐 | 第3天19:32 | 4498 | 预订火车票 |
t303 | 长春 | 10:36 | 乌鲁木齐 | 第3天19:32 | 4498 | 预订火车票 |
g8010 | 长春 | 10:36 | 当天14:24 | 710 | 预订火车票 | |
c1211 | 长春 | 11:08 | 吉林 | 当天11:53 | 111 | 预订火车票 |
d20 | 长春 | 11:23 | 当天17:53 | 1013 | 预订火车票 | |
g1256 | 长春 | 11:43 | 上海虹桥 | 当天22:54 | 2194 | 预订火车票 |
g1257 | 长春 | 11:43 | 上海虹桥 | 当天22:54 | 2194 | 预订火车票 |
k2385 | 长春 | 11:45 | 南宁 | 第3天16:55 | 3752 | 预订火车票 |
k2388 | 长春 | 11:45 | 南宁 | 第3天16:55 | 3752 | 预订火车票 |
c1213 | 长春 | 12:05 | 吉林 | 当天12:55 | 111 | 预订火车票 |
k1572 | 长春 | 12:05 | 重庆北 | 第3天07:25 | 3184 | 预订火车票 |
k1573 | 长春 | 12:05 | 重庆北 | 第3天07:25 | 3184 | 预订火车票 |
g8012 | 长春 | 12:07 | 当天15:45 | 710 | 预订火车票 | |
c1043 | 长春 | 12:26 | 珲春 | 当天15:38 | 471 | 预订火车票 |
c1215 | 长春 | 12:33 | 吉林 | 当天13:18 | 111 | 预订火车票 |
c1017 | 长春 | 13:00 | 延吉西 | 当天15:17 | 380 | 预订火车票 |
c1217 | 长春 | 13:18 | 吉林 | 当天14:03 | 111 | 预订火车票 |
长春 | 13:31 | 延吉西 | 当天15:54 | 380 | 预订火车票 | |
k125 | 长春 | 13:32 | 第2天20:22 | 2399 | 预订火车票 | |
k128 | 长春 | 13:32 | 第2天20:22 | 2399 | 预订火车票 | |
c1219 | 长春 | 14:21 | 吉林 | 当天15:06 | 111 | 预订火车票 |
c1021 | 长春 | 14:32 | 延吉西 | 当天16:55 | 380 | 预订火车票 |
c1221 | 长春 | 14:58 | 吉林 | 当天15:43 | 111 | 预订火车票 |
c1023 | 长春 | 15:10 | 珲春 | 当天18:20 | 471 | 预订火车票 |
k4983 | 长春 | 15:28 | 南通 | 第2天22:25 | 2286 | 预订火车票 |
k4986 | 长春 | 15:28 | 南通 | 第2天22:25 | 2286 | 预订火车票 |
g1242 | 长春 | 15:28 | 济南西 | 当天22:35 | 1282 | 预订火车票 |
g1243 | 长春 | 15:28 | 济南西 | 当天22:35 | 1282 | 预订火车票 |
c1223 | 长春 | 15:52 | 吉林 | 当天16:42 | 111 | 预订火车票 |
z102 | 长春 | 16:15 | 厦门 | 第2天20:02 | 3159 | 预订火车票 |
z103 | 长春 | 16:15 | 厦门 | 第2天20:02 | 3159 | 预订火车票 |
g8034 | 长春 | 16:28 | 沈阳北 | 当天17:56 | 310 | 预订火车票 |
c1225 | 长春 | 16:34 | 吉林 | 当天17:19 | 111 | 预订火车票 |
k7311 | 长春 | 16:37 | 舒兰 | 当天20:55 | 240 | 预订火车票 |
k75 | 长春 | 17:02 | 宁波 | 第3天09:27 | 2952 | 预订火车票 |
k78 | 长春 | 17:02 | 宁波 | 第3天09:27 | 2952 | 预订火车票 |
z384 | 长春 | 17:05 | 三亚 | 第3天21:50 | 4625 | 预订火车票 |
z385 | 长春 | 17:05 | 三亚 | 第3天21:50 | 4625 | 预订火车票 |
c1227 | 长春 | 17:08 | 吉林 | 当天17:48 | 111 | |
c1025 | 长春 | 17:15 | 珲春 | 当天20:08 | 471 | 预订火车票 |
g8022 | 长春 | 17:23 | 大连北 | 当天21:03 | 693 | 预订火车票 |
6337 | 长春 | 17:48 | 陶赖昭 | 当天19:44 | 123 | 预订火车票 |
6336 | 长春 | 18:08 | 公主岭 | 当天19:09 | 62 | 预订火车票 |
c1229 | 长春 | 18:09 | 吉林 | 当天18:55 | 111 | 预订火车票 |
2167 | 长春 | 18:41 | 牡丹江 | 第2天09:53 | 777 | 预订火车票 |
c1041 | 长春 | 18:52 | 延吉西 | 当天21:09 | 380 | 预订火车票 |
c1027 | 长春 | 19:08 | 延吉西 | 当天21:32 | 380 | 预订火车票 |
k2285 | 长春 | 19:09 | 昆明 | 第4天05:34 | 4037 | 预订火车票 |
k2288 | 长春 | 19:09 | 昆明 | 第4天05:34 | 4037 | 预订火车票 |
c1233 | 长春 | 19:39 | 吉林 | 当天20:25 | 111 | 预订火车票 |
c1235 | 长春 | 20:25 | 吉林 | 当天21:10 | 111 | 预订火车票 |
c1029 | 长春 | 21:01 | 敦化 | 当天22:37 | 267 | 预订火车票 |
t122 | 长春 | 21:28 | 广州 | 第3天10:48 | 3321 | 预订火车票 |
t123 | 长春 | 21:28 | 广州 | 第3天10:48 | 3321 | 预订火车票 |
z62 | 长春 | 22:00 | 第2天06:08 | 1003 | 预订火车票 | |
z64 | 长春 | 22:33 | 第2天07:50 | 1003 | 预订火车票 |
长春火车站终到列车 | ||||||
车次 | 始发站 | 始发时间 | 终到站 | 终到时间 | 全程(km) | 订票 |
k2386 | 南宁 | 22:40 | 长春 | 第4天05:04 | 3764 | 预订火车票 |
k2387 | 南宁 | 22:40 | 长春 | 第4天05:04 | 3764 | 预订火车票 |
6338 | 德惠 | 04:38 | 长春 | 当天06:00 | 81 | 预订火车票 |
k2286 | 昆明 | 18:20 | 长春 | 第4天06:05 | 3824 | 预订火车票 |
k2287 | 昆明 | 18:20 | 长春 | 第4天06:05 | 3824 | 预订火车票 |
z63 | 20:50 | 长春 | 第2天06:12 | 1003 | 预订火车票 | |
k126 | 22:15 | 长春 | 第3天06:28 | 2416 | 预订火车票 | |
k127 | 22:15 | 长春 | 第3天06:28 | 2416 | 预订火车票 | |
z61 | 22:10 | 长春 | 第2天06:37 | 1003 | 预订火车票 | |
t121 | 广州 | 17:40 | 长春 | 第3天06:56 | 3084 | 预订火车票 |
t124 | 广州 | 17:40 | 长春 | 第3天06:56 | 3084 | 预订火车票 |
2168 | 牡丹江 | 16:24 | 长春 | 第2天07:23 | 777 | 预订火车票 |
c1202 | 吉林 | 06:35 | 长春 | 当天07:25 | 111 | 预订火车票 |
6335 | 公主岭 | 06:20 | 长春 | 当天07:27 | 62 | 预订火车票 |
c1030 | 敦化 | 06:33 | 长春 | 当天08:16 | 267 | 预订火车票 |
g8033 | 沈阳北 | 06:46 | 长春 | 当天08:21 | 310 | 预订火车票 |
c1002 | 延吉西 | 06:15 | 长春 | 当天08:30 | 380 | 预订火车票 |
c1204 | 吉林 | 08:13 | 长春 | 当天08:58 | 111 | 预订火车票 |
吉林 | 08:24 | 长春 | 当天09:14 | 111 | 预订火车票 | |
k76 | 宁波 | 15:43 | 长春 | 第3天09:39 | 2990 | 预订火车票 |
k77 | 宁波 | 15:43 | 长春 | 第3天09:39 | 2990 | 预订火车票 |
g8031 | 沈阳 | 08:04 | 长春 | 当天09:40 | 315 | |
g8001 | 06:15 | 长春 | 当天09:54 | 710 | 预订火车票 | |
c1004 | 延吉西 | 07:36 | 长春 | 当天09:59 | 380 | 预订火车票 |
c1208 | 吉林 | 09:43 | 长春 | 当天10:28 | 111 | 预订火车票 |
k7312 | 舒兰 | 05:42 | 长春 | 当天10:28 | 240 | 预订火车票 |
c1042 | 珲春 | 08:22 | 长春 | 当天11:27 | 471 | 预订火车票 |
k1571 | 重庆北 | 14:57 | 长春 | 第3天11:30 | 3184 | 预订火车票 |
k1574 | 重庆北 | 14:57 | 长春 | 第3天11:30 | 3184 | 预订火车票 |
c1210 | 吉林 | 10:52 | 长春 | 当天11:43 | 111 | 预订火车票 |
z386 | 三亚 | 06:30 | 长春 | 第3天11:43 | 4613 | 预订火车票 |
z383 | 三亚 | 06:30 | 长春 | 第3天11:43 | 4613 | 预订火车票 |
g8005 | 大连北 | 08:36 | 长春 | 当天11:46 | 693 | 预订火车票 |
z104 | 厦门 | 09:15 | 长春 | 第2天12:12 | 3159 | 预订火车票 |
z101 | 厦门 | 09:15 | 长春 | 第2天12:12 | 3159 | 预订火车票 |
c1212 | 吉林 | 11:28 | 长春 | 当天12:13 | 111 | 预订火车票 |
c1006 | 延吉西 | 10:01 | 长春 | 当天12:24 | 380 | 预订火车票 |
k4984 | 南通 | 06:00 | 长春 | 第2天12:54 | 2268 | |
k4985 | 南通 | 06:00 | 长春 | 第2天12:54 | 2268 | 预订火车票 |
c1214 | 吉林 | 12:13 | 长春 | 当天12:58 | 111 | 预订火车票 |
珲春 | 10:00 | 长春 | 当天13:05 | 471 | 预订火车票 | |
c1010 | 延吉西 | 11:25 | 长春 | 当天13:42 | 380 | 预订火车票 |
c1216 | 吉林 | 13:16 | 长春 | 当天14:01 | 111 | 预订火车票 |
c1218 | 吉林 | 13:48 | 长春 | 当天14:33 | 111 | 预订火车票 |
c1012 | 珲春 | 11:41 | 长春 | 当天14:40 | 471 | 预订火车票 |
g1241 | 济南 | 07:42 | 长春 | 当天15:07 | 1302 | 预订火车票 |
g1244 | 济南 | 07:42 | 长春 | 当天15:07 | 1302 | 预订火车票 |
c1220 | 吉林 | 14:30 | 长春 | 当天15:20 | 111 | 预订火车票 |
g1265 | 青岛北 | 06:12 | 长春 | 当天15:57 | 1680 | 预订火车票 |
g1268 | 青岛北 | 06:12 | 长春 | 当天15:57 | 1680 | 预订火车票 |
c1222 | 吉林 | 15:27 | 长春 | 当天16:12 | 111 | 预订火车票 |
4376 | 榆树 | 10:19 | 长春 | 当天16:38 | 279 | 预订火车票 |
4377 | 榆树 | 10:19 | 长春 | 当天16:38 | 279 | 预订火车票 |
c1224 | 吉林 | 16:04 | 长春 | 当天16:49 | 111 | 预订火车票 |
c1014 | 珲春 | 13:50 | 长春 | 当天16:55 | 471 | 预订火车票 |
g8015 | 大连北 | 13:30 | 长春 | 当天17:05 | 693 | 预订火车票 |
t301 | 乌鲁木齐 | 07:56 | 长春 | 第3天17:39 | 4507 | 预订火车票 |
t304 | 乌鲁木齐 | 07:56 | 长春 | 第3天17:39 | 4507 | 预订火车票 |
4306 | 榆树 | 14:03 | 长春 | 当天17:46 | 179 | 预订火车票 |
c1226 | 吉林 | 17:03 | 长春 | 当天17:49 | 111 | 预订火车票 |
c1016 | 延吉西 | 15:37 | 长春 | 当天17:55 | 380 | 预订火车票 |
c1228 | 吉林 | 17:45 | 长春 | 当天18:30 | 111 | 预订火车票 |
c1018 | 延吉西 | 16:14 | 长春 | 当天18:46 | 380 | 预订火车票 |
c1230 | 吉林 | 18:26 | 长春 | 当天19:16 | 111 | 预订火车票 |
c1246 | 吉林 | 18:45 | 长春 | 当天19:25 | 111 | 预订火车票 |
c1044 | 珲春 | 16:24 | 长春 | 当天19:38 | 471 | 预订火车票 |
c1020 | 延吉西 | 17:29 | 长春 | 当天19:47 | 380 | 预订火车票 |
g1290 | 武汉 | 08:03 | 长春 | 当天19:56 | 2301 | 预订火车票 |
g1291 | 武汉 | 08:03 | 长春 | 当天19:56 | 2301 | 预订火车票 |
c1232 | 吉林 | 19:20 | 长春 | 当天20:05 | 111 | 预订火车票 |
g1255 | 上海虹桥 | 09:13 | 长春 | 当天20:16 | 2194 | 预订火车票 |
g1258 | 上海虹桥 | 09:13 | 长春 | 当天20:16 | 2194 | 预订火车票 |
c1022 | 珲春 | 17:38 | 长春 | 当天20:37 | 471 | 预订火车票 |
d19 | 14:18 | 长春 | 当天20:43 | 1013 | 预订火车票 | |
c1024 | 延吉西 | 18:34 | 长春 | 当天20:57 | 380 | 预订火车票 |
c1248 | 吉林 | 20:30 | 长春 | 当天21:10 | 111 | 预订火车票 |
c1236 | 吉林 | 20:45 | 长春 | 当天21:30 | 111 | 预订火车票 |
g1211 | 上海虹桥 | 10:22 | 长春 | 当天21:32 | 2194 | 预订火车票 |
g1214 | 上海虹桥 | 10:22 | 长春 | 当天21:32 | 2194 | 预订火车票 |
c1244 | 吉林 | 20:58 | 长春 | 当天21:38 | 111 | 预订火车票 |
g399 | 北京南 | 15:20 | 长春 | 当天21:40 | 1103 | 预订火车票 |
g8021 | 17:40 | 长春 | 当天21:45 | 710 | 预订火车票 | |
c1026 | 珲春 | 18:40 | 长春 | 当天21:45 | 136 | 预订火车票 |
g379 | 北京南 | 15:41 | 长春 | 当天22:04 | 1103 | 预订火车票 |
d23 | 15:33 | 长春 | 当天22:09 | 1013 | 预订火车票 | |
c1238 | 吉林 | 21:36 | 长春 | 当天22:16 | 111 | 预订火车票 |
g8023 | 大连北 | 18:40 | 长春 | 当天22:23 | 693 | 预订火车票 |
g1233 | 上海虹桥 | 10:33 | 长春 | 当天22:30 | 2194 | 预订火车票 |
g1236 | 上海虹桥 | 10:33 | 长春 | 当天22:30 | 2194 | 预订火车票 |
c1028 | 延吉西 | 20:20 | 长春 | 当天22:37 | 380 | 预订火车票 |
c1242 | 吉林 | 22:06 | 长春 | 当天22:46 | 111 | 预订火车票 |
途经长春火车站的列车 | ||||||
车次 | 始发 | 长春站时刻 | 终到 | |||
始发站 | 发车时间 | 到达时间 | 发车时间 | 终到站 | 终到时间 | |
t298 | 牡丹江 | 15:50 | 23:59 | 00:06 | 10:50 | |
k339 | 11:07 | 00:01 | 00:09 | 佳木斯 | 09:54 | |
丹东 | 15:35 | 00:12 | 00:20 | 齐齐哈尔 | 12:36 | |
2125 | 丹东 | 15:35 | 00:12 | 00:20 | 齐齐哈尔 | 12:36 |
2210 | 黑河 | 08:50 | 00:40 | 00:48 | 09:55 | |
k568 | 齐齐哈尔 | 17:01 | 00:47 | 00:55 | 东莞东 | 21:23 |
k569 | 齐齐哈尔 | 17:01 | 00:47 | 00:55 | 东莞东 | 21:23 |
k725 | 哈尔滨 | 22:07 | 00:54 | 01:02 | 昆明 | 13:37 |
k728 | 哈尔滨 | 22:07 | 00:54 | 01:02 | 昆明 | 13:37 |
z178 | 22:35 | 01:04 | 01:12 | 杭州 | 05:54 | |
z175 | 22:35 | 01:04 | 01:12 | 杭州 | 05:54 | |
k929 | 16:38 | 01:34 | 01:48 | 佳木斯 | 11:59 | |
k890 | 佳木斯 | 15:35 | 01:41 | 01:51 | 盘锦 | 08:46 |
2728 | 绥芬河 | 16:05 | 02:17 | 02:25 | 11:26 | |
k1022 | 伊春 | 16:42 | 02:24 | 02:34 | 大连北 | 11:51 |
k570 | 东莞东 | 08:30 | 03:28 | 03:36 | 齐齐哈尔 | 10:08 |
k567 | 东莞东 | 08:30 | 03:28 | 03:36 | 齐齐哈尔 | 10:08 |
k974 | 襄阳 | 12:47 | 03:35 | 03:43 | 哈尔滨东 | 08:06 |
k975 | 襄阳 | 12:47 | 03:35 | 03:43 | 哈尔滨东 | 08:06 |
k7333 | 18:50 | 03:42 | 04:10 | 延吉 | 11:46 | |
k7305 | 19:10 | 04:21 | 04:40 | 乌兰浩特 | 10:08 | |
k40 | 鸡西 | 15:59 | 04:42 | 04:52 | 21:25 | |
k1449 | 牡丹江 | 20:39 | 04:50 | 05:00 | 06:41 | |
k1452 | 牡丹江 | 20:39 | 04:50 | 05:00 | 06:41 | |
k552 | 温州 | 12:46 | 04:43 | 05:01 | 牡丹江 | 13:47 |
k553 | 温州 | 12:46 | 04:43 | 05:01 | 牡丹江 | 13:47 |
k490 | 佳木斯 | 19:02 | 05:01 | 05:09 | 天津 | 19:26 |
k1394 | 佳木斯 | 19:20 | 05:08 | 05:16 | 烟台 | 09:51 |
k1391 | 佳木斯 | 19:20 | 05:08 | 05:16 | 烟台 | 09:51 |
k1228 | 佳木斯 | 18:40 | 05:22 | 05:32 | 沈阳 | 09:24 |
k265 | 13:55 | 05:11 | 05:35 | 佳木斯 | 15:22 | |
z117 | 21:09 | 05:17 | 05:42 | 吉林 | 07:18 | |
k546 | 成都 | 07:36 | 05:45 | 05:58 | 佳木斯 | 15:40 |
k547 | 成都 | 07:36 | 05:45 | 05:58 | 佳木斯 | 15:40 |
k1526 | 邯郸 | 10:12 | 05:58 | 06:08 | 09:09 | |
k1527 | 邯郸 | 10:12 | 05:58 | 06:08 | 09:09 | |
k7391 | 21:45 | 06:46 | 06:56 | 吉林 | 08:45 | |
k7394 | 21:45 | 06:46 | 06:56 | 吉林 | 08:45 | |
g8004 | 吉林 | 06:17 | 06:57 | 07:00 | 大连北 | 10:29 |
c1201 | 长春西 | 06:49 | 06:59 | 07:02 | 吉林 | 07:52 |
c1203 | 长春西 | 07:02 | 07:12 | 07:15 | 吉林 | 08:00 |
g881 | 吉林 | 07:18 | 08:03 | 08:07 | 09:26 | |
g884 | 吉林 | 07:18 | 08:03 | 08:07 | 09:26 | |
g882 | 07:18 | 08:29 | 08:32 | 吉林 | 09:12 | |
g883 | 07:18 | 08:29 | 08:32 | 吉林 | 09:12 | |
g8101 | 吉林 | 07:59 | 08:39 | 08:42 | 丹东 | 11:50 |
g8104 | 吉林 | 07:59 | 08:39 | 08:42 | 丹东 | 11:50 |
c1241 | 长春西 | 08:37 | 08:47 | 08:50 | 吉林 | 09:30 |
d8089 | 抚顺北 | 06:30 | 09:05 | 09:08 | 延吉西 | 11:31 |
g8008 | 吉林 | 08:49 | 09:29 | 09:32 | 大连北 | 13:06 |
g8128 | 珲春 | 06:40 | 09:45 | 09:48 | 13:33 | |
t181 | 07:28 | 10:08 | 10:29 | 汉口 | 10:53 | |
t184 | 07:28 | 10:08 | 10:29 | 汉口 | 10:53 | |
g8102 | 丹东 | 07:21 | 10:34 | 10:37 | 吉林 | 11:17 |
g8103 | 丹东 | 07:21 | 10:34 | 10:37 | 吉林 | 11:17 |
k925 | 哈尔滨东 | 07:20 | 10:37 | 10:45 | 郑州 | 13:52 |
k928 | 哈尔滨东 | 07:20 | 10:37 | 10:45 | 郑州 | 13:52 |
d7675 | 延吉西 | 08:22 | 10:44 | 10:47 | 丹东 | 14:03 |
d7678 | 延吉西 | 08:22 | 10:44 | 10:47 | 丹东 | 14:03 |
d112 | 齐齐哈尔 | 07:06 | 10:45 | 10:48 | 珲春 | 13:59 |
d113 | 齐齐哈尔 | 07:06 | 10:45 | 10:48 | 珲春 | 13:59 |
g8003 | 大连北 | 07:17 | 10:51 | 10:55 | 吉林 | 11:35 |
k1242 | 07:05 | 10:45 | 10:55 | 赤峰 | 20:38 | |
k1243 | 07:05 | 10:45 | 10:55 | 赤峰 | 20:38 | |
d74 | 吉林 | 10:22 | 11:02 | 11:05 | 17:47 | |
g240 | 吉林 | 10:32 | 11:12 | 11:14 | 北京南 | 16:29 |
天津 | 20:30 | 11:09 | 11:19 | 佳木斯 | 20:45 | |
g886 | 10:09 | 11:19 | 11:22 | 吉林 | 12:02 | |
g887 | 10:09 | 11:19 | 11:22 | 吉林 | 12:02 | |
g885 | 吉林 | 10:41 | 11:21 | 11:29 | 12:34 | |
吉林 | 10:41 | 11:21 | 11:29 | 12:34 | ||
乌鲁木齐 | 22:23 | 11:22 | 11:32 | 齐齐哈尔 | 18:21 | |
k1083 | 乌鲁木齐 | 22:23 | 11:22 | 11:32 | 齐齐哈尔 | 18:21 |
g8125 | 大连北 | 07:45 | 11:33 | 11:36 | 珲春 | 14:51 |
k515 | 吉林 | 09:50 | 11:28 | 11:56 | 17:32 | |
k518 | 吉林 | 09:50 | 11:28 | 11:56 | 17:32 | |
d115 | 延吉西 | 09:29 | 11:58 | 12:01 | 13:15 | |
d118 | 延吉西 | 09:29 | 11:58 | 12:01 | 13:15 | |
k726 | 昆明 | 19:53 | 11:58 | 12:16 | 哈尔滨 | 15:19 |
k727 | 昆明 | 19:53 | 11:58 | 12:16 | 哈尔滨 | 15:19 |
k1010 | 海拉尔 | 22:08 | 12:13 | 12:21 | 19:10 | |
k1382 | 包头 | 12:02 | 12:05 | 12:29 | 15:22 | |
k1383 | 包头 | 12:02 | 12:05 | 12:29 | 15:22 | |
k1525 | 哈尔滨 | 09:37 | 12:25 | 12:33 | 邯郸 | 09:12 |
哈尔滨 | 09:37 | 12:25 | 12:33 | 邯郸 | 09:12 | |
k39 | 23:00 | 12:27 | 12:37 | 鸡西 | 23:52 | |
g8105 | 吉林 | 12:04 | 12:44 | 12:47 | 丹东 | 16:02 |
g8108 | 吉林 | 12:04 | 12:44 | 12:47 | 丹东 | 16:02 |
k938 | 石家庄 | 15:48 | 12:37 | 12:47 | 牡丹江 | 21:28 |
k939 | 石家庄 | 15:48 | 12:37 | 12:47 | 牡丹江 | 21:28 |
z155 | 10:49 | 12:42 | 12:48 | 泰州 | 10:12 | |
z158 | 10:49 | 12:42 | 12:48 | 泰州 | 10:12 | |
g8007 | 09:15 | 12:48 | 12:50 | 吉林 | 13:30 | |
k1081 | 齐齐哈尔 | 06:25 | 12:52 | 13:02 | 乌鲁木齐 | 19:39 |
k1084 | 齐齐哈尔 | 06:25 | 12:52 | 13:02 | 乌鲁木齐 | 19:39 |
z111 | 哈尔滨东 | 10:37 | 13:03 | 13:11 | 海口 | 11:08 |
z114 | 哈尔滨东 | 10:37 | 13:03 | 13:11 | 海口 | 11:08 |
g8014 | 吉林 | 12:38 | 13:18 | 13:21 | 17:07 | |
z176 | 杭州 | 13:30 | 13:17 | 13:23 | 15:31 | |
z177 | 杭州 | 13:30 | 13:17 | 13:23 | 15:31 | |
t241 | 齐齐哈尔 | 07:18 | 13:25 | 13:42 | 合肥 | 13:00 |
t244 | 齐齐哈尔 | 07:18 | 13:25 | 13:42 | 合肥 | 13:00 |
t242 | 合肥 | 17:26 | 13:37 | 13:43 | 齐齐哈尔 | 19:35 |
t243 | 合肥 | 17:26 | 13:37 | 13:43 | 齐齐哈尔 | 19:35 |
g8009 | 大连北 | 10:17 | 13:45 | 13:47 | 吉林 | 14:27 |
2624 | 满洲里 | 21:00 | 13:37 | 13:51 | 23:08 | |
g894 | 吉林 | 13:09 | 13:49 | 13:54 | 15:08 | |
g891 | 吉林 | 13:09 | 13:49 | 13:54 | 15:08 | |
k294 | 济南 | 19:25 | 13:52 | 14:02 | 哈尔滨东 | 17:29 |
k295 | 济南 | 19:25 | 13:52 | 14:02 | 哈尔滨东 | 17:29 |
d21 | 07:13 | 14:04 | 14:07 | 珲春 | 17:18 | |
g383 | 北京南 | 07:30 | 14:12 | 14:15 | 吉林 | 14:55 |
d8090 | 延吉西 | 11:55 | 14:18 | 14:21 | 抚顺北 | 16:39 |
g8011 | 大连北 | 11:21 | 14:39 | 14:41 | 吉林 | 15:21 |
k4729 | 22:36 | 14:32 | 14:42 | 海拉尔 | 08:00 | |
k4730 | 海拉尔 | 23:30 | 14:38 | 14:46 | 08:50 | |
g893 | 13:26 | 14:45 | 14:48 | 吉林 | 15:28 | |
g892 | 13:26 | 14:45 | 14:48 | 吉林 | 15:28 | |
g8016 | 吉林 | 14:09 | 14:49 | 14:52 | 大连北 | 18:22 |
z171 | 12:51 | 14:49 | 14:57 | 12:50 | ||
z174 | 12:51 | 14:49 | 14:57 | 12:50 | ||
z156 | 泰州 | 17:02 | 14:52 | 14:58 | 16:49 | |
z157 | 泰州 | 17:02 | 14:52 | 14:58 | 16:49 | |
k1450 | 12:47 | 15:00 | 15:10 | 牡丹江 | 23:04 | |
k1451 | 12:47 | 15:00 | 15:10 | 牡丹江 | 23:04 | |
k926 | 郑州 | 15:28 | 15:07 | 15:17 | 哈尔滨东 | 18:41 |
k927 | 郑州 | 15:28 | 15:07 | 15:17 | 哈尔滨东 | 18:41 |
k7388 | 吉林 | 13:26 | 15:06 | 15:18 | 靖宇 | 05:05 |
k7389 | 吉林 | 13:26 | 15:06 | 15:18 | 靖宇 | 05:05 |
k1009 | 08:28 | 15:15 | 15:24 | 海拉尔 | 06:09 | |
g8013 | 11:54 | 15:27 | 15:30 | 吉林 | 16:10 | |
g8018 | 吉林 | 14:58 | 15:38 | 15:41 | 大连北 | 19:03 |
d116 | 14:10 | 15:38 | 15:43 | 延吉西 | 18:12 | |
d117 | 14:10 | 15:38 | 15:43 | 延吉西 | 18:12 | |
t182 | 汉口 | 15:04 | 15:22 | 15:44 | 18:23 | |
t183 | 汉口 | 15:04 | 15:22 | 15:44 | 18:23 | |
k516 | 09:16 | 15:39 | 16:00 | 吉林 | 17:50 | |
k517 | 09:16 | 15:39 | 16:00 | 吉林 | 17:50 | |
d22 | 珲春 | 12:46 | 15:57 | 16:01 | 22:31 | |
z112 | 海口 | 16:50 | 16:03 | 16:11 | 哈尔滨东 | 18:29 |
z113 | 海口 | 16:50 | 16:03 | 16:11 | 哈尔滨东 | 18:29 |
g8020 | 吉林 | 15:38 | 16:18 | 16:21 | 大连北 | 19:53 |
k1053 | 延吉 | 07:31 | 15:57 | 16:21 | 青岛北 | 14:59 |
k1056 | 延吉 | 07:31 | 15:57 | 16:21 | 青岛北 | 14:59 |
