嘉峪关到兰州火车站火车时刻表查询,火车票预订票,票价,里程-j9国际官网

出发站或车次:  〔到达站:〕    

嘉峪关到兰州火车站列车时刻表、火车票预订

(嘉峪关到兰州火车站共有 60 趟直达列车)
列车车次/运行区间 嘉峪关站
发车时刻
兰州站
到达时刻
历时 总里程 订票
y668 (敦煌—兰州) 00:05 当天07:22 7小时17分钟 770 车票预订
y669 (敦煌—兰州) 00:05 当天07:22 7小时17分钟 770 车票预订
(乌鲁木齐—杭州) 01:21 当天10:30 9小时9分钟 770
k596 (乌鲁木齐—杭州) 01:21 当天10:30 9小时9分钟 770
t296 (乌鲁木齐—兰州) 02:33 当天10:22 7小时49分钟 770 车票预订
z106 (乌鲁木齐—济南) 04:48 当天10:39 5小时51分钟 695 车票预订
z229 (乌鲁木齐—深圳) 05:00 当天10:53 5小时53分钟 695
z232 (乌鲁木齐—深圳) 05:00 当天10:53 5小时53分钟 695
t305 (乌鲁木齐—福州) 05:16 当天12:34 7小时18分钟 770
t308 (乌鲁木齐—福州) 05:16 当天12:34 7小时18分钟 770
k541 (阿克苏—重庆北) 05:51 当天15:51 10小时0分钟 770
k544 (阿克苏—重庆北) 05:51 当天15:51 10小时0分钟 770
z39 (乌鲁木齐—上海) 06:01 当天12:04 6小时3分钟 714
z42 (乌鲁木齐—上海) 06:01 当天12:04 6小时3分钟 714
z136 (乌鲁木齐—广州) 06:52 当天13:11 6小时19分钟 695
z137 (乌鲁木齐—广州) 06:52 当天13:11 6小时19分钟 695
z291 (乌鲁木齐—汉口) 07:14 当天13:34 6小时20分钟 695
z294 (乌鲁木齐—汉口) 07:14 当天13:34 6小时20分钟 695
t281 (乌鲁木齐—南宁) 07:35 当天15:34 7小时59分钟 770
t284 (乌鲁木齐—南宁) 07:35 当天15:34 7小时59分钟 770
t198 (乌鲁木齐—郑州) 07:43 当天15:27 7小时44分钟 575
t203 (伊宁—上海) 07:51 当天15:41 7小时50分钟 770
t206 (伊宁—上海) 07:51 当天15:41 7小时50分钟 770
(嘉峪关南—西安北) 08:30 当天13:18 4小时48分钟 697
k1501 (乌鲁木齐—昆明) 08:43 当天18:12 9小时29分钟 779 车票预订
k1504 (乌鲁木齐—昆明) 08:43 当天18:12 9小时29分钟 779 车票预订
(嘉峪关南—兰州西) 08:45 当天13:26 4小时41分钟 698
(玉门—兰州西) 08:59 当天13:39 4小时40分钟 697
k170 (阿克苏—西安) 09:08 当天18:44 9小时36分钟 770
k1539 (乌鲁木齐—南京) 12:06 当天21:11 9小时5分钟 770
k1538 (乌鲁木齐—南京) 12:06 当天21:11 9小时5分钟 770
d2748 (嘉峪关南—兰州) 12:24 当天16:49 4小时25分钟 697 车票预订
d2748 (嘉峪关南—兰州) 12:24 当天17:05 4小时41分钟 707 车票预订
(嘉峪关南—西安北) 13:05 当天17:41 4小时36分钟 697
k2060 (乌鲁木齐—成都) 13:05 当天21:59 8小时54分钟 714
(乌鲁木齐—成都) 13:05 当天21:59 8小时54分钟 714
k176 (乌鲁木齐—郑州) 13:14 当天22:09 8小时55分钟 575
d2752 (嘉峪关南—兰州) 13:32 当天17:58 4小时26分钟 707 车票预订
k680 (伊宁—西安) 13:55 第2天00:16 10小时21分钟 824
k369 (敦煌—西安) 14:02 当天23:19 9小时17分钟 760
k369 (敦煌—西安) 14:02 当天23:32 9小时30分钟 770
k368 (敦煌—西安) 14:02 当天23:19 9小时17分钟 760
k368 (敦煌—西安) 14:02 当天23:32 9小时30分钟 770
z6206 (嘉峪关—兰州) 15:55 当天23:28 7小时33分钟 812 车票预订
z6206 (嘉峪关—兰州) 15:55 当天23:42 7小时47分钟 770 车票预订
(乌鲁木齐—兰州西) 16:14 当天21:02 4小时48分钟 706
(嘉峪关南—兰州西) 16:45 当天21:38 4小时53分钟 698
(嘉峪关南—兰州西) 17:05 当天21:47 4小时42分钟 697
(乌鲁木齐—兰州西) 17:14 当天21:56 4小时42分钟 706
(乌鲁木齐—兰州西) 17:50 当天22:32 4小时42分钟 706
(嘉峪关南—兰州西) 18:55 当天23:22 4小时27分钟 697
(嘉峪关南—兰州西) 19:10 当天23:42 4小时32分钟 481
k9662 (嘉峪关—兰州) 20:55 第2天06:48 9小时53分钟 770 车票预订
(嘉峪关—兰州) 22:30 第2天06:57 8小时27分钟 570 车票预订
(嘉峪关—兰州) 22:30 第2天07:11 8小时41分钟 575 车票预订
k1662 (喀什—鹰潭) 22:43 第2天08:33 9小时50分钟 676
y672 (敦煌—天水) 23:09 第2天08:43 9小时34分钟 770
y673 (敦煌—天水) 23:09 第2天08:43 9小时34分钟 770
k9668 (敦煌—兰州) 23:34 第2天09:15 9小时41分钟 770
k9669 (敦煌—兰州) 23:34 第2天09:15 9小时41分钟 770 车票预订
网站地图