敦化火车站列车时刻表
(共有 1 趟列车从敦化发车,有 1 趟列车终到敦化,有 62 趟列车途经敦化)敦化火车站始发列车 | ||||||
车次 | 始发站 | 始发时间 | 终到站 | 终到时间 | 全程(km) | 订票 |
c1030 | 敦化 | 06:33 | 长春 | 当天08:16 | 267 | 预订火车票 |
敦化火车站终到列车 | ||||||
车次 | 始发站 | 始发时间 | 终到站 | 终到时间 | 全程(km) | 订票 |
c1029 | 长春 | 21:01 | 敦化 | 当天22:37 | 267 | 预订火车票 |
途经敦化火车站的列车 | ||||||
车次 | 始发 | 敦化站时刻 | 终到 | |||
始发站 | 发车时间 | 到达时间 | 发车时间 | 终到站 | 终到时间 | |
20:43 | 23:56 | 00:04 | 香坊 | 06:53 | ||
20:43 | 23:56 | 00:04 | 香坊 | 06:53 | ||
2167 | 长春 | 18:41 | 00:28 | 00:37 | 牡丹江 | 09:53 |
2168 | 牡丹江 | 16:24 | 01:10 | 01:20 | 长春 | 07:23 |
k1054 | 青岛北 | 18:39 | 01:44 | 01:52 | 延吉 | 04:45 |
k1055 | 青岛北 | 18:39 | 01:44 | 01:52 | 延吉 | 04:45 |
香坊 | 19:55 | 03:26 | 03:36 | 06:45 | ||
香坊 | 19:55 | 03:26 | 03:36 | 06:45 | ||
12:32 | 04:15 | 04:25 | 07:40 | |||
c1001 | 长春 | 05:47 | 07:23 | 07:25 | 延吉西 | 08:04 |
g8128 | 珲春 | 06:40 | 08:01 | 08:03 | 13:33 | |
c1003 | 长春 | 06:30 | 08:12 | 08:14 | 珲春 | 09:40 |
c1005 | 长春 | 06:52 | 08:28 | 08:30 | 延吉西 | 09:09 |
d7678 | 延吉西 | 08:22 | 09:06 | 09:08 | 丹东 | 14:03 |
d7675 | 延吉西 | 08:22 | 09:06 | 09:08 | 丹东 | 14:03 |
k7333 | 18:50 | 09:27 | 09:35 | 延吉 | 11:46 | |
c1042 | 珲春 | 08:22 | 09:42 | 09:44 | 长春 | 11:27 |
c1009 | 长春 | 08:15 | 09:56 | 09:58 | 珲春 | 11:19 |
k1056 | 延吉 | 07:31 | 10:03 | 10:13 | 青岛北 | 14:59 |
k1053 | 延吉 | 07:31 | 10:03 | 10:13 | 青岛北 | 14:59 |
d118 | 延吉西 | 09:29 | 10:13 | 10:15 | 13:15 | |
d115 | 延吉西 | 09:29 | 10:13 | 10:15 | 13:15 | |
c1006 | 延吉西 | 10:01 | 10:39 | 10:41 | 长春 | 12:24 |
吉林 | 06:35 | 10:41 | 10:49 | 14:35 | ||
d8089 | 抚顺北 | 06:30 | 10:50 | 10:52 | 延吉西 | 11:31 |
珲春 | 10:00 | 11:20 | 11:22 | 长春 | 13:05 | |
06:55 | 11:19 | 11:32 | 吉林 | 15:38 | ||
13:00 | 11:30 | 11:38 | 15:06 | |||
c1015 | 长春 | 10:20 | 12:02 | 12:04 | 珲春 | 13:19 |
d112 | 齐齐哈尔 | 07:06 | 12:30 | 12:32 | 珲春 | 13:59 |
d113 | 齐齐哈尔 | 07:06 | 12:30 | 12:32 | 珲春 | 13:59 |
d8090 | 延吉西 | 11:55 | 12:34 | 12:36 | 抚顺北 | 16:39 |
c1012 | 珲春 | 11:41 | 12:55 | 12:57 | 长春 | 14:40 |
g8125 | 大连北 | 07:45 | 13:19 | 13:21 | 珲春 | 14:51 |
c1043 | 长春 | 12:26 | 14:09 | 14:11 | 珲春 | 15:38 |
d22 | 珲春 | 12:46 | 14:13 | 14:15 | 22:31 | |
16:23 | 14:33 | 14:41 | 18:22 | |||
长春 | 13:31 | 15:07 | 15:09 | 延吉西 | 15:54 | |
c1014 | 珲春 | 13:50 | 15:10 | 15:12 | 长春 | 16:55 |
k7334 | 延吉 | 12:50 | 15:10 | 15:18 | 06:47 | |
d21 | 07:13 | 15:49 | 15:51 | 珲春 | 17:18 | |
c1021 | 长春 | 14:32 | 16:14 | 16:16 | 延吉西 | 16:55 |
d114 | 珲春 | 15:06 | 16:32 | 16:34 | 齐齐哈尔 | 21:40 |
d111 | 珲春 | 15:06 | 16:32 | 16:34 | 齐齐哈尔 | 21:40 |
c1023 | 长春 | 15:10 | 16:57 | 16:59 | 珲春 | 18:20 |
c1018 | 延吉西 | 16:14 | 16:58 | 17:00 | 长春 | 18:46 |
g8126 | 珲春 | 15:43 | 17:10 | 17:12 | 大连北 | 22:32 |
d116 | 14:10 | 17:26 | 17:28 | 延吉西 | 18:12 | |
d117 | 14:10 | 17:26 | 17:28 | 延吉西 | 18:12 | |
c1044 | 珲春 | 16:24 | 17:50 | 17:52 | 长春 | 19:38 |
c1020 | 延吉西 | 17:29 | 18:07 | 18:09 | 长春 | 19:47 |
15:09 | 18:12 | 18:20 | 15:19 | |||
c1025 | 长春 | 17:15 | 18:51 | 18:53 | 珲春 | 20:08 |
d7676 | 丹东 | 14:29 | 19:14 | 19:16 | 延吉西 | 20:00 |
d7677 | 丹东 | 14:29 | 19:14 | 19:16 | 延吉西 | 20:00 |
c1024 | 延吉西 | 18:34 | 19:18 | 19:20 | 长春 | 20:57 |
g8127 | 14:16 | 19:45 | 19:47 | 珲春 | 21:08 | |
c1026 | 珲春 | 18:40 | 20:00 | 20:02 | 长春 | 21:45 |
17:00 | 20:12 | 20:19 | 11:12 | |||
c1041 | 长春 | 18:52 | 20:28 | 20:30 | 延吉西 | 21:09 |
c1027 | 长春 | 19:08 | 20:51 | 20:53 | 延吉西 | 21:32 |
c1028 | 延吉西 | 20:20 | 20:58 | 21:00 | 长春 | 22:37 |
- 您可能需要的相关查询: