吉林火车站列车时刻表
(共有 57 趟列车从吉林发车,有 54 趟列车终到吉林,有 73 趟列车途经吉林)吉林火车站始发列车 | ||||||
车次 | 始发站 | 始发时间 | 终到站 | 终到时间 | 全程(km) | 订票 |
g8004 | 吉林 | 06:17 | 大连北 | 当天10:29 | 804 | |
c1202 | 吉林 | 06:35 | 长春 | 当天07:25 | 111 | 预订火车票 |
吉林 | 06:35 | 当天14:35 | 401 | |||
g881 | 吉林 | 07:18 | 当天09:26 | 351 | ||
g884 | 吉林 | 07:18 | 当天09:26 | 351 | ||
吉林 | 07:28 | 当天10:21 | 131 | |||
g8101 | 吉林 | 07:59 | 丹东 | 当天11:50 | 649 | |
g8104 | 吉林 | 07:59 | 丹东 | 当天11:50 | 649 | |
c1204 | 吉林 | 08:13 | 长春 | 当天08:58 | 111 | 预订火车票 |
吉林 | 08:24 | 长春 | 当天09:14 | 111 | 预订火车票 | |
吉林 | 08:36 | 沈阳 | 当天17:40 | 464 | ||
g8008 | 吉林 | 08:49 | 大连北 | 当天13:06 | 804 | |
c1208 | 吉林 | 09:43 | 长春 | 当天10:28 | 111 | 预订火车票 |
k515 | 吉林 | 09:50 | 第2天17:32 | 2442 | ||
k518 | 吉林 | 09:50 | 第2天17:32 | 2442 | ||
d74 | 吉林 | 10:22 | 当天17:47 | 1124 | ||
g240 | 吉林 | 10:32 | 北京南 | 当天16:29 | 1237 | 预订火车票 |
g885 | 吉林 | 10:41 | 当天12:34 | 351 | ||
吉林 | 10:41 | 当天12:34 | 351 | |||
c1210 | 吉林 | 10:52 | 长春 | 当天11:43 | 111 | 预订火车票 |
c1212 | 吉林 | 11:28 | 长春 | 当天12:13 | 111 | 预订火车票 |
g8105 | 吉林 | 12:04 | 丹东 | 当天16:02 | 649 | |
g8108 | 吉林 | 12:04 | 丹东 | 当天16:02 | 649 | |
c1214 | 吉林 | 12:13 | 长春 | 当天12:58 | 111 | 预订火车票 |
g8014 | 吉林 | 12:38 | 当天17:07 | 821 | ||
g894 | 吉林 | 13:09 | 当天15:08 | 351 | ||
g891 | 吉林 | 13:09 | 当天15:08 | 351 | ||
c1216 | 吉林 | 13:16 | 长春 | 当天14:01 | 111 | 预订火车票 |
k7388 | 吉林 | 13:26 | 靖宇 | 第2天05:05 | 789 | |
k7389 | 吉林 | 13:26 | 靖宇 | 第2天05:05 | 789 | |
c1218 | 吉林 | 13:48 | 长春 | 当天14:33 | 111 | 预订火车票 |
g8016 | 吉林 | 14:09 | 大连北 | 当天18:22 | 804 | |
c1220 | 吉林 | 14:30 | 长春 | 当天15:20 | 111 | 预订火车票 |
g8018 | 吉林 | 14:58 | 大连北 | 当天19:03 | 804 | |
c1222 | 吉林 | 15:27 | 长春 | 当天16:12 | 111 | 预订火车票 |
g8020 | 吉林 | 15:38 | 大连北 | 当天19:53 | 804 | |
吉林 | 15:45 | 第2天05:41 | 861 | |||
g384 | 吉林 | 15:58 | 北京南 | 当天22:56 | 1214 | |
c1224 | 吉林 | 16:04 | 长春 | 当天16:49 | 111 | 预订火车票 |
吉林 | 16:26 | 当天18:25 | 351 | |||
吉林 | 16:26 | 当天18:25 | 351 | |||
c1226 | 吉林 | 17:03 | 长春 | 当天17:49 | 111 | 预订火车票 |
g8024 | 吉林 | 17:26 | 当天21:47 | 821 | ||
c1228 | 吉林 | 17:45 | 长春 | 当天18:30 | 111 | 预订火车票 |
吉林 | 18:13 | 第2天11:53 | 1304 | |||
c1230 | 吉林 | 18:26 | 长春 | 当天19:16 | 111 | 预订火车票 |
c1246 | 吉林 | 18:45 | 长春 | 当天19:25 | 111 | 预订火车票 |
c1232 | 吉林 | 19:20 | 长春 | 当天20:05 | 111 | 预订火车票 |
k7392 | 吉林 | 19:47 | 通化 | 第2天06:02 | 528 | |
k7393 | 吉林 | 19:47 | 通化 | 第2天06:02 | 528 | |
g8032 | 吉林 | 20:08 | 沈阳北 | 当天22:15 | 421 | |
c1248 | 吉林 | 20:30 | 长春 | 当天21:10 | 111 | 预订火车票 |
c1236 | 吉林 | 20:45 | 长春 | 当天21:30 | 111 | 预订火车票 |
c1244 | 吉林 | 20:58 | 长春 | 当天21:38 | 111 | 预订火车票 |
z118 | 吉林 | 21:35 | 第2天08:36 | 1131 | ||
c1238 | 吉林 | 21:36 | 长春 | 当天22:16 | 111 | 预订火车票 |
c1242 | 吉林 | 22:06 | 长春 | 当天22:46 | 111 | 预订火车票 |
吉林火车站终到列车 | ||||||
车次 | 始发站 | 始发时间 | 终到站 | 终到时间 | 全程(km) | 订票 |
17:19 | 吉林 | 第2天06:26 | 843 | |||
c1245 | 长春 | 06:16 | 吉林 | 当天06:56 | 111 | 预订火车票 |
z117 | 21:09 | 吉林 | 第2天07:18 | 1131 | ||
c1247 | 长春 | 06:44 | 吉林 | 当天07:24 | 111 | 预订火车票 |
c1201 | 长春西 | 06:49 | 吉林 | 当天07:52 | 123 | |
c1203 | 长春西 | 07:02 | 吉林 | 当天08:00 | 123 | |
长春 | 07:47 | 吉林 | 当天08:27 | 111 | 预订火车票 | |
c1205 | 长春 | 07:53 | 吉林 | 当天08:38 | 111 | 预订火车票 |
k7391 | 21:45 | 吉林 | 第2天08:45 | 588 | ||
k7394 | 21:45 | 吉林 | 第2天08:45 | 588 | ||
g882 | 07:18 | 吉林 | 当天09:12 | 351 | ||
g883 | 07:18 | 吉林 | 当天09:12 | 351 | ||
c1241 | 长春西 | 08:37 | 吉林 | 当天09:30 | 123 | |
长春 | 09:16 | 吉林 | 当天10:01 | 111 | 预订火车票 | |
c1209 | 长春 | 09:50 | 吉林 | 当天10:40 | 111 | 预订火车票 |
g8102 | 丹东 | 07:21 | 吉林 | 当天11:17 | 649 | |
g8103 | 丹东 | 07:21 | 吉林 | 当天11:17 | 649 | |
g8003 | 大连北 | 07:17 | 吉林 | 当天11:35 | 804 | |
c1211 | 长春 | 11:08 | 吉林 | 当天11:53 | 111 | 预订火车票 |
g886 | 10:09 | 吉林 | 当天12:02 | 351 | ||
g887 | 10:09 | 吉林 | 当天12:02 | 351 | ||
c1213 | 长春 | 12:05 | 吉林 | 当天12:55 | 111 | 预订火车票 |
c1215 | 长春 | 12:33 | 吉林 | 当天13:18 | 111 | 预订火车票 |
g8007 | 09:15 | 吉林 | 当天13:30 | 821 | ||
c1217 | 长春 | 13:18 | 吉林 | 当天14:03 | 111 | 预订火车票 |
g8009 | 大连北 | 10:17 | 吉林 | 当天14:27 | 804 | |
g383 | 北京南 | 07:30 | 吉林 | 当天14:55 | 1214 | 预订火车票 |
c1219 | 长春 | 14:21 | 吉林 | 当天15:06 | 111 | 预订火车票 |
g8011 | 大连北 | 11:21 | 吉林 | 当天15:21 | 804 | |
g893 | 13:26 | 吉林 | 当天15:28 | 351 | ||
g892 | 13:26 | 吉林 | 当天15:28 | 351 | ||
06:55 | 吉林 | 当天15:38 | 401 | |||
c1221 | 长春 | 14:58 | 吉林 | 当天15:43 | 111 | 预订火车票 |
g8013 | 11:54 | 吉林 | 当天16:10 | 821 | ||
沈阳 | 07:48 | 吉林 | 当天16:13 | 464 | ||
c1223 | 长春 | 15:52 | 吉林 | 当天16:42 | 111 | 预订火车票 |
14:03 | 吉林 | 当天16:52 | 131 | |||
c1225 | 长春 | 16:34 | 吉林 | 当天17:19 | 111 | 预订火车票 |
c1227 | 长春 | 17:08 | 吉林 | 当天17:48 | 111 | |
k516 | 09:16 | 吉林 | 第2天17:50 | 2442 | ||
k517 | 09:16 | 吉林 | 第2天17:50 | 2442 | ||
g896 | 16:29 | 吉林 | 当天18:20 | 351 | ||
g897 | 16:29 | 吉林 | 当天18:20 | 351 | ||
c1229 | 长春 | 18:09 | 吉林 | 当天18:55 | 111 | 预订火车票 |
g8017 | 14:42 | 吉林 | 当天19:18 | 821 | ||
g8106 | 丹东 | 16:20 | 吉林 | 当天20:09 | 649 | |
g8107 | 丹东 | 16:20 | 吉林 | 当天20:09 | 649 | |
c1233 | 长春 | 19:39 | 吉林 | 当天20:25 | 111 | 预订火车票 |
g8019 | 16:04 | 吉林 | 当天20:32 | 821 | ||
c1235 | 长春 | 20:25 | 吉林 | 当天21:10 | 111 | 预订火车票 |
d73 | 14:28 | 吉林 | 当天21:34 | 1124 | ||
k7387 | 靖宇 | 06:58 | 吉林 | 当天22:52 | 805 | |
k7390 | 靖宇 | 06:58 | 吉林 | 当天22:52 | 805 | |
g239 | 北京南 | 17:00 | 吉林 | 当天22:57 | 1214 | 预订火车票 |
途经吉林火车站的列车 | ||||||
车次 | 始发 | 吉林站时刻 | 终到 | |||
始发站 | 发车时间 | 到达时间 | 发车时间 | 终到站 | 终到时间 | |
12:32 | 00:28 | 00:38 | 07:40 | |||
2168 | 牡丹江 | 16:24 | 05:22 | 05:37 | 长春 | 07:23 |
k7333 | 18:50 | 05:55 | 06:05 | 延吉 | 11:46 | |
c1001 | 长春 | 05:47 | 06:27 | 06:29 | 延吉西 | 08:04 |
c1003 | 长春 | 06:30 | 07:10 | 07:12 | 珲春 | 09:40 |
c1005 | 长春 | 06:52 | 07:32 | 07:34 | 延吉西 | 09:09 |
c1030 | 敦化 | 06:33 | 07:34 | 07:36 | 长春 | 08:16 |
k76 | 宁波 | 15:43 | 07:32 | 08:03 | 长春 | 09:39 |
k77 | 宁波 | 15:43 | 07:32 | 08:03 | 长春 | 09:39 |
13:00 | 08:01 | 08:09 | 15:06 | |||
c1007 | 长春 | 07:27 | 08:07 | 08:10 | 延吉西 | 09:39 |
c1009 | 长春 | 08:15 | 09:00 | 09:02 | 珲春 | 11:19 |
g8128 | 珲春 | 06:40 | 09:03 | 09:05 | 13:33 | |
c1004 | 延吉西 | 07:36 | 09:17 | 09:19 | 长春 | 09:59 |
d8089 | 抚顺北 | 06:30 | 09:48 | 09:50 | 延吉西 | 11:31 |
4375 | 长春 | 07:45 | 09:41 | 09:53 | 榆树 | 13:41 |
4378 | 长春 | 07:45 | 09:41 | 09:53 | 榆树 | 13:41 |
d7675 | 延吉西 | 08:22 | 10:02 | 10:04 | 丹东 | 14:03 |
d7678 | 延吉西 | 08:22 | 10:02 | 10:04 | 丹东 | 14:03 |
c1013 | 长春 | 09:27 | 10:07 | 10:10 | 珲春 | 12:26 |
c1042 | 珲春 | 08:22 | 10:45 | 10:47 | 长春 | 11:27 |
16:23 | 10:45 | 11:00 | 18:22 | |||
c1015 | 长春 | 10:20 | 11:00 | 11:02 | 珲春 | 13:19 |
d115 | 延吉西 | 09:29 | 11:16 | 11:18 | 13:15 | |
d118 | 延吉西 | 09:29 | 11:16 | 11:18 | 13:15 | |
d112 | 齐齐哈尔 | 07:06 | 11:28 | 11:30 | 珲春 | 13:59 |
d113 | 齐齐哈尔 | 07:06 | 11:28 | 11:30 | 珲春 | 13:59 |
c1006 | 延吉西 | 10:01 | 11:42 | 11:44 | 长春 | 12:24 |
g8125 | 大连北 | 07:45 | 12:16 | 12:18 | 珲春 | 14:51 |
珲春 | 10:00 | 12:23 | 12:25 | 长春 | 13:05 | |
c1010 | 延吉西 | 11:25 | 13:00 | 13:02 | 长春 | 13:42 |
c1043 | 长春 | 12:26 | 13:06 | 13:09 | 珲春 | 15:38 |
d8090 | 延吉西 | 11:55 | 13:36 | 13:38 | 抚顺北 | 16:39 |
c1017 | 长春 | 13:00 | 13:40 | 13:42 | 延吉西 | 15:17 |
4376 | 榆树 | 10:19 | 13:42 | 13:49 | 长春 | 16:38 |
4377 | 榆树 | 10:19 | 13:42 | 13:49 | 长春 | 16:38 |
c1012 | 珲春 | 11:41 | 13:58 | 14:00 | 长春 | 14:40 |
长春 | 13:31 | 14:11 | 14:13 | 延吉西 | 15:54 | |
k1053 | 延吉 | 07:31 | 13:59 | 14:17 | 青岛北 | 14:59 |
k1056 | 延吉 | 07:31 | 13:59 | 14:17 | 青岛北 | 14:59 |
d21 | 07:13 | 14:47 | 14:49 | 珲春 | 17:18 | |
c1021 | 长春 | 14:32 | 15:12 | 15:14 | 延吉西 | 16:55 |
d22 | 珲春 | 12:46 | 15:15 | 15:17 | 22:31 | |
c1023 | 长春 | 15:10 | 15:55 | 15:57 | 珲春 | 18:20 |
c1014 | 珲春 | 13:50 | 16:13 | 16:15 | 长春 | 16:55 |
d116 | 14:10 | 16:23 | 16:25 | 延吉西 | 18:12 | |
d117 | 14:10 | 16:23 | 16:25 | 延吉西 | 18:12 | |
c1016 | 延吉西 | 15:37 | 17:12 | 17:15 | 长春 | 17:55 |
d114 | 珲春 | 15:06 | 17:35 | 17:37 | 齐齐哈尔 | 21:40 |
d111 | 珲春 | 15:06 | 17:35 | 17:37 | 齐齐哈尔 | 21:40 |
c1025 | 长春 | 17:15 | 17:55 | 17:57 | 珲春 | 20:08 |
c1018 | 延吉西 | 16:14 | 18:01 | 18:04 | 长春 | 18:46 |
d7676 | 丹东 | 14:29 | 18:11 | 18:13 | 延吉西 | 20:00 |
d7677 | 丹东 | 14:29 | 18:11 | 18:13 | 延吉西 | 20:00 |
g8126 | 珲春 | 15:43 | 18:12 | 18:14 | 大连北 | 22:32 |
g8127 | 14:16 | 18:43 | 18:45 | 珲春 | 21:08 | |
k7334 | 延吉 | 12:50 | 18:39 | 18:54 | 06:47 | |
c1044 | 珲春 | 16:24 | 18:53 | 18:58 | 长春 | 19:38 |
k75 | 长春 | 17:02 | 18:36 | 19:02 | 宁波 | 09:27 |
k78 | 长春 | 17:02 | 18:36 | 19:02 | 宁波 | 09:27 |
c1020 | 延吉西 | 17:29 | 19:04 | 19:07 | 长春 | 19:47 |
c1041 | 长春 | 18:52 | 19:32 | 19:34 | 延吉西 | 21:09 |
c1027 | 长春 | 19:08 | 19:48 | 19:51 | 延吉西 | 21:32 |
c1022 | 珲春 | 17:38 | 19:55 | 19:57 | 长春 | 20:37 |
c1024 | 延吉西 | 18:34 | 20:15 | 20:17 | 长春 | 20:57 |
2167 | 长春 | 18:41 | 20:16 | 20:26 | 牡丹江 | 09:53 |
k1054 | 青岛北 | 18:39 | 20:37 | 20:50 | 延吉 | 04:45 |
k1055 | 青岛北 | 18:39 | 20:37 | 20:50 | 延吉 | 04:45 |
c1026 | 珲春 | 18:40 | 21:03 | 21:05 | 长春 | 21:45 |
c1029 | 长春 | 21:01 | 21:41 | 21:43 | 敦化 | 22:37 |
15:09 | 21:43 | 21:51 | 15:19 | |||
c1028 | 延吉西 | 20:20 | 21:55 | 21:57 | 长春 | 22:37 |
17:00 | 23:37 | 23:47 | 11:12 |
- 您可能需要的相关查询: