沈阳北火车站列车时刻表
(共有 50 趟列车从沈阳北发车,有 52 趟列车终到沈阳北,有 276 趟列车途经沈阳北)沈阳北火车站始发列车 | ||||||
车次 | 始发站 | 始发时间 | 终到站 | 终到时间 | 全程(km) | 订票 |
沈阳北 | 06:02 | 当天08:12 | 400 | |||
沈阳北 | 06:35 | 大连北 | 当天08:53 | 383 | ||
g8033 | 沈阳北 | 06:46 | 长春 | 当天08:21 | 310 | 预订火车票 |
沈阳北 | 06:52 | 当天12:46 | 400 | |||
沈阳北 | 07:00 | 第2天13:45 | 3029 | |||
沈阳北 | 07:00 | 第2天13:45 | 3029 | |||
沈阳北 | 07:08 | 当天09:32 | 400 | |||
沈阳北 | 07:09 | 当天12:17 | 703 | |||
沈阳北 | 07:20 | 西安北 | 当天17:55 | 1898 | ||
沈阳北 | 07:20 | 西安北 | 当天17:55 | 1898 | ||
沈阳北 | 07:39 | 武汉 | 当天19:20 | 2154 | ||
沈阳北 | 07:39 | 武汉 | 当天19:20 | 2154 | ||
沈阳北 | 07:50 | 当天12:59 | 703 | |||
沈阳北 | 07:55 | 苍南 | 当天23:08 | 2517 | ||
沈阳北 | 07:55 | 苍南 | 当天23:08 | 2517 | ||
g218 | 沈阳北 | 08:00 | 北京南 | 当天11:58 | 786 | 预订火车票 |
沈阳北 | 08:00 | 第2天14:44 | 2166 | |||
沈阳北 | 08:00 | 第2天14:44 | 2166 | |||
沈阳北 | 08:14 | 宁波 | 当天18:38 | 2000 | ||
沈阳北 | 08:14 | 宁波 | 当天18:38 | 2000 | ||
沈阳北 | 08:30 | 丹东 | 当天09:56 | 228 | ||
沈阳北 | 08:52 | 当天13:49 | 703 | |||
沈阳北 | 09:19 | 当天11:42 | 400 | |||
沈阳北 | 09:26 | 当天15:25 | 783 | |||
沈阳北 | 10:02 | 北京西 | 当天18:43 | 731 | ||
沈阳北 | 11:20 | 齐齐哈尔 | 当天20:21 | 713 | ||
沈阳北 | 11:22 | 当天13:53 | 400 | |||
沈阳北 | 11:28 | 丹东 | 当天13:06 | 228 | ||
沈阳北 | 12:17 | 当天17:23 | 803 | |||
k187 | 沈阳北 | 12:20 | 第2天16:04 | 2110 | ||
k190 | 沈阳北 | 12:20 | 第2天16:04 | 2110 | ||
k1517 | 沈阳北 | 12:33 | 西宁 | 第3天08:17 | 2822 | |
k1520 | 沈阳北 | 12:33 | 西宁 | 第3天08:17 | 2822 | |
沈阳北 | 13:03 | 当天15:22 | 400 | |||
沈阳北 | 14:24 | 当天16:33 | 400 | |||
沈阳北 | 15:11 | 当天20:13 | 703 | |||
沈阳北 | 15:34 | 当天23:00 | 1195 | |||
沈阳北 | 15:34 | 当天23:00 | 1195 | |||
沈阳北 | 16:06 | 成都 | 第3天08:52 | 2932 | ||
沈阳北 | 16:06 | 成都 | 第3天08:52 | 2932 | ||
沈阳北 | 16:10 | 阜新南 | 当天18:37 | 173 | ||
沈阳北 | 16:30 | 丹东 | 当天18:02 | 228 | ||
沈阳北 | 17:35 | 第3天04:28 | 3159 | |||
沈阳北 | 17:35 | 第3天04:28 | 3159 | |||
沈阳北 | 17:40 | 当天19:36 | 400 | |||
z191 | 沈阳北 | 17:50 | 太原 | 第2天07:09 | 1315 | |
z194 | 沈阳北 | 17:50 | 太原 | 第2天07:09 | 1315 | 预订火车票 |
k347 | 沈阳北 | 19:36 | 温州 | 第3天11:40 | 2682 | |
k346 | 沈阳北 | 19:36 | 温州 | 第3天11:40 | 2682 | |
沈阳北 | 21:25 | 第2天07:38 | 727 |
沈阳北火车站终到列车 | ||||||
车次 | 始发站 | 始发时间 | 终到站 | 终到时间 | 全程(km) | 订票 |
19:50 | 沈阳北 | 第3天05:30 | 3159 | |||
19:50 | 沈阳北 | 第3天05:30 | 3159 | |||
成都 | 12:47 | 沈阳北 | 第3天06:05 | 2932 | ||
成都 | 12:47 | 沈阳北 | 第3天06:05 | 2932 | ||
k1518 | 西宁 | 12:20 | 沈阳北 | 第3天06:31 | 2822 | |
k1519 | 西宁 | 12:20 | 沈阳北 | 第3天06:31 | 2822 | |
齐齐哈尔 | 21:03 | 沈阳北 | 第2天07:08 | 756 | ||
22:24 | 沈阳北 | 第2天07:25 | 727 | |||
丹东 | 06:12 | 沈阳北 | 当天07:47 | 228 | ||
k348 | 温州 | 18:20 | 沈阳北 | 第3天08:12 | 2687 | |
温州 | 18:20 | 沈阳北 | 第3天08:12 | 2687 | ||
大连北 | 06:55 | 沈阳北 | 当天09:00 | 383 | ||
阜新南 | 07:02 | 沈阳北 | 当天09:50 | 173 | ||
z192 | 太原 | 20:58 | 沈阳北 | 第2天10:10 | 1315 | 预订火车票 |
z193 | 太原 | 20:58 | 沈阳北 | 第2天10:10 | 1315 | 预订火车票 |
08:31 | 沈阳北 | 当天10:49 | 400 | |||
丹东 | 09:23 | 沈阳北 | 当天10:56 | 112 | ||
10:38 | 沈阳北 | 当天12:36 | 400 | |||
12:01 | 沈阳北 | 当天13:59 | 400 | |||
09:15 | 沈阳北 | 当天14:14 | 703 | |||
07:43 | 沈阳北 | 当天15:14 | 1195 | |||
07:43 | 沈阳北 | 当天15:14 | 1195 | |||
丹东 | 14:45 | 沈阳北 | 当天16:10 | 92 | ||
北京西 | 09:45 | 沈阳北 | 当天17:03 | 712 | ||
15:08 | 沈阳北 | 当天17:21 | 400 | |||
北京南 | 13:30 | 沈阳北 | 当天17:28 | 786 | 预订火车票 | |
12:37 | 沈阳北 | 当天17:40 | 703 | |||
g8034 | 长春 | 16:28 | 沈阳北 | 当天17:56 | 310 | 预订火车票 |
13:19 | 沈阳北 | 当天18:13 | 703 | |||
宁波 | 07:34 | 沈阳北 | 当天18:23 | 2000 | ||
宁波 | 07:34 | 沈阳北 | 当天18:23 | 2000 | ||
武汉 | 07:25 | 沈阳北 | 当天18:59 | 1906 | ||
武汉 | 07:25 | 沈阳北 | 当天18:59 | 1906 | ||
13:16 | 沈阳北 | 当天19:20 | 400 | |||
盘锦 | 17:58 | 沈阳北 | 当天19:24 | 205 | ||
大连北 | 19:02 | 沈阳北 | 当天20:53 | 383 | ||
19:54 | 沈阳北 | 当天21:58 | 400 | |||
苍南 | 06:54 | 沈阳北 | 当天22:15 | 2517 | ||
g8032 | 吉林 | 20:08 | 沈阳北 | 当天22:15 | 421 | |
苍南 | 06:54 | 沈阳北 | 当天22:15 | 2517 | ||
17:10 | 沈阳北 | 第2天22:37 | 3029 | |||
17:10 | 沈阳北 | 第2天22:37 | 3029 | |||
大连北 | 20:54 | 沈阳北 | 当天22:52 | 383 | ||
17:45 | 沈阳北 | 当天22:53 | 703 | |||
16:06 | 沈阳北 | 第2天23:06 | 2166 | |||
16:06 | 沈阳北 | 第2天23:06 | 2166 | |||
西安北 | 13:07 | 沈阳北 | 当天23:13 | 1898 | ||
西安北 | 13:07 | 沈阳北 | 当天23:13 | 1898 | ||
17:13 | 沈阳北 | 当天23:17 | 703 | |||
18:15 | 沈阳北 | 当天23:31 | 703 | |||
k188 | 18:08 | 沈阳北 | 第2天23:42 | 2110 | ||
k189 | 18:08 | 沈阳北 | 第2天23:42 | 2110 |
途经沈阳北火车站的列车 | ||||||
车次 | 始发 | 沈阳北站时刻 | 终到 | |||
始发站 | 发车时间 | 到达时间 | 发车时间 | 终到站 | 终到时间 | |
t122 | 长春 | 21:28 | 00:12 | 00:19 | 广州 | 10:48 |
t123 | 长春 | 21:28 | 00:12 | 00:19 | 广州 | 10:48 |
k974 | 襄阳 | 12:47 | 00:14 | 00:26 | 哈尔滨东 | 08:06 |
k975 | 襄阳 | 12:47 | 00:14 | 00:26 | 哈尔滨东 | 08:06 |
k7333 | 18:50 | 00:32 | 00:40 | 延吉 | 11:46 | |
k340 | 佳木斯 | 10:10 | 00:38 | 00:46 | 09:58 | |
k2386 | 南宁 | 22:40 | 00:48 | 00:56 | 长春 | 05:04 |
k2387 | 南宁 | 22:40 | 00:48 | 00:56 | 长春 | 05:04 |
16:55 | 01:01 | 01:07 | 牡丹江 | 11:28 | ||
20:22 | 01:09 | 01:15 | 齐齐哈尔 | 09:37 | ||
18:57 | 01:16 | 01:24 | 齐齐哈尔 | 09:45 | ||
k552 | 温州 | 12:46 | 01:30 | 01:39 | 牡丹江 | 13:47 |
k553 | 温州 | 12:46 | 01:30 | 01:39 | 牡丹江 | 13:47 |
k265 | 13:55 | 01:38 | 01:46 | 佳木斯 | 15:22 | |
k546 | 成都 | 07:36 | 01:49 | 01:57 | 佳木斯 | 15:40 |
k547 | 成都 | 07:36 | 01:49 | 01:57 | 佳木斯 | 15:40 |
21:43 | 01:59 | 02:05 | 08:28 | |||
21:43 | 01:59 | 02:05 | 08:28 | |||
k1526 | 邯郸 | 10:12 | 01:58 | 02:06 | 09:09 | |
k1527 | 邯郸 | 10:12 | 01:58 | 02:06 | 09:09 | |
通化 | 17:33 | 02:07 | 02:15 | 08:36 | ||
z118 | 吉林 | 21:35 | 02:13 | 02:19 | 08:36 | |
19:50 | 02:27 | 02:33 | 06:49 | |||
19:50 | 02:27 | 02:33 | 06:49 | |||
16:23 | 02:10 | 02:37 | 18:22 | |||
k126 | 22:15 | 02:35 | 02:43 | 长春 | 06:28 | |
k127 | 22:15 | 02:35 | 02:43 | 长春 | 06:28 | |
z117 | 21:09 | 02:45 | 02:52 | 吉林 | 07:18 | |
t298 | 牡丹江 | 15:50 | 02:45 | 02:55 | 10:50 | |
齐齐哈尔 | 18:13 | 02:57 | 03:03 | 09:14 | ||
牡丹江 | 16:47 | 03:03 | 03:11 | 09:48 | ||
k930 | 佳木斯 | 12:02 | 03:16 | 03:26 | 09:15 | |
k545 | 佳木斯 | 13:13 | 03:27 | 03:35 | 成都 | 22:25 |
k548 | 佳木斯 | 13:13 | 03:27 | 03:35 | 成都 | 22:25 |
k266 | 佳木斯 | 12:44 | 03:35 | 03:44 | 12:53 | |
t121 | 广州 | 17:40 | 03:27 | 03:51 | 长春 | 06:56 |
t124 | 广州 | 17:40 | 03:27 | 03:51 | 长春 | 06:56 |
2123 | 齐齐哈尔 | 10:50 | 03:44 | 03:51 | 丹东 | 08:15 |
2126 | 齐齐哈尔 | 10:50 | 03:44 | 03:51 | 丹东 | 08:15 |
k293 | 哈尔滨东 | 19:56 | 03:52 | 03:59 | 济南 | 18:06 |
k296 | 哈尔滨东 | 19:56 | 03:52 | 03:59 | 济南 | 18:06 |
k725 | 哈尔滨 | 22:07 | 04:15 | 04:23 | 昆明 | 13:37 |
k728 | 哈尔滨 | 22:07 | 04:15 | 04:23 | 昆明 | 13:37 |
z178 | 22:35 | 04:32 | 04:47 | 杭州 | 05:54 | |
z175 | 22:35 | 04:32 | 04:47 | 杭州 | 05:54 | |
k568 | 齐齐哈尔 | 17:01 | 04:40 | 04:56 | 东莞东 | 21:23 |
k569 | 齐齐哈尔 | 17:01 | 04:40 | 04:56 | 东莞东 | 21:23 |
15:09 | 04:43 | 05:04 | 15:19 | |||
k890 | 佳木斯 | 15:35 | 05:21 | 05:29 | 盘锦 | 08:46 |
12:16 | 06:14 | 06:42 | 12:28 | |||
乌鲁木齐 | 22:23 | 07:00 | 07:17 | 齐齐哈尔 | 18:21 | |
k1083 | 乌鲁木齐 | 22:23 | 07:00 | 07:17 | 齐齐哈尔 | 18:21 |
d8089 | 抚顺北 | 06:30 | 07:03 | 07:24 | 延吉西 | 11:31 |
天津 | 20:30 | 07:11 | 07:25 | 佳木斯 | 20:45 | |
抚顺北 | 06:59 | 07:32 | 07:34 | 11:07 | ||
k1571 | 重庆北 | 14:57 | 07:45 | 08:04 | 长春 | 11:30 |
k1574 | 重庆北 | 14:57 | 07:45 | 08:04 | 长春 | 11:30 |
k726 | 昆明 | 19:53 | 07:55 | 08:11 | 哈尔滨 | 15:19 |
k727 | 昆明 | 19:53 | 07:55 | 08:11 | 哈尔滨 | 15:19 |
g8031 | 沈阳 | 08:04 | 08:12 | 08:15 | 长春 | 09:40 |
k1449 | 牡丹江 | 20:39 | 08:27 | 08:37 | 06:41 | |
k1452 | 牡丹江 | 20:39 | 08:27 | 08:37 | 06:41 | |
06:16 | 08:34 | 08:38 | 大连北 | 10:36 | ||
k4984 | 南通 | 06:00 | 08:22 | 08:39 | 长春 | 12:54 |
k4985 | 南通 | 06:00 | 08:22 | 08:39 | 长春 | 12:54 |
大连北 | 06:44 | 08:49 | 08:51 | 11:06 | ||
g8102 | 丹东 | 07:21 | 09:06 | 09:09 | 吉林 | 11:17 |
g8103 | 丹东 | 07:21 | 09:06 | 09:09 | 吉林 | 11:17 |
k40 | 鸡西 | 15:59 | 08:53 | 09:11 | 21:25 | |
z386 | 三亚 | 06:30 | 09:07 | 09:13 | 长春 | 11:43 |
z383 | 三亚 | 06:30 | 09:07 | 09:13 | 长春 | 11:43 |
满洲里 | 13:13 | 09:11 | 09:25 | 21:18 | ||
d24 | 长春 | 07:24 | 09:23 | 09:26 | 14:14 | |
k1394 | 佳木斯 | 19:20 | 09:27 | 09:35 | 烟台 | 09:51 |
k1391 | 佳木斯 | 19:20 | 09:27 | 09:35 | 烟台 | 09:51 |
g394 | 07:08 | 09:30 | 09:38 | 北京南 | 14:44 | |
z104 | 厦门 | 09:15 | 09:36 | 09:42 | 长春 | 12:12 |
z101 | 厦门 | 09:15 | 09:36 | 09:42 | 长春 | 12:12 |
g8125 | 大连北 | 07:45 | 09:43 | 09:46 | 珲春 | 14:51 |
07:29 | 09:45 | 09:48 | 大连北 | 11:53 | ||
06:57 | 09:39 | 09:49 | 14:51 | |||
大连北 | 08:30 | 10:03 | 10:05 | 12:05 | ||
g400 | 长春 | 08:36 | 10:06 | 10:08 | 北京南 | 14:54 |
k294 | 济南 | 19:25 | 10:00 | 10:08 | 哈尔滨东 | 17:29 |
k295 | 济南 | 19:25 | 10:00 | 10:08 | 哈尔滨东 | 17:29 |
21:05 | 09:58 | 10:10 | 沈阳 | 10:17 | ||
g8005 | 大连北 | 08:36 | 10:19 | 10:22 | 长春 | 11:46 |
g380 | 长春 | 08:51 | 10:23 | 10:26 | 北京南 | 15:03 |
08:28 | 10:28 | 10:30 | 大连北 | 12:03 | ||
盘锦 | 09:21 | 10:33 | 10:36 | 12:58 | ||
g1212 | 长春 | 08:57 | 10:34 | 10:37 | 上海虹桥 | 20:20 |
g1213 | 长春 | 08:57 | 10:34 | 10:37 | 上海虹桥 | 20:20 |
k4729 | 22:36 | 10:33 | 10:41 | 海拉尔 | 08:00 | |
沈阳 | 10:33 | 10:41 | 10:43 | 15:29 | ||
g1206 | 08:05 | 10:45 | 10:48 | 青岛北 | 19:08 | |
g1207 | 08:05 | 10:45 | 10:48 | 青岛北 | 19:08 | |
z176 | 杭州 | 13:30 | 10:44 | 10:52 | 15:31 | |
z177 | 杭州 | 13:30 | 10:44 | 10:52 | 15:31 | |
08:20 | 10:52 | 10:56 | 上海虹桥 | 20:59 | ||
08:20 | 10:52 | 10:56 | 上海虹桥 | 20:59 | ||
t242 | 合肥 | 17:26 | 10:54 | 11:01 | 齐齐哈尔 | 19:35 |
t243 | 合肥 | 17:26 | 10:54 | 11:01 | 齐齐哈尔 | 19:35 |
k1450 | 12:47 | 11:04 | 11:12 | 牡丹江 | 23:04 | |
k1451 | 12:47 | 11:04 | 11:12 | 牡丹江 | 23:04 | |
g8007 | 09:15 | 11:27 | 11:30 | 吉林 | 13:30 | |
k1009 | 08:28 | 11:13 | 11:31 | 海拉尔 | 06:09 | |
08:59 | 11:29 | 11:32 | 武汉 | 21:44 | ||
08:59 | 11:29 | 11:32 | 武汉 | 21:44 | ||
k926 | 郑州 | 15:28 | 11:28 | 11:38 | 哈尔滨东 | 18:41 |
k927 | 郑州 | 15:28 | 11:28 | 11:38 | 哈尔滨东 | 18:41 |
k516 | 09:16 | 11:39 | 11:49 | 吉林 | 17:50 | |
k517 | 09:16 | 11:39 | 11:49 | 吉林 | 17:50 | |
06:58 | 11:46 | 11:51 | 16:35 | |||
g1266 | 长春 | 10:22 | 11:55 | 11:59 | 青岛北 | 20:21 |
g1267 | 长春 | 10:22 | 11:55 | 11:59 | 青岛北 | 20:21 |
g1234 | 长春 | 10:29 | 12:02 | 12:07 | 上海虹桥 | 22:05 |
g1235 | 长春 | 10:29 | 12:02 | 12:07 | 上海虹桥 | 22:05 |
d21 | 07:13 | 12:09 | 12:12 | 珲春 | 17:18 | |
g8010 | 长春 | 10:36 | 12:10 | 12:15 | 14:24 | |
d7675 | 延吉西 | 08:22 | 12:18 | 12:23 | 丹东 | 14:03 |
d7678 | 延吉西 | 08:22 | 12:18 | 12:23 | 丹东 | 14:03 |
z156 | 泰州 | 17:02 | 12:19 | 12:27 | 16:49 | |
z157 | 泰州 | 17:02 | 12:19 | 12:27 | 16:49 | |
g240 | 吉林 | 10:32 | 12:27 | 12:30 | 北京南 | 16:29 |
g381 | 北京南 | 07:53 | 12:28 | 12:30 | 14:59 | |
t182 | 汉口 | 15:04 | 12:27 | 12:34 | 18:23 | |
t183 | 汉口 | 15:04 | 12:27 | 12:34 | 18:23 | |
07:49 | 12:35 | 12:37 | 17:28 | |||
g383 | 北京南 | 07:30 | 12:48 | 12:51 | 吉林 | 14:55 |
d74 | 吉林 | 10:22 | 12:52 | 12:56 | 17:47 | |
d20 | 长春 | 11:23 | 13:07 | 13:09 | 17:53 | |
g1256 | 长春 | 11:43 | 13:14 | 13:16 | 上海虹桥 | 22:54 |
g1257 | 长春 | 11:43 | 13:14 | 13:16 | 上海虹桥 | 22:54 |
大连北 | 11:36 | 13:26 | 13:29 | 15:46 | ||
g1241 | 济南 | 07:42 | 13:32 | 13:35 | 长春 | 15:07 |
g1244 | 济南 | 07:42 | 13:32 | 13:35 | 长春 | 15:07 |
10:37 | 13:34 | 13:37 | 18:31 | |||
z112 | 海口 | 16:50 | 13:32 | 13:38 | 哈尔滨东 | 18:29 |
z113 | 海口 | 16:50 | 13:32 | 13:38 | 哈尔滨东 | 18:29 |
11:14 | 13:39 | 13:45 | 郑州东 | 22:05 | ||
11:14 | 13:39 | 13:45 | 郑州东 | 22:05 | ||
2623 | 07:50 | 13:39 | 13:48 | 满洲里 | 09:58 | |
g1246 | 11:34 | 13:50 | 13:53 | 青岛北 | 22:31 | |
g1247 | 11:34 | 13:50 | 13:53 | 青岛北 | 22:31 | |
g8013 | 11:54 | 13:52 | 13:55 | 吉林 | 16:10 | |
k1546 | 福州 | 21:50 | 13:47 | 13:55 | 佳木斯 | 04:47 |
k1547 | 福州 | 21:50 | 13:47 | 13:55 | 佳木斯 | 04:47 |
t302 | 长春 | 10:36 | 13:45 | 14:09 | 乌鲁木齐 | 19:32 |
t303 | 长春 | 10:36 | 13:45 | 14:09 | 乌鲁木齐 | 19:32 |
z172 | 19:04 | 14:05 | 14:11 | 18:40 | ||
z173 | 19:04 | 14:05 | 14:11 | 18:40 | ||
g8105 | 吉林 | 12:04 | 14:13 | 14:17 | 丹东 | 16:02 |
g8108 | 吉林 | 12:04 | 14:13 | 14:17 | 丹东 | 16:02 |
t301 | 乌鲁木齐 | 07:56 | 13:57 | 14:18 | 长春 | 17:39 |
t304 | 乌鲁木齐 | 07:56 | 13:57 | 14:18 | 长春 | 17:39 |
大连北 | 12:23 | 14:20 | 14:23 | 16:41 | ||
08:49 | 14:17 | 14:24 | 海拉尔 | 09:22 | ||
g1265 | 青岛北 | 06:12 | 14:29 | 14:32 | 长春 | 15:57 |
g1268 | 青岛北 | 06:12 | 14:29 | 14:32 | 长春 | 15:57 |
k702 | 青岛北 | 18:32 | 14:27 | 14:35 | 齐齐哈尔 | 00:35 |
k703 | 青岛北 | 18:32 | 14:27 | 14:35 | 齐齐哈尔 | 00:35 |
12:16 | 14:34 | 14:37 | 大连北 | 16:28 | ||
g1205 | 青岛北 | 06:18 | 14:36 | 14:40 | 17:03 | |
g1208 | 青岛北 | 06:18 | 14:36 | 14:40 | 17:03 | |
海拉尔 | 19:45 | 14:33 | 14:45 | 20:38 | ||
k1054 | 青岛北 | 18:39 | 14:40 | 14:52 | 延吉 | 04:45 |
k1055 | 青岛北 | 18:39 | 14:40 | 14:52 | 延吉 | 04:45 |
09:58 | 14:59 | 15:01 | 20:28 | |||
k1061 | 重庆 | 21:36 | 14:53 | 15:04 | 21:31 | |
k1064 | 重庆 | 21:36 | 14:53 | 15:04 | 21:31 | |
11:26 | 15:07 | 15:10 | 抚顺北 | 15:43 | ||
12:46 | 15:15 | 15:18 | 大连北 | 17:26 | ||
z155 | 10:49 | 15:12 | 15:18 | 泰州 | 10:12 | |
z158 | 10:49 | 15:12 | 15:18 | 泰州 | 10:12 | |
k2385 | 长春 | 11:45 | 15:00 | 15:20 | 南宁 | 16:55 |
k2388 | 长春 | 11:45 | 15:00 | 15:20 | 南宁 | 16:55 |
大连北 | 14:00 | 15:33 | 15:35 | 17:35 | ||
2727 | 10:05 | 15:33 | 15:40 | 绥芬河 | 06:33 | |
g8015 | 大连北 | 13:30 | 15:40 | 15:42 | 长春 | 17:05 |
k515 | 吉林 | 09:50 | 15:37 | 15:47 | 17:32 | |
k518 | 吉林 | 09:50 | 15:37 | 15:47 | 17:32 | |
d7676 | 丹东 | 14:29 | 15:56 | 15:59 | 延吉西 | 20:00 |
d7677 | 丹东 | 14:29 | 15:56 | 15:59 | 延吉西 | 20:00 |
k1572 | 长春 | 12:05 | 15:44 | 15:59 | 重庆北 | 07:25 |
k1573 | 长春 | 12:05 | 15:44 | 15:59 | 重庆北 | 07:25 |
z111 | 哈尔滨东 | 10:37 | 15:53 | 15:59 | 海口 | 11:08 |
z114 | 哈尔滨东 | 10:37 | 15:53 | 15:59 | 海口 | 11:08 |
14:00 | 16:00 | 16:02 | 大连北 | 17:35 | ||
d8090 | 延吉西 | 11:55 | 15:51 | 16:06 | 抚顺北 | 16:39 |
g8016 | 吉林 | 14:09 | 16:15 | 16:18 | 大连北 | 18:22 |
k1010 | 海拉尔 | 22:08 | 16:13 | 16:25 | 19:10 | |
k1525 | 哈尔滨 | 09:37 | 16:26 | 16:35 | 邯郸 | 09:12 |
哈尔滨 | 09:37 | 16:26 | 16:35 | 邯郸 | 09:12 | |
青岛北 | 08:17 | 16:38 | 16:41 | 19:06 | ||
g1248 | 青岛北 | 08:17 | 16:38 | 16:41 | 19:06 | |
k1081 | 齐齐哈尔 | 06:25 | 16:37 | 16:45 | 乌鲁木齐 | 19:39 |
k1084 | 齐齐哈尔 | 06:25 | 16:37 | 16:45 | 乌鲁木齐 | 19:39 |
郑州东 | 08:07 | 16:52 | 16:55 | 19:19 | ||
郑州东 | 08:07 | 16:52 | 16:55 | 19:19 | ||
g8017 | 14:42 | 17:01 | 17:04 | 吉林 | 19:18 | |
g1242 | 长春 | 15:28 | 17:01 | 17:04 | 济南西 | 22:35 |
g1243 | 长春 | 15:28 | 17:01 | 17:04 | 济南西 | 22:35 |
k125 | 长春 | 13:32 | 16:56 | 17:10 | 20:22 | |
k128 | 长春 | 13:32 | 16:56 | 17:10 | 20:22 | |
t241 | 齐齐哈尔 | 07:18 | 17:03 | 17:13 | 合肥 | 13:00 |
t244 | 齐齐哈尔 | 07:18 | 17:03 | 17:13 | 合肥 | 13:00 |
12:49 | 17:26 | 17:29 | 22:22 | |||
丹东 | 15:52 | 17:27 | 17:30 | 19:54 | ||
丹东 | 15:52 | 17:27 | 17:30 | 19:54 | ||
z171 | 12:51 | 17:29 | 17:37 | 12:50 | ||
z174 | 12:51 | 17:29 | 17:37 | 12:50 | ||
k1227 | 沈阳 | 17:23 | 17:30 | 17:38 | 佳木斯 | 07:34 |
d22 | 珲春 | 12:46 | 17:38 | 17:40 | 22:31 | |
大连北 | 15:28 | 17:39 | 17:41 | 20:10 | ||
g8020 | 吉林 | 15:38 | 17:50 | 17:55 | 大连北 | 19:53 |
g8106 | 丹东 | 16:20 | 17:59 | 18:04 | 吉林 | 20:09 |
g8107 | 丹东 | 16:20 | 17:59 | 18:04 | 吉林 | 20:09 |
g384 | 吉林 | 15:58 | 18:22 | 18:26 | 北京南 | 22:56 |
16:08 | 18:28 | 18:31 | 大连北 | 20:35 | ||
g1255 | 上海虹桥 | 09:13 | 18:37 | 18:44 | 长春 | 20:16 |
g1258 | 上海虹桥 | 09:13 | 18:37 | 18:44 | 长春 | 20:16 |
16:22 | 18:40 | 18:44 | 北京南 | 23:33 | ||
k4730 | 海拉尔 | 23:30 | 18:35 | 18:45 | 08:50 | |
13:49 | 18:52 | 18:56 | 21:39 | |||
z102 | 长春 | 16:15 | 18:43 | 19:03 | 厦门 | 20:02 |
z103 | 长春 | 16:15 | 18:43 | 19:03 | 厦门 | 20:02 |
d19 | 14:18 | 19:12 | 19:14 | 长春 | 20:43 | |
d73 | 14:28 | 19:19 | 19:21 | 吉林 | 21:34 | |
k4983 | 长春 | 15:28 | 19:10 | 19:23 | 南通 | 22:25 |
k4986 | 长春 | 15:28 | 19:10 | 19:23 | 南通 | 22:25 |
k1229 | 13:25 | 19:12 | 19:23 | 齐齐哈尔 | 06:35 | |
17:05 | 19:21 | 19:26 | 大连北 | 21:24 | ||
上海虹桥 | 09:39 | 19:26 | 19:29 | 21:52 | ||
上海虹桥 | 09:39 | 19:26 | 19:29 | 21:52 | ||
武汉 | 08:55 | 19:33 | 19:36 | 22:08 | ||
武汉 | 08:55 | 19:33 | 19:36 | 22:08 | ||
g8024 | 吉林 | 17:26 | 19:41 | 19:44 | 21:47 | |
g393 | 北京南 | 15:05 | 19:41 | 19:44 | 22:20 | |
z384 | 长春 | 17:05 | 19:34 | 19:44 | 三亚 | 21:50 |
z385 | 长春 | 17:05 | 19:34 | 19:44 | 三亚 | 21:50 |
k1053 | 延吉 | 07:31 | 19:52 | 20:00 | 青岛北 | 14:59 |
k1056 | 延吉 | 07:31 | 19:52 | 20:00 | 青岛北 | 14:59 |
g1211 | 上海虹桥 | 10:22 | 20:03 | 20:08 | 长春 | 21:32 |
g1214 | 上海虹桥 | 10:22 | 20:03 | 20:08 | 长春 | 21:32 |
k339 | 11:07 | 19:55 | 20:09 | 佳木斯 | 09:54 | |
g399 | 北京南 | 15:20 | 20:11 | 20:15 | 长春 | 21:40 |
k701 | 齐齐哈尔 | 08:51 | 20:05 | 20:15 | 青岛北 | 15:05 |
k704 | 齐齐哈尔 | 08:51 | 20:05 | 20:15 | 青岛北 | 15:05 |
丹东 | 15:35 | 20:11 | 20:17 | 齐齐哈尔 | 12:36 | |
2125 | 丹东 | 15:35 | 20:11 | 20:17 | 齐齐哈尔 | 12:36 |
15:15 | 20:18 | 20:21 | 22:55 | |||
大连北 | 18:08 | 20:27 | 20:30 | 22:39 | ||
d23 | 15:33 | 20:31 | 20:35 | 长春 | 22:09 | |
g379 | 北京南 | 15:41 | 20:39 | 20:42 | 长春 | 22:04 |
g8023 | 大连北 | 18:40 | 20:45 | 20:49 | 长春 | 22:23 |
18:28 | 20:46 | 20:49 | 大连北 | 22:40 | ||
t297 | 12:00 | 20:45 | 20:51 | 牡丹江 | 07:26 | |
g1233 | 上海虹桥 | 10:33 | 20:52 | 20:56 | 长春 | 22:30 |
g1236 | 上海虹桥 | 10:33 | 20:52 | 20:56 | 长春 | 22:30 |
g239 | 北京南 | 17:00 | 21:01 | 21:04 | 吉林 | 22:57 |
19:08 | 21:30 | 21:33 | 大连北 | 23:17 | ||
11:27 | 21:00 | 21:35 | 通化 | 06:24 | ||
k554 | 牡丹江 | 08:52 | 21:29 | 21:37 | 温州 | 10:50 |
k551 | 牡丹江 | 08:52 | 21:29 | 21:37 | 温州 | 10:50 |
16:38 | 21:39 | 21:42 | 沈阳 | 21:50 | ||
k973 | 哈尔滨东 | 14:13 | 21:40 | 21:48 | 襄阳 | 08:37 |
k976 | 哈尔滨东 | 14:13 | 21:40 | 21:48 | 襄阳 | 08:37 |
