四平东火车站列车时刻表
(共有 0 趟列车从四平东发车,有 0 趟列车终到四平东,有 104 趟列车途经四平东)途经四平东火车站的列车 | ||||||
车次 | 始发 | 四平东站时刻 | 终到 | |||
始发站 | 发车时间 | 到达时间 | 发车时间 | 终到站 | 终到时间 | |
g8002 | 长春 | 06:19 | 06:53 | 06:55 | 大连北 | 09:55 |
g8033 | 沈阳北 | 06:46 | 07:48 | 07:50 | 长春 | 08:21 |
d24 | 长春 | 07:24 | 08:07 | 08:17 | 14:14 | |
d8089 | 抚顺北 | 06:30 | 08:20 | 08:22 | 延吉西 | 11:31 |
g394 | 07:08 | 08:35 | 08:37 | 北京南 | 14:44 | |
g1289 | 长春 | 08:17 | 08:58 | 09:07 | 武汉 | 20:30 |
g1292 | 长春 | 08:17 | 08:58 | 09:07 | 武汉 | 20:30 |
g400 | 长春 | 08:36 | 09:14 | 09:16 | 北京南 | 14:54 |
g8101 | 吉林 | 07:59 | 09:20 | 09:22 | 丹东 | 11:50 |
g8104 | 吉林 | 07:59 | 09:20 | 09:22 | 丹东 | 11:50 |
g8001 | 06:15 | 09:21 | 09:23 | 长春 | 09:54 | |
07:55 | 09:26 | 09:28 | 大连北 | 12:47 | ||
g380 | 长春 | 08:51 | 09:31 | 09:33 | 北京南 | 15:03 |
g1212 | 长春 | 08:57 | 09:37 | 09:39 | 上海虹桥 | 20:20 |
g1213 | 长春 | 08:57 | 09:37 | 09:39 | 上海虹桥 | 20:20 |
g1206 | 08:05 | 09:43 | 09:51 | 青岛北 | 19:08 | |
g1207 | 08:05 | 09:43 | 09:51 | 青岛北 | 19:08 | |
08:20 | 09:59 | 10:01 | 上海虹桥 | 20:59 | ||
08:20 | 09:59 | 10:01 | 上海虹桥 | 20:59 | ||
g8102 | 丹东 | 07:21 | 10:00 | 10:02 | 吉林 | 11:17 |
g8103 | 丹东 | 07:21 | 10:00 | 10:02 | 吉林 | 11:17 |
g8008 | 吉林 | 08:49 | 10:06 | 10:08 | 大连北 | 13:06 |
g8003 | 大连北 | 07:17 | 10:09 | 10:11 | 吉林 | 11:35 |
g8128 | 珲春 | 06:40 | 10:27 | 10:29 | 13:33 | |
08:59 | 10:37 | 10:39 | 武汉 | 21:44 | ||
08:59 | 10:37 | 10:39 | 武汉 | 21:44 | ||
g8125 | 大连北 | 07:45 | 10:39 | 10:48 | 珲春 | 14:51 |
g1266 | 长春 | 10:22 | 10:56 | 10:58 | 青岛北 | 20:21 |
g1267 | 长春 | 10:22 | 10:56 | 10:58 | 青岛北 | 20:21 |
g1234 | 长春 | 10:29 | 11:02 | 11:04 | 上海虹桥 | 22:05 |
g1235 | 长春 | 10:29 | 11:02 | 11:04 | 上海虹桥 | 22:05 |
g8010 | 长春 | 10:36 | 11:16 | 11:18 | 14:24 | |
d7675 | 延吉西 | 08:22 | 11:26 | 11:28 | 丹东 | 14:03 |
d7678 | 延吉西 | 08:22 | 11:26 | 11:28 | 丹东 | 14:03 |
盘锦 | 09:21 | 11:26 | 11:28 | 12:58 | ||
沈阳 | 10:33 | 11:38 | 11:40 | 15:29 | ||
大连北 | 09:11 | 12:03 | 12:05 | 13:39 | ||
d20 | 长春 | 11:23 | 12:02 | 12:11 | 17:53 | |
g8007 | 09:15 | 12:14 | 12:16 | 吉林 | 13:30 | |
g1256 | 长春 | 11:43 | 12:22 | 12:24 | 上海虹桥 | 22:54 |
g1257 | 长春 | 11:43 | 12:22 | 12:24 | 上海虹桥 | 22:54 |
06:58 | 12:42 | 12:44 | 16:35 | |||
天津西 | 07:37 | 12:54 | 12:56 | 14:22 | ||
g8009 | 大连北 | 10:17 | 13:05 | 13:07 | 吉林 | 14:27 |
d21 | 07:13 | 13:14 | 13:21 | 珲春 | 17:18 | |
g8014 | 吉林 | 12:38 | 14:02 | 14:04 | 17:07 | |
g8011 | 大连北 | 11:21 | 14:06 | 14:08 | 吉林 | 15:21 |
g1241 | 济南 | 07:42 | 14:26 | 14:28 | 长春 | 15:07 |
g1244 | 济南 | 07:42 | 14:26 | 14:28 | 长春 | 15:07 |
丹东 | 12:11 | 14:40 | 14:42 | 16:19 | ||
丹东 | 12:11 | 14:40 | 14:42 | 16:19 | ||
13:18 | 14:49 | 14:51 | 盘锦 | 17:18 | ||
g8013 | 11:54 | 14:53 | 14:55 | 吉林 | 16:10 | |
d8090 | 延吉西 | 11:55 | 14:59 | 15:01 | 抚顺北 | 16:39 |
g1265 | 青岛北 | 06:12 | 15:23 | 15:25 | 长春 | 15:57 |
g1268 | 青岛北 | 06:12 | 15:23 | 15:25 | 长春 | 15:57 |
14:31 | 15:56 | 15:58 | 大连北 | 18:51 | ||
g1242 | 长春 | 15:28 | 16:08 | 16:10 | 济南西 | 22:35 |
g1243 | 长春 | 15:28 | 16:08 | 16:10 | 济南西 | 22:35 |
g8015 | 大连北 | 13:30 | 16:26 | 16:28 | 长春 | 17:05 |
d22 | 珲春 | 12:46 | 16:39 | 16:41 | 22:31 | |
d7676 | 丹东 | 14:29 | 16:50 | 16:52 | 延吉西 | 20:00 |
d7677 | 丹东 | 14:29 | 16:50 | 16:52 | 延吉西 | 20:00 |
g8020 | 吉林 | 15:38 | 16:56 | 16:58 | 大连北 | 19:53 |
g8034 | 长春 | 16:28 | 17:03 | 17:05 | 沈阳北 | 17:56 |
g8127 | 14:16 | 17:21 | 17:23 | 珲春 | 21:08 | |
青岛北 | 08:17 | 17:32 | 17:34 | 19:06 | ||
g1248 | 青岛北 | 08:17 | 17:32 | 17:34 | 19:06 | |
16:08 | 17:35 | 17:37 | 大连北 | 20:35 | ||
郑州东 | 08:07 | 17:47 | 17:49 | 19:19 | ||
郑州东 | 08:07 | 17:47 | 17:49 | 19:19 | ||
16:22 | 17:48 | 17:50 | 北京南 | 23:33 | ||
g8017 | 14:42 | 17:55 | 17:57 | 吉林 | 19:18 | |
g8022 | 长春 | 17:23 | 18:01 | 18:03 | 大连北 | 21:03 |
16:44 | 18:09 | 18:11 | 丹东 | 20:31 | ||
16:44 | 18:09 | 18:11 | 丹东 | 20:31 | ||
17:05 | 18:36 | 18:38 | 大连北 | 21:24 | ||
g8106 | 丹东 | 16:20 | 18:52 | 18:54 | 吉林 | 20:09 |
g8107 | 丹东 | 16:20 | 18:52 | 18:54 | 吉林 | 20:09 |
大连北 | 16:10 | 18:59 | 19:01 | 20:25 | ||
g8019 | 16:04 | 19:16 | 19:18 | 吉林 | 20:32 | |
g1290 | 武汉 | 08:03 | 19:23 | 19:24 | 长春 | 19:56 |
g1291 | 武汉 | 08:03 | 19:23 | 19:24 | 长春 | 19:56 |
大连北 | 16:50 | 19:29 | 19:31 | 21:02 | ||
g8126 | 珲春 | 15:43 | 19:38 | 19:40 | 大连北 | 22:32 |
13:49 | 19:52 | 19:54 | 21:39 | |||
d73 | 14:28 | 20:12 | 20:14 | 吉林 | 21:34 | |
上海虹桥 | 09:39 | 20:20 | 20:22 | 21:52 | ||
上海虹桥 | 09:39 | 20:20 | 20:22 | 21:52 | ||
武汉 | 08:55 | 20:27 | 20:29 | 22:08 | ||
武汉 | 08:55 | 20:27 | 20:29 | 22:08 | ||
19:08 | 20:37 | 20:39 | 大连北 | 23:17 | ||
g393 | 北京南 | 15:05 | 20:34 | 20:42 | 22:20 | |
大连北 | 17:46 | 20:46 | 20:48 | 22:14 | ||
g1211 | 上海虹桥 | 10:22 | 20:52 | 20:54 | 长春 | 21:32 |
g1214 | 上海虹桥 | 10:22 | 20:52 | 20:54 | 长春 | 21:32 |
g8021 | 17:40 | 20:58 | 21:00 | 长春 | 21:45 | |
g399 | 北京南 | 15:20 | 21:06 | 21:08 | 长春 | 21:40 |
大连北 | 18:08 | 21:14 | 21:15 | 22:39 | ||
g8032 | 吉林 | 20:08 | 21:29 | 21:31 | 沈阳北 | 22:15 |
g8023 | 大连北 | 18:40 | 21:41 | 21:50 | 长春 | 22:23 |
g1233 | 上海虹桥 | 10:33 | 21:55 | 21:57 | 长春 | 22:30 |
g1236 | 上海虹桥 | 10:33 | 21:55 | 21:57 | 长春 | 22:30 |
大连北 | 19:12 | 22:04 | 22:06 | 23:31 |
- 您可能需要的相关查询: