嘉峪关火车站火车时刻表查询,火车票预订票,票价,里程-j9国际官网

出发站或车次:  〔到达站:〕    

嘉峪关火车站列车时刻表

(共有 8 趟列车从嘉峪关发车,有 10 趟列车终到嘉峪关,有 98 趟列车途经嘉峪关)

嘉峪关火车站始发列车

车次 始发站 始发时间 终到站 终到时间 全程(km) 订票
嘉峪关 06:25 当天09:02 74
嘉峪关 07:01 武威 当天12:09 467
嘉峪关 08:15 敦煌 当天14:11 363
嘉峪关 08:15 敦煌 当天14:11 363
嘉峪关 11:05 武威南 当天21:26 480
z6206 嘉峪关 15:55 兰州 当天23:42 770 预订火车票
k9662 嘉峪关 20:55 兰州 第2天06:48 770 预订火车票
嘉峪关 22:30 兰州 第2天07:11 575 预订火车票

嘉峪关火车站终到列车

车次 始发站 始发时间 终到站 终到时间 全程(km) 订票
兰州 21:55 嘉峪关 第2天06:20 770 预订火车票
k9661 兰州 21:30 嘉峪关 第2天08:10 770
z6205 兰州 07:47 嘉峪关 当天15:20 770 预订火车票
敦煌 14:50 嘉峪关 当天19:21 363
敦煌 14:50 嘉峪关 当天19:21 363
17:00 嘉峪关 当天19:39 74
武威 16:04 嘉峪关 当天21:30 467
敦煌 15:22 嘉峪关 当天21:39 363
敦煌 15:22 嘉峪关 当天21:39 363
武威南 10:20 嘉峪关 当天22:35 480

途经嘉峪关火车站的列车

车次 始发 嘉峪关站时刻 终到
始发站 发车时间 到达时间 发车时间 终到站 终到时间
z230 09:30 23:53 00:03 乌鲁木齐 10:33
z231 09:30 23:53 00:03 乌鲁木齐 10:33
y668 敦煌 20:07 23:57 00:05 兰州 07:22
y669 敦煌 20:07 23:57 00:05 兰州 07:22
乌鲁木齐 13:34 00:16 00:24 北京西 20:22
z40 19:40 00:29 00:37 乌鲁木齐 11:02
z41 19:40 00:29 00:37 乌鲁木齐 11:02
k1540 南京 14:28 00:40 00:48 乌鲁木齐 15:13
k1537 南京 14:28 00:40 00:48 乌鲁木齐 15:13
z105 济南 22:02 00:48 00:58 乌鲁木齐 11:32
乌鲁木齐 11:13 01:13 01:21 杭州 20:32
k596 乌鲁木齐 11:13 01:13 01:21 杭州 20:32
t295 兰州 17:47 01:32 01:40 乌鲁木齐 13:33
兰州 17:54 01:39 01:47 敦煌 06:30
y670 兰州 17:54 01:39 01:47 敦煌 06:30
t296 乌鲁木齐 14:34 02:25 02:33 兰州 10:22
k9667 兰州 17:00 02:36 02:44 敦煌 07:13
k9670 兰州 17:00 02:36 02:44 敦煌 07:13
成都 19:08 02:59 03:07 18:36
成都 19:08 02:59 03:07 18:36
敦煌 22:53 04:00 04:08 银川 16:40
敦煌 22:53 04:00 04:08 银川 16:40
y671 天水 14:42 04:07 04:15 敦煌 08:56
y674 天水 14:42 04:07 04:15 敦煌 08:56
z106 乌鲁木齐 17:52 04:38 04:48 济南 08:36
z229 乌鲁木齐 18:29 04:49 05:00 19:28
z232 乌鲁木齐 18:29 04:49 05:00 19:28
k594 杭州 10:17 04:50 05:02 乌鲁木齐 18:55
k595 杭州 10:17 04:50 05:02 乌鲁木齐 18:55
t305 乌鲁木齐 17:36 05:08 05:16 福州 19:43
t308 乌鲁木齐 17:36 05:08 05:16 福州 19:43
k367 10:27 05:10 05:18 敦煌 10:21
10:27 05:10 05:18 敦煌 10:21
k1081 齐齐哈尔 06:25 05:22 05:30 乌鲁木齐 19:39
k1084 齐齐哈尔 06:25 05:22 05:30 乌鲁木齐 19:39
12:25 05:24 05:32 成都 15:08
12:25 05:24 05:32 成都 15:08
k541 阿克苏 08:30 05:43 05:51 重庆北 12:50
k544 阿克苏 08:30 05:43 05:51 重庆北 12:50
z39 乌鲁木齐 19:17 05:53 06:01 12:05
z42 乌鲁木齐 19:17 05:53 06:01 12:05
乌鲁木齐 18:05 06:03 06:11 09:39
北京西 10:00 06:43 06:51 乌鲁木齐 17:56
z136 乌鲁木齐 19:52 06:35 06:52 广州 21:18
z137 乌鲁木齐 19:52 06:35 06:52 广州 21:18
z291 乌鲁木齐 20:07 06:59 07:14 汉口 10:47
z294 乌鲁木齐 20:07 06:59 07:14 汉口 10:47
21:40 07:08 07:16 敦煌 12:20
21:40 07:08 07:16 敦煌 12:20
t281 乌鲁木齐 19:10 07:27 07:35 南宁 11:48
t284 乌鲁木齐 19:10 07:27 07:35 南宁 11:48
t302 长春 10:36 07:27 07:35 乌鲁木齐 19:32
t303 长春 10:36 07:27 07:35 乌鲁木齐 19:32
t198 乌鲁木齐 18:43 07:35 07:43 郑州 07:05
t203 11:14 07:43 07:51 17:49
t206 11:14 07:43 07:51 17:49
k1501 乌鲁木齐 18:19 08:35 08:43 昆明 10:32
k1504 乌鲁木齐 18:19 08:35 08:43 昆明 10:32
k170 阿克苏 09:47 09:00 09:08 05:02
k1338 10:17 09:18 09:26 济南 11:41
k1335 10:17 09:18 09:26 济南 11:41
k1539 乌鲁木齐 21:13 11:59 12:06 南京 23:45
k1538 乌鲁木齐 21:13 11:59 12:06 南京 23:45
敦煌 07:40 12:06 12:14 19:42
敦煌 07:40 12:06 12:14 19:42
k2060 乌鲁木齐 21:43 12:41 13:05 成都 20:05
乌鲁木齐 21:43 12:41 13:05 成都 20:05
k176 乌鲁木齐 21:54 13:03 13:14 郑州 15:15
k680 12:20 13:47 13:55 10:42
k369 敦煌 09:12 13:54 14:02 09:27
k368 敦煌 09:12 13:54 14:02 09:27
乌鲁木齐 22:23 14:02 14:10 齐齐哈尔 18:21
k1083 乌鲁木齐 22:23 14:02 14:10 齐齐哈尔 18:21
k1661 鹰潭 20:05 14:11 14:25 喀什 20:01
k679 20:28 14:19 14:35 14:00
15:15 17:50 18:01 乌鲁木齐 07:01
k2058 成都 11:21 18:25 18:42 乌鲁木齐 10:40
k2059 成都 11:21 18:25 18:42 乌鲁木齐 10:40
t282 南宁 20:02 19:10 19:18 乌鲁木齐 07:35
t283 南宁 20:02 19:10 19:18 乌鲁木齐 07:35
t197 郑州 20:54 19:38 19:48 乌鲁木齐 09:34
t204 12:01 20:46 20:56 15:49
t205 12:01 20:46 20:56 15:49
t306 福州 08:47 20:57 21:06 乌鲁木齐 09:05
福州 08:47 20:57 21:06 乌鲁木齐 09:05
t301 乌鲁木齐 07:56 21:11 21:19 长春 17:39
t304 乌鲁木齐 07:56 21:11 21:19 长春 17:39
z135 广州 08:22 21:20 21:35 乌鲁木齐 08:30
z138 广州 08:22 21:20 21:35 乌鲁木齐 08:30
k1502 昆明 19:05 21:44 22:01 乌鲁木齐 11:41
k1503 昆明 19:05 21:44 22:01 乌鲁木齐 11:41
k542 重庆北 16:58 22:15 22:23 阿克苏 20:33
k543 重庆北 16:58 22:15 22:23 阿克苏 20:33
k1662 喀什 14:40 22:35 22:43 鹰潭 15:19
y672 敦煌 18:25 23:01 23:09 天水 13:32
y673 敦煌 18:25 23:01 23:09 天水 13:32
k9668 敦煌 18:46 23:24 23:34 兰州 09:15
k9669 敦煌 18:46 23:24 23:34 兰州 09:15
  • 您可能需要的相关查询:
网站地图