兰州火车站列车时刻表
(共有 58 趟列车从兰州发车,有 57 趟列车终到兰州,有 120 趟列车途经兰州)兰州火车站始发列车 | ||||||
车次 | 始发站 | 始发时间 | 终到站 | 终到时间 | 全程(km) | 订票 |
c8503 | 兰州 | 06:57 | 当天07:58 | 70 | 预订火车票 | |
t6201 | 兰州 | 07:14 | 武威 | 当天10:26 | 303 | 预订火车票 |
7510 | 兰州 | 07:46 | 干塘 | 当天14:47 | 234 | |
z6205 | 兰州 | 07:47 | 嘉峪关 | 当天15:20 | 770 | 预订火车票 |
d2743 | 兰州 | 07:55 | 嘉峪关南 | 当天12:38 | 707 | |
d2745 | 兰州 | 08:36 | 嘉峪关南 | 当天13:11 | 707 | 预订火车票 |
兰州 | 08:40 | 泰州 | 第2天13:18 | 2036 | 预订火车票 | |
k420 | 兰州 | 08:40 | 泰州 | 第2天13:18 | 2036 | 预订火车票 |
t6613 | 兰州 | 08:59 | 金昌 | 当天13:06 | 275 | 预订火车票 |
c8505 | 兰州 | 09:13 | 当天10:02 | 70 | 预订火车票 | |
7502 | 兰州 | 09:57 | 陇西 | 当天14:22 | 202 | 预订火车票 |
c8509 | 兰州 | 10:00 | 当天10:49 | 70 | 预订火车票 | |
兰州 | 10:20 | 张掖 | 当天16:19 | 547 | ||
t115 | 兰州 | 11:15 | 第2天13:30 | 2185 | 预订火车票 | |
t118 | 兰州 | 11:15 | 第2天13:30 | 2185 | 预订火车票 | |
c8511 | 兰州 | 11:48 | 当天12:46 | 70 | 预订火车票 | |
k9666 | 兰州 | 12:05 | 银川 | 当天20:12 | 468 | |
k855 | 兰州 | 12:36 | 成都 | 第2天10:16 | 1172 | 预订火车票 |
k858 | 兰州 | 12:36 | 成都 | 第2天10:16 | 1172 | 预订火车票 |
c8515 | 兰州 | 12:54 | 当天13:44 | 70 | 预订火车票 | |
k132 | 兰州 | 13:16 | 深圳西 | 第3天09:30 | 3112 | 预订火车票 |
兰州 | 13:16 | 深圳西 | 第3天09:30 | 3112 | 预订火车票 | |
t111 | 兰州 | 14:10 | 杭州 | 第2天18:53 | 2355 | 预订火车票 |
t114 | 兰州 | 14:10 | 杭州 | 第2天18:53 | 2355 | 预订火车票 |
c8517 | 兰州 | 14:15 | 当天15:06 | 70 | 预订火车票 | |
兰州 | 14:20 | 汉口 | 第2天16:58 | 1763 | 预订火车票 | |
k863 | 兰州 | 14:20 | 汉口 | 第2天16:58 | 1763 | |
t6203 | 兰州 | 14:30 | 武威 | 当天17:48 | 303 | 预订火车票 |
z215 | 兰州 | 14:35 | 第2天14:54 | 2185 | 预订火车票 | |
z218 | 兰州 | 14:35 | 第2天14:54 | 2185 | 预订火车票 | |
兰州 | 15:17 | 厦门 | 第2天22:06 | 2774 | 预订火车票 | |
z128 | 兰州 | 15:17 | 厦门 | 第2天22:06 | 2774 | 预订火车票 |
c8521 | 兰州 | 15:33 | 当天16:17 | 70 | 预订火车票 | |
k9672 | 兰州 | 16:03 | 长征 | 当天19:58 | 181 | 预订火车票 |
k9673 | 兰州 | 16:03 | 长征 | 当天19:58 | 181 | |
k9667 | 兰州 | 17:00 | 敦煌 | 第2天07:13 | 1133 | 预订火车票 |
k9670 | 兰州 | 17:00 | 敦煌 | 第2天07:13 | 1133 | 预订火车票 |
c8523 | 兰州 | 17:08 | 当天17:59 | 70 | 预订火车票 | |
兰州 | 17:23 | 武威南 | 当天22:28 | 290 | 预订火车票 | |
d2757 | 兰州 | 17:30 | 当天23:13 | 833 | 预订火车票 | |
z76 | 兰州 | 17:45 | 北京西 | 第2天14:32 | 1876 | 预订火车票 |
t295 | 兰州 | 17:47 | 乌鲁木齐 | 第2天13:33 | 1855 | 预订火车票 |
兰州 | 17:54 | 敦煌 | 第2天06:30 | 1133 | 预订火车票 | |
y670 | 兰州 | 17:54 | 敦煌 | 第2天06:30 | 1133 | 预订火车票 |
兰州 | 18:13 | 当天19:10 | 70 | 预订火车票 | ||
d2753 | 兰州 | 18:27 | 嘉峪关南 | 当天23:10 | 707 | 预订火车票 |
k9664 | 兰州 | 19:59 | 长庆桥 | 第2天08:39 | 720 | 预订火车票 |
c8529 | 兰州 | 20:05 | 当天21:01 | 70 | 预订火车票 | |
z56 | 兰州 | 20:40 | 北京西 | 第2天13:38 | 1569 | 预订火车票 |
c8533 | 兰州 | 21:22 | 当天22:11 | 70 | 预订火车票 | |
k9661 | 兰州 | 21:30 | 嘉峪关 | 第2天08:10 | 770 | |
k225 | 兰州 | 21:33 | 广州 | 第3天12:26 | 2792 | 预订火车票 |
兰州 | 21:33 | 广州 | 第3天12:26 | 2792 | 预订火车票 | |
兰州 | 21:55 | 嘉峪关 | 第2天06:20 | 770 | 预订火车票 | |
k1042 | 兰州 | 22:02 | 宁波 | 第3天08:09 | 2280 | 预订火车票 |
k1039 | 兰州 | 22:02 | 宁波 | 第3天08:09 | 2280 | |
k1028 | 兰州 | 23:56 | 第3天07:48 | 2248 | ||
k1025 | 兰州 | 23:56 | 第3天07:48 | 2248 | 预订火车票 |
兰州火车站终到列车 | ||||||
车次 | 始发站 | 始发时间 | 终到站 | 终到时间 | 全程(km) | 订票 |
k134 | 深圳西 | 11:16 | 兰州 | 第3天06:42 | 3100 | 预订火车票 |
k131 | 深圳西 | 11:16 | 兰州 | 第3天06:42 | 3100 | |
k9662 | 嘉峪关 | 20:55 | 兰州 | 第2天06:48 | 770 | 预订火车票 |
嘉峪关 | 22:30 | 兰州 | 第2天07:11 | 575 | 预订火车票 | |
y668 | 敦煌 | 20:07 | 兰州 | 第2天07:22 | 1133 | 预订火车票 |
y669 | 敦煌 | 20:07 | 兰州 | 第2天07:22 | 1133 | 预订火车票 |
z55 | 北京西 | 14:58 | 兰州 | 第2天07:34 | 1569 | 预订火车票 |
k856 | 成都 | 11:33 | 兰州 | 第2天08:37 | 1172 | 预订火车票 |
k857 | 成都 | 11:33 | 兰州 | 第2天08:37 | 1172 | 预订火车票 |
广州 | 20:20 | 兰州 | 第3天08:44 | 2792 | ||
k227 | 广州 | 20:20 | 兰州 | 第3天08:44 | 2792 | 预订火车票 |
k9668 | 敦煌 | 18:46 | 兰州 | 第2天09:15 | 1133 | |
k9669 | 敦煌 | 18:46 | 兰州 | 第2天09:15 | 1133 | 预订火车票 |
长庆桥 | 19:57 | 兰州 | 第2天09:19 | 720 | 预订火车票 | |
z918 | 拉萨 | 08:50 | 兰州 | 第2天09:24 | 2188 | 预订火车票 |
c8504 | 08:40 | 兰州 | 当天09:38 | 70 | 预订火车票 | |
t296 | 乌鲁木齐 | 14:34 | 兰州 | 第2天10:22 | 1953 | 预订火车票 |
z75 | 北京西 | 15:57 | 兰州 | 第2天10:57 | 1876 | 预订火车票 |
c8506 | 10:34 | 兰州 | 当天11:24 | 70 | 预订火车票 | |
k9671 | 长征 | 07:30 | 兰州 | 当天11:32 | 181 | 预订火车票 |
长征 | 07:30 | 兰州 | 当天11:32 | 181 | 预订火车票 | |
厦门 | 07:02 | 兰州 | 第2天11:39 | 2774 | 预订火车票 | |
z127 | 厦门 | 07:02 | 兰州 | 第2天11:39 | 2774 | 预订火车票 |
c8510 | 11:05 | 兰州 | 当天11:57 | 70 | 预订火车票 | |
t112 | 杭州 | 10:23 | 兰州 | 第2天12:58 | 2355 | 预订火车票 |
t113 | 杭州 | 10:23 | 兰州 | 第2天12:58 | 2355 | 预订火车票 |
c8512 | 13:07 | 兰州 | 当天13:58 | 70 | 预订火车票 | |
t6202 | 武威 | 10:55 | 兰州 | 当天14:05 | 303 | 预订火车票 |
k9665 | 银川 | 07:40 | 兰州 | 当天14:54 | 468 | 预订火车票 |
c8516 | 14:22 | 兰州 | 当天15:13 | 70 | 预订火车票 | |
10:00 | 兰州 | 第2天15:55 | 2248 | 预订火车票 | ||
10:00 | 兰州 | 第2天15:55 | 2248 | 预订火车票 | ||
t116 | 15:32 | 兰州 | 第2天16:04 | 2185 | 预订火车票 | |
t117 | 15:32 | 兰州 | 第2天16:04 | 2185 | 预订火车票 | |
c8518 | 15:49 | 兰州 | 当天16:38 | 70 | 预订火车票 | |
7506 | 武威南 | 10:50 | 兰州 | 当天16:47 | 290 | 预订火车票 |
d2748 | 嘉峪关南 | 12:24 | 兰州 | 当天17:05 | 707 | 预订火车票 |
z216 | 18:37 | 兰州 | 第2天17:32 | 2185 | 预订火车票 | |
z217 | 18:37 | 兰州 | 第2天17:32 | 2185 | 预订火车票 | |
c8522 | 16:45 | 兰州 | 当天17:43 | 70 | 预订火车票 | |
d2752 | 嘉峪关南 | 13:32 | 兰州 | 当天17:58 | 707 | 预订火车票 |
t6614 | 金昌 | 14:20 | 兰州 | 当天18:31 | 275 | 预订火车票 |
7501 | 陇西 | 15:11 | 兰州 | 当天19:24 | 202 | 预订火车票 |
c8524 | 18:40 | 兰州 | 当天19:38 | 70 | 预订火车票 | |
k418 | 泰州 | 16:15 | 兰州 | 第2天20:46 | 2036 | 预订火车票 |
k419 | 泰州 | 16:15 | 兰州 | 第2天20:46 | 2036 | 预订火车票 |
c8528 | 20:03 | 兰州 | 当天20:54 | 70 | 预订火车票 | |
k1040 | 宁波 | 12:54 | 兰州 | 第2天21:18 | 2280 | 预订火车票 |
k1041 | 宁波 | 12:54 | 兰州 | 第2天21:18 | 2280 | 预订火车票 |
k861 | 汉口 | 21:00 | 兰州 | 第2天21:26 | 1763 | 预订火车票 |
k864 | 汉口 | 21:00 | 兰州 | 第2天21:26 | 1763 | 预订火车票 |
t6204 | 武威 | 18:25 | 兰州 | 当天21:50 | 303 | 预订火车票 |
c8530 | 21:49 | 兰州 | 当天22:38 | 70 | 预订火车票 | |
z6208 | 张掖 | 16:55 | 兰州 | 当天22:56 | 547 | |
c8534 | 22:34 | 兰州 | 当天23:23 | 70 | 预订火车票 | |
7509 | 干塘 | 15:13 | 兰州 | 当天23:32 | 234 | 预订火车票 |
z6206 | 嘉峪关 | 15:55 | 兰州 | 当天23:42 | 770 | 预订火车票 |
途经兰州火车站的列车 | ||||||
车次 | 始发 | 兰州站时刻 | 终到 | |||
始发站 | 发车时间 | 到达时间 | 发车时间 | 终到站 | 终到时间 | |
k375 | 西宁 | 21:05 | 00:08 | 00:23 | 05:24 | |
k378 | 西宁 | 21:05 | 00:08 | 00:23 | 05:24 | |
k747 | 西宁 | 20:25 | 00:15 | 00:30 | 南宁 | 21:08 |
k680 | 12:20 | 00:16 | 00:32 | 10:42 | ||
z271 | 西宁 | 23:00 | 01:45 | 02:00 | 04:51 | |
z274 | 西宁 | 23:00 | 01:45 | 02:00 | 04:51 | |
k885 | 天津 | 21:38 | 04:23 | 04:42 | 西宁 | 07:17 |
k888 | 天津 | 21:38 | 04:23 | 04:42 | 西宁 | 07:17 |
k1661 | 鹰潭 | 20:05 | 04:32 | 04:50 | 喀什 | 20:01 |
k679 | 20:28 | 04:42 | 04:57 | 14:00 | ||
k1517 | 沈阳北 | 12:33 | 04:56 | 05:13 | 西宁 | 08:17 |
k1520 | 沈阳北 | 12:33 | 04:56 | 05:13 | 西宁 | 08:17 |
22:00 | 06:11 | 06:27 | 阿克苏 | 14:27 | ||
郑州 | 15:30 | 06:26 | 06:41 | 西宁 | 09:43 | |
k815 | 银川 | 22:40 | 06:53 | 07:07 | 西宁 | 10:08 |
t175 | 北京西 | 13:05 | 07:45 | 08:02 | 西宁 | 10:41 |
k2058 | 成都 | 11:21 | 08:01 | 08:22 | 乌鲁木齐 | 10:40 |
k2059 | 成都 | 11:21 | 08:01 | 08:22 | 乌鲁木齐 | 10:40 |
k1309 | 东莞东 | 18:10 | 08:29 | 08:50 | 西宁 | 12:23 |
k1312 | 东莞东 | 18:10 | 08:29 | 08:50 | 西宁 | 12:23 |
k1662 | 喀什 | 14:40 | 08:33 | 08:52 | 鹰潭 | 15:19 |
y672 | 敦煌 | 18:25 | 08:43 | 09:01 | 天水 | 13:32 |
y673 | 敦煌 | 18:25 | 08:43 | 09:01 | 天水 | 13:32 |
2635 | 16:03 | 08:56 | 09:20 | 兰州西 | 09:32 | |
z322 | 成都 | 14:48 | 09:10 | 09:27 | 拉萨 | 09:55 |
z323 | 成都 | 14:48 | 09:10 | 09:27 | 拉萨 | 09:55 |
k1058 | 成都 | 11:56 | 09:25 | 09:41 | 西宁 | 12:48 |
k1059 | 成都 | 11:56 | 09:25 | 09:41 | 西宁 | 12:48 |
乌鲁木齐 | 11:13 | 10:30 | 10:46 | 杭州 | 20:32 | |
k596 | 乌鲁木齐 | 11:13 | 10:30 | 10:46 | 杭州 | 20:32 |
t282 | 南宁 | 20:02 | 10:39 | 10:54 | 乌鲁木齐 | 07:35 |
t283 | 南宁 | 20:02 | 10:39 | 10:54 | 乌鲁木齐 | 07:35 |
z106 | 乌鲁木齐 | 17:52 | 10:39 | 10:56 | 济南 | 08:36 |
z229 | 乌鲁木齐 | 18:29 | 10:53 | 11:08 | 19:28 | |
z232 | 乌鲁木齐 | 18:29 | 10:53 | 11:08 | 19:28 | |
2636 | 兰州西 | 10:48 | 11:00 | 11:22 | 06:03 | |
z151 | 北京西 | 16:03 | 11:24 | 11:38 | 西宁 | 14:20 |
k2185 | 西宁 | 08:35 | 11:41 | 11:57 | 18:01 | |
k2188 | 西宁 | 08:35 | 11:41 | 11:57 | 18:01 | |
t197 | 郑州 | 20:54 | 11:48 | 12:03 | 乌鲁木齐 | 09:34 |
k542 | 重庆北 | 16:58 | 11:55 | 12:10 | 阿克苏 | 20:33 |
k543 | 重庆北 | 16:58 | 11:55 | 12:10 | 阿克苏 | 20:33 |
k1502 | 昆明 | 19:05 | 12:02 | 12:17 | 乌鲁木齐 | 11:41 |
k1503 | 昆明 | 19:05 | 12:02 | 12:17 | 乌鲁木齐 | 11:41 |
z39 | 乌鲁木齐 | 19:17 | 12:04 | 12:19 | 12:05 | |
z42 | 乌鲁木齐 | 19:17 | 12:04 | 12:19 | 12:05 | |
z163 | 拉萨 | 11:15 | 12:11 | 12:26 | 11:51 | |
z166 | 拉萨 | 11:15 | 12:11 | 12:26 | 11:51 | |
z21 | 北京西 | 20:00 | 12:17 | 12:33 | 拉萨 | 12:10 |
k748 | 南宁 | 17:20 | 12:24 | 12:40 | 西宁 | 15:36 |
k175 | 商丘 | 17:20 | 12:31 | 12:47 | 乌鲁木齐 | 12:34 |
t305 | 乌鲁木齐 | 17:36 | 12:34 | 12:50 | 福州 | 19:43 |
t308 | 乌鲁木齐 | 17:36 | 12:34 | 12:50 | 福州 | 19:43 |
k886 | 西宁 | 10:35 | 12:44 | 13:02 | 天津 | 16:06 |
k887 | 西宁 | 10:35 | 12:44 | 13:02 | 天津 | 16:06 |
t204 | 12:01 | 12:51 | 13:06 | 15:49 | ||
t205 | 12:01 | 12:51 | 13:06 | 15:49 | ||
k1057 | 西宁 | 09:55 | 13:03 | 13:23 | 成都 | 10:44 |
k1060 | 西宁 | 09:55 | 13:03 | 13:23 | 成都 | 10:44 |
z136 | 乌鲁木齐 | 19:52 | 13:11 | 13:34 | 广州 | 21:18 |
z137 | 乌鲁木齐 | 19:52 | 13:11 | 13:34 | 广州 | 21:18 |
z266 | 拉萨 | 13:00 | 13:25 | 13:41 | 广州 | 20:00 |
z263 | 拉萨 | 13:00 | 13:25 | 13:41 | 广州 | 20:00 |
z291 | 乌鲁木齐 | 20:07 | 13:34 | 13:49 | 汉口 | 10:47 |
z294 | 乌鲁木齐 | 20:07 | 13:34 | 13:49 | 汉口 | 10:47 |
k376 | 08:57 | 13:41 | 13:51 | 西宁 | 16:51 | |
k377 | 08:57 | 13:41 | 13:51 | 西宁 | 16:51 | |
t306 | 福州 | 08:47 | 14:06 | 14:23 | 乌鲁木齐 | 09:05 |
福州 | 08:47 | 14:06 | 14:23 | 乌鲁木齐 | 09:05 | |
k178 | 西宁 | 11:20 | 14:33 | 15:00 | 郑州 | 08:18 |
z272 | 13:45 | 14:47 | 15:03 | 西宁 | 17:40 | |
z273 | 13:45 | 14:47 | 15:03 | 西宁 | 17:40 | |
t176 | 西宁 | 12:05 | 14:47 | 15:07 | 北京西 | 09:35 |
z135 | 广州 | 08:22 | 15:03 | 15:18 | 乌鲁木齐 | 08:30 |
z138 | 广州 | 08:22 | 15:03 | 15:18 | 乌鲁木齐 | 08:30 |
k1540 | 南京 | 14:28 | 15:25 | 15:40 | 乌鲁木齐 | 15:13 |
k1537 | 南京 | 14:28 | 15:25 | 15:40 | 乌鲁木齐 | 15:13 |
t198 | 乌鲁木齐 | 18:43 | 15:27 | 15:42 | 郑州 | 07:05 |
t281 | 乌鲁木齐 | 19:10 | 15:34 | 15:49 | 南宁 | 11:48 |
t284 | 乌鲁木齐 | 19:10 | 15:34 | 15:49 | 南宁 | 11:48 |
t203 | 11:14 | 15:41 | 15:56 | 17:49 | ||
t206 | 11:14 | 15:41 | 15:56 | 17:49 | ||
t389 | 合肥 | 17:00 | 15:47 | 16:02 | 西宁 | 18:56 |
k541 | 阿克苏 | 08:30 | 15:51 | 16:10 | 重庆北 | 12:50 |
k544 | 阿克苏 | 08:30 | 15:51 | 16:10 | 重庆北 | 12:50 |
z22 | 拉萨 | 16:10 | 16:15 | 16:30 | 北京西 | 08:28 |
k1518 | 西宁 | 12:20 | 16:25 | 16:43 | 沈阳北 | 06:31 |
k1519 | 西宁 | 12:20 | 16:25 | 16:43 | 沈阳北 | 06:31 |
z264 | 广州 | 11:45 | 16:35 | 16:50 | 拉萨 | 17:05 |
z265 | 广州 | 11:45 | 16:35 | 16:50 | 拉萨 | 17:05 |
z230 | 09:30 | 16:59 | 17:16 | 乌鲁木齐 | 10:33 | |
z231 | 09:30 | 16:59 | 17:16 | 乌鲁木齐 | 10:33 | |
z152 | 西宁 | 14:30 | 17:12 | 17:27 | 北京西 | 14:26 |
k2186 | 11:03 | 17:46 | 18:01 | 西宁 | 21:29 | |
k2187 | 11:03 | 17:46 | 18:01 | 西宁 | 21:29 | |
k1501 | 乌鲁木齐 | 18:19 | 18:12 | 18:27 | 昆明 | 10:32 |
k1504 | 乌鲁木齐 | 18:19 | 18:12 | 18:27 | 昆明 | 10:32 |
z221 | 拉萨 | 18:20 | 18:19 | 18:34 | 重庆北 | 13:46 |
z224 | 拉萨 | 18:20 | 18:19 | 18:34 | 重庆北 | 13:46 |
z164 | 20:10 | 18:17 | 18:34 | 拉萨 | 19:20 | |
z165 | 20:10 | 18:17 | 18:34 | 拉萨 | 19:20 | |
z40 | 19:40 | 18:24 | 18:41 | 乌鲁木齐 | 11:02 | |
z41 | 19:40 | 18:24 | 18:41 | 乌鲁木齐 | 11:02 | |
z105 | 济南 | 22:02 | 18:41 | 18:56 | 乌鲁木齐 | 11:32 |
k170 | 阿克苏 | 09:47 | 18:44 | 18:59 | 05:02 | |
y671 | 天水 | 14:42 | 19:00 | 19:15 | 敦煌 | 08:56 |
y674 | 天水 | 14:42 | 19:00 | 19:15 | 敦煌 | 08:56 |
k367 | 10:27 | 19:15 | 19:30 | 敦煌 | 10:21 | |
10:27 | 19:15 | 19:30 | 敦煌 | 10:21 | ||
k594 | 杭州 | 10:17 | 19:32 | 19:47 | 乌鲁木齐 | 18:55 |
k595 | 杭州 | 10:17 | 19:32 | 19:47 | 乌鲁木齐 | 18:55 |
k1539 | 乌鲁木齐 | 21:13 | 21:11 | 21:26 | 南京 | 23:45 |
k1538 | 乌鲁木齐 | 21:13 | 21:11 | 21:26 | 南京 | 23:45 |
乌鲁木齐 | 21:43 | 21:59 | 22:17 | 成都 | 20:05 | |
k2060 | 乌鲁木齐 | 21:43 | 21:59 | 22:17 | 成都 | 20:05 |
k176 | 乌鲁木齐 | 21:54 | 22:09 | 22:25 | 郑州 | 15:15 |
k1310 | 西宁 | 20:00 | 23:03 | 23:18 | 东莞东 | 13:17 |
k1311 | 西宁 | 20:00 | 23:03 | 23:18 | 东莞东 | 13:17 |
k368 | 敦煌 | 09:12 | 23:32 | 23:49 | 09:27 | |
k369 | 敦煌 | 09:12 | 23:32 | 23:49 | 09:27 |
- 您可能需要的相关查询:
- 兰州未来七天天气预报
- 兰州的邮政编码和电话区号