银川火车站火车时刻表查询,火车票预订票,票价,里程-j9国际官网

出发站或车次:  〔到达站:〕    

银川火车站列车时刻表

(共有 34 趟列车从银川发车,有 35 趟列车终到银川,有 20 趟列车途经银川)

银川火车站始发列车

车次 始发站 始发时间 终到站 终到时间 全程(km) 订票
银川 06:20 长庆桥 当天19:34 576
银川 06:20 长庆桥 当天19:34 576
银川 06:45 当天15:29 676
银川 07:10 当天11:16 143
银川 07:10 当天11:16 143
银川 07:15 当天19:03 933
银川 07:15 当天19:03 933
银川 07:26 当天15:02 425
银川 07:26 当天15:02 425
k9665 银川 07:40 兰州 当天14:54 468 预订火车票
银川 08:35 邯郸 第2天10:35 1771
银川 08:35 邯郸 第2天10:35 1771
k1334 银川 12:15 第2天16:16 2215
k1331 银川 12:15 第2天16:16 2215
银川 16:43 第2天08:17 846
银川 16:43 第2天08:17 846
k1805 银川 17:18 杭州 第3天06:29 2402
k1808 银川 17:18 杭州 第3天06:29 2402
银川 17:50 第2天11:18 1208
银川 18:00 第2天08:28 806
银川 18:00 第2天08:28 806
k1288 银川 18:28 第2天16:33 1640
k1285 银川 18:28 第2天16:33 1640
银川 19:05 成都 第2天19:09 1842
银川 19:05 成都 第2天19:09 1842
k362 银川 20:38 第3天06:06 2292
k359 银川 20:38 第3天06:06 2292
z275 银川 20:52 北京西 第2天08:34 1226
z278 银川 20:52 北京西 第2天08:34 1226
银川 21:22 广州 第3天13:43 2784
银川 21:22 广州 第3天13:43 2784
k815 银川 22:40 西宁 第2天10:08 684
k2501 银川 22:57 郑州 第2天20:51 1287
k2504 银川 22:57 郑州 第2天20:51 1287

银川火车站终到列车

车次 始发站 始发时间 终到站 终到时间 全程(km) 订票
20:56 银川 第2天05:15 676
13:35 银川 第2天06:06 1208
z277 北京西 20:06 银川 第2天06:53 1226
17:38 银川 第2天07:58 806
17:38 银川 第2天07:58 806
18:35 银川 第2天09:05 846
18:35 银川 第2天09:05 846
k1286 11:33 银川 第2天09:50 1640
k1287 11:33 银川 第2天09:50 1640
09:20 银川 当天10:08 71
广州 18:06 银川 第3天10:21 2784
广州 18:06 银川 第3天10:21 2784
敦煌 22:53 银川 第2天16:40 1249
敦煌 22:53 银川 第2天16:40 1249
13:40 银川 当天17:47 143
13:40 银川 当天17:47 143
邯郸 18:42 银川 第2天19:05 1771
邯郸 18:42 银川 第2天19:05 1771
k2503 商丘 18:18 银川 第2天19:42 1490
k2502 商丘 18:18 银川 第2天19:42 1490
k361 09:23 银川 第2天20:04 2292
k360 09:23 银川 第2天20:04 2292
k9666 兰州 12:05 银川 当天20:12 468
成都 21:12 银川 第2天20:45 1842
成都 21:12 银川 第2天20:45 1842
k1807 杭州 11:44 银川 第2天21:53 2402
k1806 杭州 11:44 银川 第2天21:53 2402
10:38 银川 当天22:09 933
10:38 银川 当天22:09 933
长庆桥 08:59 银川 当天23:02 576
长庆桥 08:59 银川 当天23:02 576
15:23 银川 当天23:19 425
15:23 银川 当天23:19 425
k1333 18:17 银川 第2天23:58 2215
k1332 18:17 银川 第2天23:58 2215

途经银川火车站的列车

车次 始发 银川站时刻 终到
始发站 发车时间 到达时间 发车时间 终到站 终到时间
2635 16:03 00:50 00:58 兰州西 09:32
敦煌 07:40 01:10 01:22 19:42
敦煌 07:40 01:10 01:22 19:42
k1519 西宁 12:20 01:24 01:34 沈阳北 06:31
k1518 西宁 12:20 01:24 01:34 沈阳北 06:31
15:15 06:57 07:06 乌鲁木齐 07:01
t301 乌鲁木齐 07:56 08:17 08:25 长春 17:39
t304 乌鲁木齐 07:56 08:17 08:25 长春 17:39
乌鲁木齐 18:05 17:26 17:34 09:39
21:40 18:05 18:18 敦煌 12:20
21:40 18:05 18:18 敦煌 12:20
k885 天津 21:38 18:25 18:46 西宁 07:17
k888 天津 21:38 18:25 18:46 西宁 07:17
k1517 沈阳北 12:33 19:43 19:53 西宁 08:17
k1520 沈阳北 12:33 19:43 19:53 西宁 08:17
2636 兰州西 10:48 19:51 19:59 06:03
t302 长春 10:36 20:17 20:27 乌鲁木齐 19:32
t303 长春 10:36 20:17 20:27 乌鲁木齐 19:32
k887 西宁 10:35 22:29 22:40 天津 16:06
k886 西宁 10:35 22:29 22:40 天津 16:06
  • 您可能需要的相关查询:
网站地图