金昌火车站火车时刻表查询,火车票预订票,票价,里程-j9国际官网

出发站或车次:  〔到达站:〕    

金昌火车站列车时刻表

(共有 1 趟列车从金昌发车,有 1 趟列车终到金昌,有 78 趟列车途经金昌)

金昌火车站始发列车

车次 始发站 始发时间 终到站 终到时间 全程(km) 订票
t6614 金昌 14:20 兰州 当天18:31 275 预订火车票

金昌火车站终到列车

车次 始发站 始发时间 终到站 终到时间 全程(km) 订票
t6613 兰州 08:59 金昌 当天13:06 275 预订火车票

途经金昌火车站的列车

车次 始发 金昌站时刻 终到
始发站 发车时间 到达时间 发车时间 终到站 终到时间
k594 杭州 10:17 00:02 00:05 乌鲁木齐 18:55
k595 杭州 10:17 00:02 00:05 乌鲁木齐 18:55
k367 10:27 00:34 00:36 敦煌 10:21
10:27 00:34 00:36 敦煌 10:21
k1081 齐齐哈尔 06:25 00:55 01:01 乌鲁木齐 19:39
k1084 齐齐哈尔 06:25 00:55 01:01 乌鲁木齐 19:39
t304 乌鲁木齐 07:56 01:09 01:15 长春 17:39
t301 乌鲁木齐 07:56 01:09 01:15 长春 17:39
兰州 21:55 01:52 01:55 嘉峪关 06:20
k9662 嘉峪关 20:55 02:01 02:05 兰州 06:48
21:40 01:59 02:05 敦煌 12:20
21:40 01:59 02:05 敦煌 12:20
k9661 兰州 21:30 02:32 02:36 嘉峪关 08:10
嘉峪关 22:30 02:44 02:47 兰州 07:11
北京西 10:00 02:52 02:58 乌鲁木齐 17:56
t302 长春 10:36 03:28 03:34 乌鲁木齐 19:32
t303 长春 10:36 03:28 03:34 乌鲁木齐 19:32
k1662 喀什 14:40 03:28 03:47 鹰潭 15:19
乌鲁木齐 13:34 04:04 04:10 北京西 20:22
y672 敦煌 18:25 04:16 04:18 天水 13:32
y673 敦煌 18:25 04:16 04:18 天水 13:32
k9668 敦煌 18:46 04:25 04:28 兰州 09:15
k9669 敦煌 18:46 04:25 04:28 兰州 09:15
乌鲁木齐 11:13 05:41 05:44 杭州 20:32
k596 乌鲁木齐 11:13 05:41 05:44 杭州 20:32
k1661 鹰潭 20:05 09:15 09:19 喀什 20:01
敦煌 22:53 09:14 09:20 银川 16:40
敦煌 22:53 09:14 09:20 银川 16:40
k679 20:28 09:24 09:26 14:00
乌鲁木齐 18:05 10:21 10:28 09:39
12:25 10:30 10:36 成都 15:08
12:25 10:30 10:36 成都 15:08
嘉峪关 07:01 11:20 11:24 武威 12:09
z6205 兰州 07:47 11:27 11:29 嘉峪关 15:20
t198 乌鲁木齐 18:43 11:28 11:32 郑州 07:05
t284 乌鲁木齐 19:10 11:36 11:39 南宁 11:48
t281 乌鲁木齐 19:10 11:36 11:39 南宁 11:48
t206 11:14 11:43 11:46 17:49
t203 11:14 11:43 11:46 17:49
武威南 10:20 12:13 12:16 嘉峪关 22:35
k1336 济南 16:08 13:19 13:25 17:46
k1337 济南 16:08 13:19 13:25 17:46
k1501 乌鲁木齐 18:19 13:24 13:30 昆明 10:32
k1504 乌鲁木齐 18:19 13:24 13:30 昆明 10:32
15:15 13:51 13:57 乌鲁木齐 07:01
k1335 10:17 13:52 13:58 济南 11:41
k1338 10:17 13:52 13:58 济南 11:41
k170 阿克苏 09:47 14:01 14:05 05:02
兰州 10:20 14:30 14:33 张掖 16:19
t283 南宁 20:02 14:44 14:47 乌鲁木齐 07:35
t282 南宁 20:02 14:44 14:47 乌鲁木齐 07:35
k1538 乌鲁木齐 21:13 16:37 16:41 南京 23:45
k1539 乌鲁木齐 21:13 16:37 16:41 南京 23:45
武威 16:04 16:41 16:43 嘉峪关 21:30
t205 12:01 16:51 16:53 15:49
t204 12:01 16:51 16:53 15:49
敦煌 07:40 16:57 17:03 19:42
敦煌 07:40 16:57 17:03 19:42
k1503 昆明 19:05 17:11 17:13 乌鲁木齐 11:41
k1502 昆明 19:05 17:11 17:13 乌鲁木齐 11:41
k175 商丘 17:20 17:28 17:32 乌鲁木齐 12:34
k176 乌鲁木齐 21:54 17:41 17:44 郑州 15:15
z6208 张掖 16:55 18:40 18:42 兰州 22:56
k369 敦煌 09:12 18:49 18:51 09:27
k368 敦煌 09:12 18:49 18:51 09:27
k680 12:20 19:00 19:05 10:42
嘉峪关 11:05 19:28 19:30 武威南 21:26
z6206 嘉峪关 15:55 19:40 19:44 兰州 23:42
k1083 乌鲁木齐 22:23 19:49 19:55 齐齐哈尔 18:21
乌鲁木齐 22:23 19:49 19:55 齐齐哈尔 18:21
k1537 南京 14:28 20:00 20:03 乌鲁木齐 15:13
k1540 南京 14:28 20:00 20:03 乌鲁木齐 15:13
k9670 兰州 17:00 21:58 22:01 敦煌 07:13
k9667 兰州 17:00 21:58 22:01 敦煌 07:13
成都 19:08 22:16 22:22 18:36
成都 19:08 22:16 22:22 18:36
y674 天水 14:42 23:18 23:21 敦煌 08:56
y671 天水 14:42 23:18 23:21 敦煌 08:56
  • 您可能需要的相关查询:
网站地图