兰州西火车站列车时刻表
(共有 33 趟列车从兰州西发车,有 30 趟列车终到兰州西,有 58 趟列车途经兰州西)兰州西火车站始发列车 | ||||||
车次 | 始发站 | 始发时间 | 终到站 | 终到时间 | 全程(km) | 订票 |
兰州西 | 06:42 | 当天07:58 | 269 | |||
兰州西 | 07:25 | 嘉峪关南 | 当天12:00 | 697 | ||
兰州西 | 07:50 | 乌鲁木齐 | 当天19:22 | 1786 | ||
兰州西 | 08:00 | 西安北 | 当天11:10 | 568 | ||
兰州西 | 08:05 | 广州南 | 当天20:26 | 2687 | ||
兰州西 | 08:05 | 广州南 | 当天20:26 | 2687 | ||
兰州西 | 08:11 | 当天09:35 | 269 | |||
兰州西 | 08:20 | 乌鲁木齐 | 当天19:46 | 1786 | ||
兰州西 | 08:32 | 西安北 | 当天11:38 | 568 | ||
兰州西 | 08:40 | 当天15:31 | 1147 | |||
兰州西 | 09:03 | 西安北 | 当天12:10 | 568 | ||
兰州西 | 09:26 | 西安北 | 当天12:40 | 568 | ||
兰州西 | 10:20 | 当天11:55 | 269 | |||
兰州西 | 10:45 | 乌鲁木齐 | 当天22:30 | 1786 | ||
2636 | 兰州西 | 10:48 | 第2天06:03 | 1154 | ||
兰州西 | 10:50 | 武汉 | 当天19:35 | 1618 | ||
兰州西 | 10:50 | 武汉 | 当天19:35 | 1618 | ||
兰州西 | 11:33 | 西安北 | 当天14:39 | 568 | ||
兰州西 | 11:50 | 济南西 | 当天22:04 | 1737 | ||
兰州西 | 12:00 | 嘉峪关南 | 当天16:34 | 697 | ||
兰州西 | 12:03 | 杭州东 | 当天23:10 | 2038 | ||
兰州西 | 12:03 | 杭州东 | 当天23:10 | 2038 | ||
兰州西 | 12:19 | 西安北 | 当天15:30 | 568 | ||
兰州西 | 13:46 | 嘉峪关南 | 当天18:28 | 697 | ||
兰州西 | 14:10 | 当天15:45 | 269 | |||
兰州西 | 14:10 | 嘉峪关南 | 当天18:46 | 697 | ||
兰州西 | 14:40 | 郑州东 | 当天20:39 | 1091 | ||
兰州西 | 15:00 | 当天21:37 | 1147 | |||
兰州西 | 15:18 | 西安北 | 当天18:17 | 568 | ||
兰州西 | 15:35 | 西安北 | 当天18:46 | 568 | ||
兰州西 | 15:45 | 郑州东 | 当天21:02 | 1091 | ||
兰州西 | 16:10 | 西安北 | 当天19:15 | 568 | ||
兰州西 | 19:00 | 西安北 | 当天22:10 | 568 |
兰州西火车站终到列车 | ||||||
车次 | 始发站 | 始发时间 | 终到站 | 终到时间 | 全程(km) | 订票 |
2635 | 16:03 | 兰州西 | 第2天09:32 | 1154 | ||
08:23 | 兰州西 | 当天10:00 | 269 | |||
西安北 | 08:00 | 兰州西 | 当天11:07 | 568 | ||
10:15 | 兰州西 | 当天11:45 | 269 | |||
西安北 | 08:42 | 兰州西 | 当天11:56 | 568 | ||
嘉峪关南 | 08:45 | 兰州西 | 当天13:26 | 697 | ||
08:06 | 兰州西 | 当天13:39 | 823 | |||
12:10 | 兰州西 | 当天13:46 | 269 | |||
郑州东 | 08:38 | 兰州西 | 当天14:20 | 1091 | ||
西安北 | 11:30 | 兰州西 | 当天14:38 | 568 | ||
07:48 | 兰州西 | 当天14:50 | 1147 | |||
西安北 | 12:00 | 兰州西 | 当天15:08 | 568 | ||
商丘 | 08:17 | 兰州西 | 当天15:22 | 1281 | ||
西安北 | 12:30 | 兰州西 | 当天15:39 | 568 | ||
济南西 | 06:43 | 兰州西 | 当天15:59 | 1737 | ||
16:10 | 兰州西 | 当天17:46 | 269 | |||
杭州东 | 07:15 | 兰州西 | 当天18:14 | 2038 | ||
杭州东 | 07:15 | 兰州西 | 当天18:14 | 2038 | ||
西安北 | 15:40 | 兰州西 | 当天18:37 | 568 | ||
乌鲁木齐 | 09:21 | 兰州西 | 当天21:02 | 1786 | ||
嘉峪关南 | 16:45 | 兰州西 | 当天21:38 | 697 | ||
15:00 | 兰州西 | 当天21:42 | 1147 | |||
嘉峪关南 | 17:05 | 兰州西 | 当天21:47 | 697 | ||
西安北 | 18:40 | 兰州西 | 当天21:49 | 568 | ||
乌鲁木齐 | 10:15 | 兰州西 | 当天21:56 | 1786 | ||
西安北 | 19:20 | 兰州西 | 当天22:27 | 568 | ||
乌鲁木齐 | 10:59 | 兰州西 | 当天22:32 | 1786 | ||
西安北 | 20:00 | 兰州西 | 当天23:07 | 568 | ||
嘉峪关南 | 18:55 | 兰州西 | 当天23:22 | 697 | ||
嘉峪关南 | 19:10 | 兰州西 | 当天23:42 | 481 |
途经兰州西火车站的列车 | ||||||
车次 | 始发 | 兰州西站时刻 | 终到 | |||
始发站 | 发车时间 | 到达时间 | 发车时间 | 终到站 | 终到时间 | |
郑州 | 15:30 | 06:53 | 06:57 | 西宁 | 09:43 | |
嘉峪关 | 22:30 | 06:57 | 06:59 | 兰州 | 07:11 | |
c8503 | 兰州 | 06:57 | 07:09 | 07:14 | 07:58 | |
k815 | 银川 | 22:40 | 07:19 | 07:21 | 西宁 | 10:08 |
t6201 | 兰州 | 07:14 | 07:26 | 07:28 | 武威 | 10:26 |
z6205 | 兰州 | 07:47 | 07:59 | 08:02 | 嘉峪关 | 15:20 |
t6613 | 兰州 | 08:59 | 09:11 | 09:13 | 金昌 | 13:06 |
西宁 | 07:50 | 09:09 | 09:14 | 西安北 | 12:26 | |
c8504 | 08:40 | 09:22 | 09:26 | 兰州 | 09:38 | |
c8505 | 兰州 | 09:13 | 09:25 | 09:27 | 10:02 | |
k1058 | 成都 | 11:56 | 09:53 | 09:55 | 西宁 | 12:48 |
k1059 | 成都 | 11:56 | 09:53 | 09:55 | 西宁 | 12:48 |
西宁 | 08:45 | 10:06 | 10:12 | 西安北 | 13:20 | |
c8509 | 兰州 | 10:00 | 10:12 | 10:14 | 10:49 | |
兰州 | 10:20 | 10:32 | 10:34 | 张掖 | 16:19 | |
西宁 | 09:30 | 10:49 | 10:57 | 17:38 | ||
西安北 | 07:42 | 10:52 | 10:58 | 嘉峪关南 | 15:48 | |
c8510 | 11:05 | 11:40 | 11:44 | 兰州 | 11:57 | |
西宁 | 10:28 | 11:51 | 11:57 | 西安北 | 15:09 | |
c8511 | 兰州 | 11:48 | 12:00 | 12:04 | 12:46 | |
c8515 | 兰州 | 12:54 | 13:06 | 13:09 | 13:44 | |
嘉峪关南 | 08:30 | 13:18 | 13:24 | 西安北 | 16:38 | |
西安北 | 10:10 | 13:18 | 13:24 | 西宁 | 14:43 | |
c8512 | 13:07 | 13:42 | 13:46 | 兰州 | 13:58 | |
c8517 | 兰州 | 14:15 | 14:27 | 14:31 | 15:06 | |
t6203 | 兰州 | 14:30 | 14:42 | 14:44 | 武威 | 17:48 |
c8516 | 14:22 | 14:57 | 15:01 | 兰州 | 15:13 | |
西宁 | 14:28 | 15:49 | 15:54 | 西安北 | 19:00 | |
西安北 | 13:00 | 16:08 | 16:16 | 西宁 | 17:35 | |
7506 | 武威南 | 10:50 | 16:34 | 16:37 | 兰州 | 16:47 |
西安北 | 13:26 | 16:34 | 16:40 | 西宁 | 17:54 | |
d2748 | 嘉峪关南 | 12:24 | 16:49 | 16:53 | 兰州 | 17:05 |
西安北 | 13:40 | 16:48 | 16:54 | 嘉峪关南 | 21:54 | |
c8523 | 兰州 | 17:08 | 17:20 | 17:24 | 17:59 | |
c8522 | 16:45 | 17:27 | 17:31 | 兰州 | 17:43 | |
兰州 | 17:23 | 17:34 | 17:37 | 武威南 | 22:28 | |
嘉峪关南 | 13:05 | 17:41 | 17:47 | 西安北 | 20:55 | |
西安北 | 15:00 | 18:07 | 18:15 | 西宁 | 19:35 | |
t6614 | 金昌 | 14:20 | 18:17 | 18:19 | 兰州 | 18:31 |
兰州 | 18:13 | 18:25 | 18:27 | 19:10 | ||
d2753 | 兰州 | 18:27 | 18:39 | 18:43 | 嘉峪关南 | 23:10 |
西安北 | 15:50 | 19:13 | 19:23 | 西宁 | 20:50 | |
西宁 | 18:00 | 19:19 | 19:25 | 西安北 | 22:34 | |
c8524 | 18:40 | 19:22 | 19:26 | 兰州 | 19:38 | |
k367 | 10:27 | 19:42 | 19:44 | 敦煌 | 10:21 | |
10:27 | 19:42 | 19:44 | 敦煌 | 10:21 | ||
c8529 | 兰州 | 20:05 | 20:17 | 20:19 | 21:01 | |
西安北 | 17:05 | 20:19 | 20:27 | 西宁 | 21:47 | |
c8528 | 20:03 | 20:38 | 20:42 | 兰州 | 20:54 | |
13:34 | 20:39 | 20:45 | 西宁 | 21:57 | ||
c8533 | 兰州 | 21:22 | 21:34 | 21:36 | 22:11 | |
t6204 | 武威 | 18:25 | 21:36 | 21:38 | 兰州 | 21:50 |
c8530 | 21:49 | 22:24 | 22:26 | 兰州 | 22:38 | |
z6208 | 张掖 | 16:55 | 22:42 | 22:44 | 兰州 | 22:56 |
c8534 | 22:34 | 23:09 | 23:11 | 兰州 | 23:23 | |
k368 | 敦煌 | 09:12 | 23:19 | 23:21 | 09:27 | |
k369 | 敦煌 | 09:12 | 23:19 | 23:21 | 09:27 | |
z6206 | 嘉峪关 | 15:55 | 23:28 | 23:30 | 兰州 | 23:42 |
- 您可能需要的相关查询: